JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE
Estado Electrónico No. 022
QUE SE NOTIFICA HOY 30 DE JUNIO DE 2020 A LAS 8:00 AM
| RADICACIÓN | CLASE | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DEL AUTO | ACTUACION | PROVIDENCIA |
| 76 403 40 89 001 2014 00056 00 | Ejecutivo | Jhon Jairo Cardona Grajales | Rosalba Victoria García y otro. | 26/06/2020 | Modifica y Aprueba liquidación | |
| 76 403 40 89 001 2017 00140 00 | Ejecutivo | Álvaro Londoño Gómez | Felipe Núñez Antia | 26/06/2020 | Aprueba liquidación |
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE
Estado Electrónico No. 021
QUE SE NOTIFICA HOY 24 DE JUNIO DE 2020 A LAS 8:00 AM
| RADICACIÓN | CLASE | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA DEL AUTO | ACTUACION | PROVIDENCIA |
| 76 403 40 89 001 2019 00116 00 | Ejecutivo | Sonia Gutiérrez | Lorena Millán Torres | 23/06/2020 | Aprueba liquidación y termina por pago |
REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - LA VICTORIA VALLE
ESTADOS JUNIO DE 2020
| No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 1 | 11/06/2020 | ||
| 2 | 11/06/2020 |
ESTADOS JULIO 2020
| ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 23 | 06/07/2020 | ||
| 24 | 07/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 25 | 08/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 26 | 10/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 27 | 17/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 28 | 21/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 29 | 24/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 30 | 28/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 31 | 31/07/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
ESTADOS AGOSTO 2020
| ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 32 | 11/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 33 | 12/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 34 | 18/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 35 | 21/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 36 | 26/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 37 | 27/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 38 | 31/08/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
ESTADOS SEPTIEMBRE 2020
| ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 39 | 04/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 40 | 07/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 41 | 08/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
| 42 | 10/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 43 | 15/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 44 | 18/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 45 | 25/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 46 | 29/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 47 | 30/09/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIA |
ESTADOS OCTUBRE 2020
| ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 48 | 05/10/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 49 | 09/10/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 50 | 16/10/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 51 | 22/10/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 52 | 28/10/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
ESTADO NOVIEMBRE 2020
| ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 53 | 06/11/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 54 | 12/11/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 55 | 20/11/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 56 | 27/11/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
ESTADOS DICIEMBRE 2020
| ESTADO No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 57 | 04/12/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 58 | 11/12/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |
| 59 | 16/12/2020 | VER ESTADO | VER PROVIDENCIAS |