Navegación

  • Saltar al contenido
Rama Judicial
  • EN English ES Spanish

Rama Judicial

Logo Consejo Superior de la Judicatura Logo Corte Suprema de Justicia Logo Corte Constitucional Logo Corsejo de Estado Logo Comisiona Nacional de Disciplina Judicial
  • Acceder
  • Publicación con efectos procesales
    Autos
    Avisos
    Comunicaciones
    Cronograma de audiencias
    Edictos
    Estados electrónicos
    Fallos de Tutela
    Notificaciones
    Procesos
    Procesos al Despacho
    Remates
    Reparto
    Sentencias
    Traslados especiales y ordinarios
  • Información general
  • ATENCIÓN AL USUARIO
  • Ver más Juzgados

Contraste

Reducir letra

Aumentar letra

Centro de Relevo

  • JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONTENEGRO - QUINDÍO
  • Publicación con efectos procesales
  • Estados electrónicos
  • 2022
  • Autos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Avisos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • Comunicaciones
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Cronograma de audiencias
  • Edictos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Estados electrónicos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • Fallos de Tutela
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Notificaciones
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Procesos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Procesos al Despacho
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Remates
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
  • Reparto
    • 2024
    • 2023
    • 2022
  • Sentencias
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Traslados especiales y ordinarios
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • JUZGADO 002 PROMISCUO MUNICIPAL DE MONTENEGRO - QUINDÍO
  • Publicación con efectos procesales
  • Estados electrónicos
  • 2022
  • ENERO
  • FEBRERO
  • MARZO
  • ABRIL
  • MAYO
  • JUNIO
  • JULIO
  • AGOSTO
  • SEPTIEMBRE
  • OCTUBRE
  • NOVIEMBRE
  • DICIEMBRE

NRO.ESTADO FECHA
001 14 de Enero de 2022
002 18 de Enero de 2022
003 19 de Enero de 2022
004 20 de Enero de 2022
005 24 de Enero de 2022
006 26 de Enero de 2022
007 28 de Enero de 2022
008 31 de Enero de 2022

 

NRO.ESTADO FECHA
009 01 de Febrero de 2022
010 02 de Febrero de 2022
011 03 de Febrero de 2022
012 04 de Febrero de 2022
013 07 de febrero de 2022
014 09 de Febrero de 2022
015 11 de Febrero de 2022
016 14 de febrero de 2022
017 15 de febrero de 2022
018 16 de febrero de 2022
019 18 de Febrero de 2022
020 21 de Febrero de 2022
021 22 de Febrero de 2022
022 23 de febrero de 2022
023 25 de Febrero de 2022
024 28 de Febrero de 2022

 

 

NRO.ESTADO FECHA
025 01 de Marzo de 2022
026 02 de Marzo de 2022
027 04 de Marzo de 2022
028 08 de Marzo de 2022
029 10 de Marzo de 2022
030 22 de Marzo de 2022
031 23 de Marzo de 2022
032 24 de Marzo de 2022
033 28 de Marzo de 2022
034 29 de Marzo de 2022
035 31 de Marzo de 2022

 

 

 
NRO.ESTADO FECHA
036 01 de Abril de 2022
037 04 de Abril de 2022
038 05 de Abril de 2022
039 06 de Abril de 2022
040 07 de Abril de 2022
041 18 de Abril de 2022
042 25 de Abril de 2022
043 26 de Abril de 2022
044 28 de Abril de 2022
045 29 de Abril de 2022

 

 
NRO.ESTADO FECHA
046 02 de Mayo de 2022
047 05 de Mayo de 2022
048 06 de Mayo de 2022
049 10 de Mayo de 2022
050 13 de Mayo de 2022
051 16 de Mayo de 2022
052 17 de Mayo de 2022
053 19 de Mayo de 2022
054 24 de Mayo de 2022
055 25 de Mayo de 2022
056 26 de Mayo de 2022
057 27 de Mayo de 2022
   

 

 
NRO.ESTADO FECHA
058 01 de Junio de 2022
059 07 de Junio de 2022
060 10 de Junio de 2022
061 14 de Junio de 2022
062 15 de Junio de 2022
063 16 de Junio de 2022
064 17 de Junio de 2022
065 22 de Junio de 2022
066 24 de Junio de 2022
067 28 de Junio de 2022
068 29 de Junio de 2022
069 30 de Junio de 2022

 

 
NRO.ESTADO FECHA
070 01 de Julio de 2022
071 06 de Julio de 2022
072 08 de Julio de 2022
073 11 de Julio de 2022
074 12 de Julio de 2022
075 13 de Julio de 2022
076 14 de Julio de 2022
077 15 de Julio de 2022
078 18 de Julio de 2022
079 19 de Julio de 2022
080 21 de Julio de 2022
081 22 de Julio de 2022
082 25 de Julio de 2022
083 26 de julio de 2022
084 27 de Julio de 2022
085 29 de Julio de 2022

 

 
NRO.ESTADO FECHA
086 01 de Agosto de 2022
087 02 de Agosto de 2022
088 03 de Agosto de 2022
089 04 de agosto de 2022
090 05 de Agosto de 2022
091 08 de Agosto de 2022
092 09 de Agosto de 2022
093 10 de Agosto de 2022
094 11 de Agosto de 2022
095 16 de Agosto de 2022
096 17 de Agosto de 2022
097 23 de Agosto de 2022
098 24 de Agosto de 2022
099 25 de Agosto de 2022
100 26 de Agosto de 2022
101 29 de Agosto de 2022
102 30 de Agosto de 2022
103 31 de Agosto de 2022

 

 
NRO.ESTADO FECHA
104 02 de Septiembre de 2022
105 05 de Septiembre de 2022
106 06 de Septiembre de 2022
107 07 de Septiembre de 2022
108 09 de Septiembre de 2022
109 12 de Septiembre de 2022
110 13 de Septiembre de 2022
111 14 de Septiembre de 2022
112 15 de Septiembre de 2022
113 16 de Septiembre de 2022
114 19 de Septiembre de 2022
115 20 de Septiembre de 2022
116 21 de Septiembre de 2022
117 22 de Septiembre de 2022
118 23 de Septiembre de 2022
119  27 de Septiembre de 2022
120 28 de Septiembre de 2022
121 29 de Septiembre de 2022
122 30 de Septiembre de 2022

 

NRO.ESTADO FECHA
123 03 de Octubre de 2022
124 04 de Octubre de 2022
125 05 de Octubre de 2022
126 06 de Octubre de 2022
127 07 de Octubre de 2022
128 10 de Octubre de 2022
129 12 de Octubre de 2022
130 13 de Octubre de 2022
131 19 de Octubre de 2022
132 20 de Octubre de 2022
133 25 de Octubre de 2022
134 26 de Octubre de 2022
135 28 de Octubre de 2022

 

NRO.ESTADO FECHA
136 01 de Noviembre de 2022
137 02 de Noviembre de 2022
138 03 de Noviembre de 2022
139 04 de Noviembre de 2022
140 08 de Noviembre de 2022
141 09 de Noviembre de 2022
142 10 de Noviembre de 2022
143 11 de Noviembre de 2022
144 15 de Noviembre de 2022
145 17 de Noviembre de 2022
146 18 de Noviembre de 2022
147 21 de Noviembre de 2022
148 23 de Noviembre de 2022
149 24 de Noviembre de 2022
150 28 de Noviembre de 2022
151 29 de Noviembre de 2022
152 30 de Noviembre de 2022

 

NRO.ESTADO FECHA
153 01 de Diciembre de 2022
154 02 de Diciembre de 2022
155 05 de Diciembre de 2022
156 06 de Diciembre de 2022
157 07 de Diciembre de 2022
158 13 de Diciembre de 2022
159 14 de Diciembre de 2022
160 15 de Diciembre de 2022
161 16 de Diciembre de 2022

 

 

Rama Judicial

Logo entidad

Nuestras redes sociales:

Estos No son canales oficiales para tramitar PQRSDF

Ubicación Altas Cortes:

  • Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia

Horarios de Atención:

  • Atención Presencial:
    Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.

Ubicación de Despachos Judiciales y Sedes administrativas:

  • Directorio Nacional

Canales de atención:

Estos No son canales oficiales para tramitar PQRSDF

  • Consejo Superior de la Judicatura:
    (+57) 601 - 565 8500
  • Corte Constitucional:
    (+57) 601 - 350 6200
  • Consejo de Estado:
    (+57) 601 - 350 6700
  • Comisión Nacional de Disciplina Judicial:
    (+57) 601 - 565 8500
  • Corte Suprema de Justicia:
    (+57) 601 - 362 2000
  • Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ:
    Carrera 7 # 27-18, Bogotá
    (+57) 601 - 565 8500

Acceda a su correo electrónico institucional (Servidores Judiciales)

Correo electrónico institucional:

  • info@cendoj.ramajudicial.gov.co

Otros Correos electrónicos:

  • Directorio de Correos Electrónicos Institucionales

Enlaces de interés:

  • Cuentas de correo para Notificaciones Judiciales
  • Mapa del sitio
  • Políticas de privacidad y condiciones de uso
  • Sitio de atención al usuario
  • Transparencia y Acceso a la información