INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 860013121002-2022-00245-00 442-83056 86569000000420031000 FINCA LAS PALMERAS
2 CAUCA PIAMONTE 860013121002-2022-00165-00 122-17891 19533000199998001000 LOS NARANJOS
3 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 860013121002-2022-00155-00 442-81220 86865000100400012000 LAS PISCINAS
4 PUTUMAYO VALLE DEL GUAMUEZ 860013121001-2019-00169-00 442-76652 86865000200100025000 SIN DENOMINACION
5 PUTUMAYO VILLAGARZON 860013121002-2022-00239-00 440-40375 86885000200110033000 CASA LOTE
6 PUTUMAYO ORITO 860013121002-2022-00037-00 442-81140 86320000200160043000 86320000200160044000 PREDIO RURAL CASA LOTE
7 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 860013121002-2022-00103-00 442-81210 86569000000440139000 PREDIO RURAL
8 PUTUMAYO SAN MIGUEL 860013121002-2022-00071-00 442-72857 86757000100250015000 EL SABALO
9 PUTUMAYO PUERTO CAICEDO 860013121002-2022-00029-00 442-80745 86569000000060006000 86569000000060004000 86569000000060007000 LAS VEGAS
10 PUTUMAYO ORITO 860013121001-2022-00206-00 442-15738 SIN INFORMACION SIN DENOMINACION
11 CAUCA PIAMONTE 860013121002-2022-00153-00 122-17925 19533000100070058000 SIN DENOMINACION
12 CAUCA PIAMONTE 860013121002-2022-00143-00 122-17923 19533000199998001000 CRUZ ROJA
13 CAUCA PIAMONTE 860013121002-2022-00075-00 122-17857 19533000100330002000 CONGOR
14 PUTUMAYO ORITO 860013121002-2022-00035-00 442-76209 86320000100030150000 SIN DENOMINACION
15 PUTUMAYO PUERTO ASIS 860013121002-2022-00061-00 442-81184 86568000001190036000 SIN DENOMINACION
16 PUTUMAYO PUERTO ASIS 860013121002-2022-00059-00 442-80137 86568000007730046000 SIN DENOMINACION
17 PUTUMAYO VILLAGARZON 860013121002-2022-00031-00 440-74740 86885000200300001000 CASA HABITACIONAL
18 PUTUMAYO ORITO 860013121002-2022-00045-00 442-81143 86320000200148001000 Sin denominación