https://bit.ly/35H8TGM
AVISOS PARA DILIGENCIAS DE REMATE
No. | Proceso | Radicado | Auto | Aviso | Link Diligencia | Fecha audiencia |
1 | VERBAL | 2016-316 | VER AUTO | VER AVISO | shorturl.at/apzG6 | 06/08/2020 |
2 | EJECUTIVO | 2018-259 | VER AUTO | VER AVISO | https://cutt.ly/1fgNMRI | 03/09/2020 |
3 | EJECUTIVO | 2017-089 | VER AUTO | VER AVISO | https://cutt.ly/bfgN2B1 | 08/09/2020 |
4 | EJECUTIVO | 2014-123 | VER AUTO | VER AVISO | N/A | 02-08-2020 |
5 | EJECUTIVO | 2007-403 | VER AUTO | VER AVISO | https://cutt.ly/pf8YE8b | 06-10-2020 |
6 | EJECUTIVO | 2015-75 | VER AUTO | VER AVISO | N/A | 04-11-2020 |
7 | EJECUTIVO | 2014-344 | VER AUTO | VER AVISO | https://bit.ly/35H8TGM | 29-10-2020 |
8 | EJECUTIVO | 2014-123 | VER AUTO | VER AVISO | N/A | 24-11-2020 |
9 | EJECUTIVO | 2017-089 | VER AUTO | VER AVISO | N/A | 25-11-2020 |
10 | EJECUTIVO | 2013-245 | VER AUTO | VER AVISO | N/A | 26-11-2020 |
11 | EJECUTIVO | 2014-156 | VER AUTO | VER AVISO | N/A | 04-02-2021 |
12 | DIVISORIO | 2016-316 | VER AUTO | VER AVISO | shorturl.at/bvyAO | 18-11-2020 |
13 | EJECUTIVO | 2015-278 | VER AUTO | VER AVISO | shorturl.at/swE39 | 23-01-2021 |
14 | EJECUTIVO | 2013-245 | VER AUTO | VER AVISO | shorturl.at/imIMY | 25-02-2021 |
15 | EJECUTIVO | 2017-89 | VER AUTO | VER AVISO | shorturl.at/mxBD4 | 09-02-2020 |
16 | EJECUTIVO | 2014-123 | VER AUTO | VER AVISO | shorturl.at/cfjkB | 03-03-2020 |
tipo de cuenta |
cuenta |
Rama judicial - Derechos. Aranceles, emolumentos y costos que se causen con ocasión de las actuaciones judiciales y sus rendimientos. Cuenta única nacional. |
3-082-00-00636-6 |
Rama judicial - Arancel judicial y sus rendimientos - Cuenta Única Nacional |
3-082-00-00632-5 |
Rama judicial - Contribución Especial arbitral y sus rendimientos - Cuenta Única Nacional |
3-082-00-00634-1 |
Rama judicial - Juramento estimatorio y sus rendimientos - Cuenta Única Nacional |
3-082-00-00637-4 |
Rama judicial - Depósitos judiciales en su condición especial y sus rendimientos - Cuenta única Nacional |
3-082-00-00638-2 |
Rama judicial - Depósitos judiciales no reclamados y sus rendimientos - Cuenta única Nacional |
3-082-00-00639-0 |
Rama judicial - Multas y sus rendimientos - Cuenta única Nacional |
3-082-00-00635-8 |
Rama judicial - Impuesto de remate y sus rendimientos - Cuenta única Nacional |
3-082-00-00640-9 |
Rama judicial - Compartición de bienes con otros estados, donaciones y sus rendimientos - Cuenta única Nacional |
3-082-00-00633-3 |
Rama judicial - rendimientos - Cuenta única Nacional |
3-082-00-00631-7 |