|
-TRASLADOS ELECTRÓNICOS- -JUZGADO CUARTO PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN GIL SANTANDER-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
| 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |||||||||||||
El Juzgado Cuarto Promiscuo Municipal de San Gil, informa que a partir del 6 de julio se recibirán las comunicaciones (memoriales, oficios o solicitudes de información) en la siguiente dirección electrónica exclusiva:
jprm04sangil@notificacionesrj.gov.co
Los memoriales deben venir en formato PDF para efectos de la progresiva digitalización de expedientes que se adelantará; así mismo, se requerirá 1 correo para cada proceso identificando el radicado del mismo en el asunto. Finalmente, no serán atendidas comunicaciones que contengan enlaces para visualizar el contenido en otros sitios de la WEB o las solicitudes que no reunan con los requisitos anteriormente descritos.
se recuerda que el horario de atencion al público mediante correo electrónico es de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm (dias habiles)