Consejo Seccional de la Judicatura
Juzgado Séptimo de Familia
Bucaramanga
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ESTADO |
ESTADO
| ESTADO | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
29 | 30 | 31 | ||||
| ESTADO |
|
|
| ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO |
ESTADO | ESTADO | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
26 | 27 | 28 | ||||
ESTADO | ESTADO |
|
|
| ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | ||||||
|
|
| ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
| ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ESTADO | ESTADO |
| ESTADO | ESTADO | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
30 | Notas | |||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
ESTADO |
| ESTADO |
|
| ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | ||||
|
| ESTADO | ESTADO | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | ||||||
|
|
|
| |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO |
| ESTADO | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
30 | 31 | Notas | ||||
ESTADO | Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ESTADO | ESTADO |
|
| |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO |
| ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | |||||
|
|
|
| |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ESTADO | ESTADO |
|
|
| ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
| ESTADO | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ESTADO |
| ESTADO | ESTADO | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
29 | 30 | 31 | ||||
ESTADO |
|
|
|
| ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
|
|
| ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ESTADO |
| ESTADO | ESTADO |
| ||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
ESTADO | ESTADO | ESTADO |
|
| ||
Notas | ||||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|
JUZGADO 007 FAMILIA DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA
ESTADOS ELECTRONICOS |
Domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado |
1 | 2 | |||||
|
|
|
| ESTADO | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO |
| ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ESTADO | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ESTADO | ESTADO |
|
|
| ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
| ||
31 | Notas | |||||
| Estados = ► Se incluyen providencias
|