TRASLADOS
|
| 2020 |
Oficina de Apoyo a los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias
Medellín
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DICIEMBRE | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| | | T-84 1 | 2 | T-85 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | T-86 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | T-87 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| NOVIEMBRE | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
| ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| ||||||
| OCTUBRE | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
| ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| SEPTIEMBRE | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| | | 1. | 2. | 3. | 4 | 5 |
| T-48 | T-49 | T-50 | ||||
| 6 | 7. | 8. | 9 | 10. | 11 | 12 |
| T-52 | T-53 | |||||
| 13 | 14 | 15. | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
| T-54 | T-55 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| T-56 | T-57 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| T-59 | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LIQUIDACION | ||||||
| T-42 | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
| LIQUIDACION | LIQUIDACION | ||||
| T-43 | T-44 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| LIQUIDACIONES | LIQUIDACIONES | LIQUIDACIONES | ||||
| T-45 | T-46 | T-47 | ||||
| 30 | 31 | | | | | |
|
| ||||||
| JULIO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| LIQUIDACIONES | LIQUIDACIONES | |||||
| T-34 | T-35 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| LIQUIDACIONES | LIQUIDACIONES | ||||
| T-36 | T-37 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| LIQUIDACIONES | ||||||
| T-38 | T-39 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| LIQUIDACIONES | ||||||
| T-40 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| RECURSO | |||||
| T-41 | ||||||
| JUNIO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN | |||||
| T-25 | T-26 | T-27 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
| LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN | LIQUIDACIÓN | |||
| T-28 | T-29 | T-30 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
| LIQUIDACIÓN | |||||
| T-31 | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| LIQUIDACIÓN | ||||||
| T-32 | ||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
| LIQUIDACIÓN | |||||
| T-33 | ||||||
| MAYO | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| | 1 | 2 | ||||
|
| SUSPENSION DE TERMINOS | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| SUSPENSION DE TERMINOSOS - | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SUSPENSION DE TERMINOSOS - PCSJA20- 11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11549 de 2020 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| SUSPENSION DE TERMINOSOS - PCSJA20- 11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11549 de 2020 | ||||||
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |||||
| ABRIL | ||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| SUSPENSION DE TERMINOS - | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VACANCIA JUDICIAL | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SUSPENSION DE TERMINOS - PCSJA20- 11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 de 2020 y PCSJA20-11532 de 2020 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SUSPENSION DE TERMINOS - PCSJA20- 11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519 de 2020 y PCSJA20-11532 de 2020 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| MARZO |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
| 01 | 02 | T-19 | 03 | T-20 | 04 | T-21 | 05 | T-22 | 06 | T-23 | 07 | ||
| 08 | 09 | T-24 | 10 | T- | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
| Suspensión de términos. ACUERDO PCSJA20-11518 | |||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| Suspensión de términos. | |||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Suspensión de términos. | |||||||||||||
| FEBRERO |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
| 01 | |||||||||||||
| 02 | 03 | T-7 | 04 | T-8 | 05 | T-9 | 06 | T-10 | 07 | 08 | |||
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | T-15 | 21 | 22 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | T-16 | 26 | T-17 | 27 | T-18 | 28 | 29 | ||||
Nota: Recuerde consultar los Estados por la Opción Correspondiente.
| ENERO |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |||||||
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
Nota: Recuerde consultar los Estados por la Opción Correspondiente.
