| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 001 | 15-01-2024 | ESCRITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 002 | 18-01-2024 | ESCRITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 003 | 24-01-2024 | ESCRITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 004 | 05-02-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 005 | 08-02-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 006 | 09-02-2024 | LIQUIDACION CREDITO - RECURSO REPOSICION |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 007 | 12-02-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 008 | 14-02-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 009 | 26-02-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 011 | 05-03-2024 | LIQUIDACION CREDITO - RECURSO DE REPOSICION |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 012 | 06-03-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 013 | 12-03-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO |
| 014 | 13-03-2024 | LIQUIDACION CREDITO |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 015 | 19-03-2024 |
| 2023-00287-00 2023-00288-00 2021-00179-00 |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 016 | 20-03-2024 | |
| NUMERO | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA |
| 017 | 04-04-2024 | | 2024-00024-00 2024-00069-00 |
| 018 | 10-04- 2024 | |
| 019 | 11-04- 2024 | |
| 020 | 17-04- 2024 | |
| NUMERO TRASLADO | FECHA | CONTENIDO |
|---|---|---|
| 021 | 07/05/2024 | FIJACIÓN EN LISTA LIQUIDACION DE CREDITO |