Carrera 13 No. 11-46, Segundo Piso
Teléfono: 5610126
Correo Institucional: j01prfoca@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
04-01-2023 | 001 | VER |
12-01-2023 | 002 | VER |
16-01-2023 | 003 | VER |
23-01-2023 | 004 | VER |
25-01-2023 | 005 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01-02-2023 | 006 | VER |
06-02-2023 | 007 | VER |
08-02-2023 | 008 | VER |
09-02-2023 | 009 | VER |
17-02-2023 | 010 | VER |
20-02-2023 | 011 | VER |
23-02-2023 | 012 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
02-03-2023 | 013 | VER |
06-03-2023 | 014 | VER |
08-03-2023 | 015 | VER |
13-03-2023 | 016 | VER |
14-03-2023 | 017 | VER |
17-03-2023 | 018 | VER |
23-03-2023 | 019 | VER |
27-03-2023 | 020 | VER |
28-03-2023 | 021 | VER |
31-03-2023 | 022 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
04-04-2023 | 023 | VER |
10-04-2023 | 024 | VER |
12-04-2023 | 025 | VER |
17-04-2023 | 026 | VER |
24-04-2023 | 027 | VER |
26-04-2023 | 028 | VER |
28-04-2023 | 029 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
08-05-2023 | 030 | VER |
15-05-2023 | 031 | VER |
18-05-2023 | 032 | VER |
23-05-2023 | 033 | VER |
26-05-2023 | 034 | VER |
29-05-2023 | 035 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
05-06-2023 | 036 | VER |
06-06-2023 | 037 | VER |
09-06-2023 | 038 | VER |
14-06-2023 | 039 | VER |
21-06-2023 | 040 | VER |
22-06-2023 | 041 | VER |
23-06-2023 | 042 | VER |
26-06-2023 | 043 | VER |
28-06-2023 | 044 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
04-07-2023 | 045 | VER |
07-07-2023 | 046 | VER |
11-07-2023 | 047 | VER |
13-07-2023 | 048 | VER |
14-07-2023 | 049 | VER |
17-07-2023 | 050 | VER |
26-07-2023 | 051 | VER |
27-07-2023 | 052 | VER |
28-07-2023 | 053 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
02-08-2023 | 054 | VER |
04-08-2023 | 055 | VER |
09-08-2023 | 056 | VER |
11-08-2023 | 057 | VER |
14-08-2023 | 058 | VER |
15-08-2023 | 059 | VER |
16-08-2023 | 060 | VER |
17-08-2023 | 061 | VER |
22-08-2023 | 062 | VER |
24-08-2023 | 063 | VER |
29-08-2023 | 064 | VER |
30-08-2023 | 065 | VER |
31/08/2023 | 066 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
01-09-2023 | 067 | VER |
04-09-2023 | 068 | VER |
06-09-2023 | 069 | VER |
07-09-2023 | 070 | VER |
08-09-2023 | 071 | VER |
22-09-2023 | 072 | VER |
25-09-2023 | 073 | VER |
27-09-2023 | 074 | VER |
28-09-2023 | 075 | VER |
29-09-2023 | 076 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
03-10-2023 | 077 | VER |
04-10-2023 | 078 | VER |
06-10-2023 | 079 | VER |
10/10/2023 | 080 | VER |
10-10-2023 | 080 | VER |
13-10-2023 | 082 | VER |
19-10-2023 | 083 | VER |
27-10-2023 | 084 | VER |
31-10-2023 | 085 | VER |
01-11-2023 | 086 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS | |
---|---|---|---|
03-11-2023 | 087 | VER | |
09-11-2023 | 088 | VER | |
10-11-2023 | 089 | VER | |
17-11-2023 | 090 | VER | |
21-11-2023 | 091 | VER | |
22-11-2023 | 092 | VER | |
23-112023 | 093 | VER | |
24-11-2023 | 094 | VER | |
24-11-2023 | 095 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
---|---|---|
06-12-2023 | 96 | VER |
07-12-2023 | 97 | VER |
12-12-2023 | 98 | VER |
19-12-2023 | 99 | VER |
21-12-2023 | 100 | VER |
27-12-2023 | 101 | VER |
29-12-2023 | 102 | VER |