De conformidad con el Decreto – Ley 806 de 2020 y en atención a las directrices impartidas por el H. Consejo Superior de la Judicatura mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA2 0-11521, CSJBOYA20-50, relacionado con el protocolo de prevención de contagio de COVID 19 en sedes judiciales, y con el fin de evitar que los usuarios del Juzgado hagan presencia física en la sede, en aras de prevenir contagios, por lo que se publicaran los presentes TRALADOS ELECTRONICOS debiendo revisar el cuadro anexo y una vez verificada la fecha puede dirigirse al calendario y dar clik al dia, donde se desplegara el correspondiente traslado con sus anexos, los cuales para ser vistos deberan dar clik en la imagen pdf.
NUMERO DE TRASLADO | FECHA DE FIJACION |
---|---|
TRASLADO ELECTRONICO No.001 | 18 DE ENERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No. 002 | 19 DE ENERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 003 | 22 DE ENERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 004 | 29 DE ENERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 005 | 02 DE FEBRERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 006 | 08 DE FEBRERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 007 | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 008 | 22 DE FEBRERO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 009 | 08 DE MARZO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 010 | 16 DE MARZO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 011 | 06 DE ABRIL DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 012 | 20 DE ABRIL DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 013 | 23 DE ABRIL DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 014 | 30 DE ABRIL DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 015 | 06 DE MAYO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 016 | 07 DE MAYO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 017 | 11 DE MAYO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 018 | 18 DE MAYO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 019 | 31 DE MAYO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 020 | 3 DE JUNIO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 021 | 16 DE JUNIO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 022 | 23 DE JUNIO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 023 | 28 DE JUNIO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 024 | 07 DE JULIO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 025 | 26 DE JULIO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 026 | 17 DE AGOSTO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 027 | 30 DE AGOSTO DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 028 | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 029 | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 030 | 05 DE OCTUBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 031 | 25 DE OCTUBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 032 | 26 DE OCTUBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 033 | 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 034 | 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 035 | 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 036 | 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 037 | 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 038 | 07 DE DICIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 039 | 14 DE DICIEMBRE DE 2021 |
TRASLADO ELECTRONICO No 040 | 22 DE DICIEMBRE DE 2021 |
ENERO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | | 1 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 21 | |||
25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | 31 | | |
ABRIL
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | 1 | 2 |
5 | 7 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 21 | 22 | ||
26 | 27 | 28 | 29 |
MAYO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 | 4 | 5 | ||
10 | 12 | 13 | 14 | |
17 | 19 | 20 | 21 | |
24 | 25 | 27 | 28 | 29 |
| | | |
JUNIO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1 | 2 | 4 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
14 | 15 | 17 | 18 | |
21 | 22 | 24 | 25 | |
29 | 30 | | |
JULIO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
| | | 1 | 2 |
5 | 6 | 8 | 9 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
27 | 28 | 29 | 30 |
AGOSTO
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 18 | 19 | 20 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
30 | | | |
SEPTIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | |
OCTUBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
| | | | 1 |
4 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
27 | 28 | 29 |
NOVIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 30 | | | |
DICIEMBRE
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
6 | 8 | 9 | 10 | |
13 | 15 | 16 | 17 | |
20 | 21 | 23 | 24 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |