REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
j01prmpalchimichagua@cendoj.ramajudicial.gov.co
CHIMICHAGUA (CESAR)
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2023
ESTADO ENERO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ESTADO FEBRERO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
ESTADO MARZO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ESTADO ABRIL 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ESTADO MAYO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ESTADO JUNIO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ESTADO JULIO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ESTADO AGOSTO 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ESTADO SEPTIEMBRE 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ESTADO OCTUBRE 2023
DOMINGO | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |