ENERO DE 2024
| NÚMERO ESTADO | FECHA |
| 001 | 16.01.2024 8:00 AM |
| 002 | 17.01.2024 8:00 AM |
| 003 | 25.01.2024 8:00 AM |
| 004 | 30.01.24 8:00 AM |
FEBRERO DE 2024
| NÚMERO ESTADO | FECHA |
| 005 | 02.02.24 8:00 AM |
| 006 | 08.02.24 8:00 AM |
| 007 | 14.02.24 8:00 AM |
| 008 | 16.02.24 8:00 AM |
| 009 | 21.02.24 8:00 AM |
| 010 | 26.02.24 8:00 AM |
| 011 | 28.02.24 8:00 AM |
MARZO DE 2024
| NÚMERO ESTADO | FECHA |
| 012 | 01.03.24 8:00 AM |
| 013 | 07.03.24 8:00 AM |
| 014 | 12.03.24 8:00 AM |
| 015 | 14.03.24 8:00 AM |
| 016 | 22.03.24 8:00 AM |
ABRIL DE 2024
| NÚMERO ESTADO | FECHA |
| 017 | 05.04.24 8:00 AM |
| 018 | 12.04.24 8:00 AM |
| 019 | 19.04.24 8:00 AM |
| 020 | 26.04.24 8:00 AM |
MAYO DE 2024
| NÚMERO ESTADO | FECHA |
| 021 | 03.05.24 8:00 AM |
| 022 | 09.05.24 8:00 AM |
| 023 | 10.05.24 8:00AM |