ESTADOS ELECTRÓNICOS 2022
No ESTADO | VER CONTENIDO | FECHA ESTADO | RADICADO | No.PROVIDENCIA |
01 | VER | 24-01-2022 | 2021-00041-00 | 01 |
01 | VER | 24--01-2022 | 2020-00029-00 | 02 |
ESTADOS | CONTENIDO | FECHA ESTADO | RADICADO | NO.PROVIDEN | NOMBRE |
02 | VER | 02/02/2022 | 2020-0002700 | 03 | JAKELINE |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00021-00 | 04 | KAROL LICETH |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00023-00 | 05 | ELEUTERIO |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00024-00 | 06 | CASIANO RIASCOS |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00025-00 | 07 | JESUS ALOMIA |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00026-00 | 08 | JIMY ALOMIA |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00029-00 | 09 | EDUVIGES H. |
02 | VER | 02/02/2022 | 2021-00030-00 | 010 | RAMIRO R. |
03 | VER | 03/02/2022 | 2021-00041-00 | 011 | JUAN ANTONIO GARCES |
04 | VER | 15/02/2022 | 2020-00027-00 | 012 | JAKELINE OROZCO |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00021-00 | 013 | KAROL LICETH RIASCOS |
04 | VER | 15/02/2022 | 2020-00030-00 | 014 | ELIECER GARCES ANGULO |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00010-00 | 015 | JOSE NEMESIO JIMENEZ |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00020-00 | 016 | JHON JAWER VIVEROS |
04 | VER | 15/02/2022 | 2020-00032-00 | 017 | ESMERALDA ARAMBURO |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00023-00 | 018 | ELEUTERIO CASTRO |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00024-00 | 019 | CASIANO RIASCOS HINESTROZA |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00025-00 | 020 | JESUS ALOMIA |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00026-00 | 021 | YIMY ALOMIA TOVAR |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00029-00 | 022 | EDUVIGES HERNANDEZ |
04 | VER | 15/02/2022 | 2021-00030-00 | 023 | RAMIRO RIASCOS RIASCOS |
04 | VER | 15/02/2022 | 2019-00054-00 | 024 | MARLON RIASCOS Y OTRO |
05 | VER | 18/02/2022 | 2022-00003-00 | 025 | REMBERTO VELLAISAC |
ESTADOS | CONTENIDO | FECHA ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | NOMBRE D/TE YO DEMANDADO |
06 | VER | 08/03/2022 | 2022-00003-00 | 027 | REMBERTO BELLAISAC R. |
07 | VER | 09/03/2022 | 2021-00156-00 | 028 | CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA. |
08 | VER | 18/03/2022 | 2021-000156 | 029 | CONSEJO COMUNITARIO PARTE BAJA RIO SAIJA |
09 | VER | 25/03/2022 | 2021-0000500 | 030 | NARCILO BANGUERA VALENCIA |
09 | VER | 25/03/2022 | 2021-0003300 | 031 | DAINELLY HURTADO |
|
|
|||||||||||||||||||||||
ESTADO | CONTENIDO | FECHA DE ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | DEMANDADO Y/O DEMANDANTE |
12 | VER | 06/05/2022 | 2021-0005-00 | 040 | NARCILO BANGUERA VALENCIA |
12 | VER | 06/05/2022 | 2021-0031-00 | 041 | BONAR NUÑEZ CANDELO |
12 | VER | 06/05/2022 | 2021-0032-00 | 042 | TEOFANO ALOMIA ARAGON |
12 | VER | 06/05/2022 | 2021-0033-00 | 043 | DAINELLY MARTINEZ HURTADO |
13 | VER | 10/05/2022 | 2022-0008-00 | 044 | YOLISA RIASCOS RIASCOS |
14 | VER | 26/05/2022 | 2022-0009-00 | 045 | REMBERTO BELLAISAC RIASCOS |
15 | VER | 27/05/2022 | 2022-0008-00 | 046 | YOLISA RIASCOS RIASCOS |
ESTADO | CONTENIDO | FECHA DE ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | DEMANDANTE Y/O DEMANDADO |
16 | VER | 06/06/2022 | 2022-0015 | 047 | SANDRA KELLY GRUESO SEGURA |
17 | MANDAMIENTO DE PAGO | 22/06/2022 | 2022-00011 | 048 | YOLISA RIASCOS RIASCOS |
17 | MANDAMIENTO DE PAGO | 22/06/2022 | 2022-00015 | 049 | SANDRA KELLY RIASCOS SEGURA |
18 | VER | 30/06/2022 | 2022-00016 | 050 | JUAN ANTONIO RAMOS GARCES |
ESTADO | CONTENIDO | FECHA DE ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | DEMANDANTE Y/O DEMANDADO |
19 | VER | 01/07/2022 | 2022-0009 | 052 | REMBERTO BELLAISAC RIASCOS |
20 | VER | 15/07/2022 | 2022-0020 | 057 | NEIDER JAVIER RIASCOS RIASCOS |
20 | VER | 15/07/2022 | 2021-00005 | 053 | NARCILO BANGUERA VALENCIA |
20 | VER | 15/07/2022 | 2021-00031 | 054 | BONAR NUÑEZ CANDELO |
20 | VER | 15/07/2022 | 2021-00032 | 055 | TEOFANO ALOMIA ARAGON |
20 | VER | 15/07/2022 | 2021-00033 | 056 | DAINELLY MARTINEZ HURTADO |
21 | VER | 27/07/2022 | 2020-00029 | 058 |
HEISER ARLEY NUÑEZ ANA TULIA RODRIGUEZ |
21 | MANDAMIENTO DE PAGO | 27/07/2022 | 2022-00020 | 059 | NEIDER JAVIER RIASCOS RIASCOS |
22 | VER | 28/07/2022 | 1996-00019 | 060 | JUSTINO RIASCOS RIASCO |
ESTADO | CONTENIDO | FECHA DE ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | DEMANDANTE Y/O DEMANDADO |
23 | VER | 05/08/2022 | 2022-00009 | 061 | REMBERTO BELLAISAC RIASCOS |
ESTADO | CONTENIDO | FECHA DE ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | DEMANDANTE Y/O DEMANDADO |
24 | VER | 01/09/2022 | 2020-00031 | 062 | BENILDA ANGULO RODALLEGA |
24 | VER | 01/09/2022 | 2021-00005 | 063 | NARCILO BANGUERA VALENCIA |
25 | VER | 07/09/2022 | 2022-00024 | 064 | JOSE CLEMENTE VIVEROS HURTADO |
ESTADO | CONTENIDO | FECHA DE ESTADO | RADICADO | PROVIDENCIA | DEMANDANTE Y/O DEMANDADO |
26 | VER | 07/12/2022 | 2022-00029 | 065 | DARINSON ALOMIA RIASCOS |
27 | VER | 07/12/2022 | 2022-00029 | 066 | DARINSON ALOMIA RIASCOS |
28 | VER | 16/12/2022 | 2022-00030 | 067 | ORLANDO TORRES VIVEROS |
29 | VER | 22/12/2022 | 2022-00032 | 068 | LEITON ANGULO RIASCOS |
30 | VER | 29/12/2022 | 2022-00032 | 069 | LEITON ANGULO RIASCOS |
30 | VER | 29/12/2022 | 2019-00046 | 070 | JHON WALLY ANGULO VALENCIA |
30 | VER | 29/12/2022 | 2019-00047 | 071 | JUDITH SALAZAR RIASCOS |
30 | VER | 29/12/2022 | 2019-00049 | 072 | JOSE JAROL GARCIA |
30 | VER | 29/12/2022 | 2019-00055 | 073 | ANA LUCIA RENTERIA |
30 | VER | 29/12/2022 | 2020-00002 | 074 | LUIS ALFONSO DE LA ENCARNACION CAMILO |