No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.009 | 01-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.010 | 05-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.011 | 06-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 012 | 07-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 013 | 08-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.014
| 09-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.015 | 12-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.016 | 13-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 017 | 14-02-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 018 | 15-02-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 019 | 16-02-2024 | Ver Estado | 2023-00496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.020 | 19-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.21 | 20-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.022 | 21-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No23 | 22-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.24 | 23-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 25 | 27-02-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No. 26 | 28-02-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.027 | 29-02-2024 | Ver Estado |
|
No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.028 | 01-03-2024 | Ver Estado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.029 | 04-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.030 | 07-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.031 | 11-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.032 | 11-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.033 | 14-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.034 |
15-03-2024 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.035 | 18-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.036 | 21-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.037 | 22-03-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIA | |||||||||||||||||||
ESTADO No.038 | 01-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No.039 | 02-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No.040 | 03-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 041
|
04-04-2024 | Ver Estado | ||||||||||||||||||||
ESTADO No. 042 |
09-04-2024 | Ver Estado | 2019-00120 | |||||||||||||||||||
ESTADO No. 043 | 11-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 044 | 12-04-2024 | Ver Estados |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 045 | 15-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No.046 | 16-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 047 | 17-04-2024 | Ver Estado | ||||||||||||||||||||
ESTADO No. 048
| 18-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 049
| 19-04-2024 | Ver Estado | ||||||||||||||||||||
ESTADO No. 050 | 23-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 051 | 24-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No. 052 | 25-04-2024 | Ver Estados |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No.52 | 26-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||
ESTADO No.54 | 29-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
ESTADO No.55 | 30-04-2024 | Ver Estado |
| |||||||||||||||||||
No. | Fecha | Contenido | Providencia | ||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.56 | 02-05-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.57
| 03-05-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.58 | 06-05-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.59 |
15-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.60 | 16-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.61 | 17-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.62 | 20-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No63 | 21-05-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||
ESTADO No64 | 22-05-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||
ESTADO No65 | 23-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.66 | 24-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.67 | 27-05-2024 | Ver Estado | |||||||||||||||||||||||||
ESTADO No.68 | 29-05-2024 | Ver Estado |
| ||||||||||||||||||||||||