JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
MONTERREY - CASANARE
Direccion: Carrera 6 # 16-30 Palacio de Justicia - 2do piso Monterrey - Casanare
Correo Electronico: j01prmpalmonterrey@cendoj.ramajudicial.gov.co
ESTADOS ELECTRONICOS AÑO 2024
ENERO 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
FEBRERO 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 005 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
MARZO 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ABRIL 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
MAYO 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |