/documents/36695108/132208855/Estado+33.pdf/442e2f50-50f6-41ae-8ce7-9666cd3873d1ESTADOS ELECTRÓNICOS 2023
|
JUZGADO 001PROMISCUO MUNICIPAL DE SAN JOAQUIN - SANTANDER 2023 Para observar el ESTADO haga clic en el día de publicación del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | | | 1 | | | 2 | 4 | 5 | | | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | | | | | | 27 | 30 | 31 | | | |||||||||||||||||
| 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||
| Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
| 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | | | | | 26 | 28 | 29 | 30 | | | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 5 | 6 | | | | | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| 26 | 27 | 29 | 30 | 28 | 31 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |||||||||||||||||
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | ||||||||||||
| | | | | | | 1 | | | 4 | 5 | | | | | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||
| 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30 | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||
| 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
ESTADO 13 DE ENERO DEL 2023
/documents/36695108/140052062/Estado%2B001.pdf/b41653df-2125-38ac-7f99-430c62e16222