
Carrera 3 No. 4-56, Barrio Centro
Teléfono: 5663290
Correo Institucional: jprmunicipaltibu@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 22-01-2021 | 001 | VER |
| 26-01-2021 | 002 | VER |
| 29-01-2021 | 003 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 05-02-2021 | 004 | VER |
| 12-02-2021 | 005 | VER |
| 19-02-2021 | 006 | VER |
| 26-02-2021 | 007 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 12-03-2021 | 008 | VER |
| 19-03-2021 | 009 | VER |
| 26-03-2021 | 010 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 16-04-2021 | 011 | VER |
| 21-04-2021 | 012 | VER |
| 23-04-2021 | 013 | VER |
| 28-04-2021 | 014 | VER |
| 30-04-2021 | 015 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 04-05-2021 | 016 | VER |
| 07-05-2021 | 017 | VER |
| 14-05-2021 | 018 | VER |
| 21-05-2021 | 019 | VER |
| 28-05-2021 | 020 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 01-06-2021 | 021 | VER |
| 04-06-2021 | 022 | VER |
| 10-06-2021 | 023 | VER |
| 18-06-2021 | 024 | VER |
| 25-06-2021 | 025 | VER |
| 30-06-2021 | 026 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-07-2021 | 027 | VER |
| 16-07-2021 | 028 | VER |
| 23-07-2021 | 029 | VER |
| 27-07-2021 | 030 | VER |
| 30-07-2021 | 031 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 06-08-2021 | 032 | VER |
| 13-08-2021 | 033 | VER |
| 20-08-2021 | 034 | VER |
| 27-08-2021 | 035 | VER |
| 31-08-2021 | 036 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 03-09-2021 | 037 | VER |
| 08-09-2021 | 038 | VER |
| 17-09-2021 | 039 | VER |
| 21-09-2021 | 040 | VER |
| 23-09-2021 | 041 | VER |
| 24-09-2021 | 042 | VER |
| 30-09-2021 | 043 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 06-10-2021 | 044 | VER |
| 08-10-2021 | 045 | VER |
| 14-10-2021 | 046 | VER |
| 15-10-2021 | 047 | VER |
| 20-10-2021 | 048 | VER |
| 22-10-2021 | 049 | VER |
| 27-10-2021 | 050 | VER |
NOTA: Las providencias judiciales que poseen Reserva Legal (Medidas cautelares y Acciones Constitucionales) no se publicaran en este estado electrónico. Su consulta deberá ser personal en el Despacho.
FECHA ESTADO | No. ESTADO | AUTOS |
|---|---|---|
| 02-11-2021 | 051 | VER |
| 04-11-2021 | 052 | VER |
| 05-11-2021 | 053 | VER |
| 09-11-2021 | 054 | VER |
| 11-11-2021 | 055 | VER |
| 18-11-2021 | 056 | VER |
| 19-11-2021 | 057 | VER |
| 24-11-2021 | 058 | VER |
| 26-11-2021 | 059 | VER |