NUMERO | FECHA | DESCRIPCION | RADICADO |
01 | 30-08-2023 | FECHA REMATE | 2014-00043-00 |
RADICADO | 68861408900120140004300 |
DEMANDANTE | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |
DEMANDADO | ELISEO CAVANZO AGUILAR |
BIEN OBJETO DEL REMATE No. 1 | INMUEBLE 324-44248 |
AVALUO DEL 100% | $63.600.000 |
BASE PARA LICITACIÓN 70%: | $44.520.000 |
BIEN OBJETO DE REMATE No. 2 | NMUEBLE 324-49518 |
AVALUO DEL 100% | $33.480.000 |
BASE PARA LICITACIÓN 70%: |
$23.436.000
|
LINK AUDIENCIA | |
ACCESO EXPEDIENTE DIGITAL | 68861408900120140004300 |
CORREO RECEPCION POSTURAS | j01prmvelez@cendoj.ramajudicial.gov.co |
NUMERO | FECHA REMATE | DESCRIPCION | RADICADO |
02 | 24-11-2023 | FECHA REMATE | 68861408900120120006400 |
RADICADO | 68861408900120120006400 |
DEMANDANTE | COOPSERVIVELEZ LTDA |
DEMANDADO | LIGIA ROCIO GONZALEZ GONZALEZ |
BIEN OBJETO DEL REMATE | IDENTIFICADO FOLIO No. 324-615 |
AVALUO DEL 100% | $135.200.000 |
BASE PARA LICITACIÓN 70% | $94.640.000 |
LINK AUDIENCIA | |
ACCESO EXPEDIENTE DIGITAL | 68861408900120120006400 |
CORREO RECEPCION POSTURAS | |