ESTADOS
| Lunes | Marte | Mierc | Jueve | Viern | Saba | Domi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
RADICADO Y PROVIDENCIA - FECHA
| 2023 00083 - 12/01/2024 | 2023 00062 - 29/01/2024 |
| 2023 00054 - 15/01/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2024 00002 - 26/01/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2024 00003 - 26/01/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
ESTADOS
| Lunes | Marte | Mierc | Jueve | Viern | Saba | Domi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
RADICADO Y PROVIDENCIA - FECHA
ESTADOS
| Lunes | Marte | Mierc | Jueve | Viern | Saba | Domi |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
RADICADO Y PROVIDENCIA - FECHA
| 2019 00030 - 08/03/2024 | 2018 00029 - 20/03/2024 |
| 2020 00032 - 08/03/2024 | 2019 00041 - 21/03/2024 |
| 2024 00011 - 08/03/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2023 00054 - 13/03/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
ESTADOS
| Lunes | Marte | Mierc | Jueve | Viern | Saba | Domi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 |
| 29 | 30 |
RADICADO Y PROVIDENCIA - FECHA
| 2015 00040 - 04/04/2024 | 2015 00018 - 23/04/2024 |
| 2017 00010 - 04/04/2024 | 2016 00033 - 23/04/2024 |
| 2023 00060 - 16/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2015 00013 - 18/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2015 00015 - 18/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2017 00009 - 18/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2016 00001 - 19/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2016 00005 - 19/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2019 00038 - 19/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2015 00014 - 23/04/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
ESTADOS
| Lunes | Marte | Mierc | Jueve | Viern | Saba | Domi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 |
RADICADO Y PROVIDENCIA - FECHA
| 2015 00016 - 02/05/2024 | 2018 00029 - 06/05/2024 |
| 2015 00023 - 02/05/2024 | 2017 00021 - 07/05/2024 |
| 2023 00062 - 02/05/2024 | 2023 00083 - 07/05/2024 |
| 2024 00003 - 02/05/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2016 00002 - 03/05/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2016 00039 - 03/05/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |
| 2019 00702 - 03/05/2024 | 0000 00000 - 00/00/0000 |