Nro Estado | Fecha | Ver | Providencia |
001 | 13/01/2022 | Ver Estado | 2017-00115 2017-00048 2017-00036 2016-00125 2016-00029 2019-00054 2021-00165 |
002 | 14/01/2022 | Ver Estado | 2021-00087 2018-00125 |
003 | 18/01/2022 | Ver Estado | 2015-00097 2013-00045 2010-00124 2015-00098 2017-00014 2017-00021 2017-00042 2017-00077 2017-00082 2017-00096 2018-00139 2020-00046 2021-00070 2021-00130 2021-00208 |
004 | 20/01/2022 | Ver Estado | 2021-00032 2022-00007 2021-00144 2021-00067 2021-00123 |
005 | 21/01/2022 | Ver Estado | 2022-00004 2015-00133 2015-00080 2016-00110 |
006 | 24/01/2022 | Ver Estado | 2020-00055 DC 007 RADI 2021-00069 2021-00203 2016-00124 2016-00109 |
007 | 25/01/2022 | Ver Estado | 2021-00092 2021-00188 2020-00056 2019-00144 2016-00156 |
008 | 31/01/2022 | Ver Estado | 2012-00062 2017-00023 2021-00050 2021-00104 2021-00151 2019-00022 2021-00208 |
FIJACION EN LISTA ENERO 20 DE 2022
NOTA: Se deja constancia que las fijaciones en lista Nos. 001 a 004, fueron corregidas en cuanto a la fecha de publicación, pues se indicó 20 de enero de 2021, cuando la fecha correcta es 20 de enero de 2022, lo cual no afecta la validez de la misma ni los términos y traslado allí indicados como en sus anexos.
FIJACION EN LISTA ENERO 31 DE 2022
FIJACION EN LISTA | ANEXOS RECURSO |
RADICADO 2021-00144 |
NOTA: Se deja constancia que la fijaciones en lista No. 005, fue corregida en cuanto a las partes, pues se indicaron otras, siendo las correctas. Demandante: Banco de Occidente. Demandada: Katerine Escobar Franco, lo cual no afecta la validez de la misma ni los términos y traslado allí indicados como en sus anexos.
Nr. ESTADO | FECHA | VER | RADICADO Y PROVIDENCIA |
009 | 01/02/2022 | Ver Estado | 2016-00029 2020-00091 2018-00105 2018-00125 |
010 | 02/02/2022 | Ver Estado | 2022-00006 2021-00114 |
011 | 03/02/2022 | Ver Estado | 2021-00095 2002-00075 |
012 | 04/02/2022 | Ver Estado | 2021-00159 2022-00018 2020-00016 2022-00007 |
013 | 07/02/2022 | Ver Estado | 2021-00004 |
014 | 08/02/2022 | Ver Estado | 2022-00022 2021-00144 2020-00077 |
015 | 09/02/2022 | Ver Estado | 2019-00122 2021-00012 2021-00070 2021-00107 |
016 | 11/02/2022 | Ver Estado | 2015-00064 2015-00114 2015-00134 2021-00093 2016-00067 |
017 | 17/02/2022 | Ver Estado | 2021-00180 2021-00190 2020-00074 2020-00056 2022-00028 DC2022-0001 DC 2022-002 |
018 | 18/02/2022 | Ver Estado | 2014-00052 2022-00032 2016-00076 2020-00050 2021-00027 |
019 | 21/02/2022 | Ver Estado | 2020-0043-00 2022-00039-00 |
020 | 22/02/2022 | Ver Estado | 2022-00029 2021-00019 2020-00100 2016-00156 |
021 | 24/02/2022 | Ver Estado | 2022-00007 2020-00054 |
FIJACION EN LISTA 06 FEBRERO 07 DE 2022
FIJACION EN LISTA | ANEXO |
Ver Fijacion 06 | 2021-00004 |
FIJACION EN LISTA FEBRERO 16 DE 2022 |
Ver Fijacion 07 | 2021--00130 |
Ver Fijacion 08 | 2021-00130 ANEXOS |
FIJACION EN LISTA FEBREERO 28 DE 2022
FIJACION | RADICADO Y ANEXOS |
Ver Fijacion 008 | 2021-00004 |
NRO ESTADO | FECHA | VER | RADICADO PROVIDENCIAS |
022 | 01/03/2022 | ESTADO | 2021-00124 2021-00008 2019-00145 2020-00094 2019-00137 2020-00068 2017-00135 |
023 | 02/03/2022 | ESTADO | 2021-00045 2022-00022 2022-00032 2021-00058 2021-00051 |
024 | 04-03-2022 | ESTADO | 2020-00024 2020-00103 2021-00028 |
025 | 08/03/2022 | ESTADO | |
026 | 18/03/2022 | ESTADO | 2016-00156 2018-00073 |
027 | 22/03/2022 | ESTADO | 2021-00004 2021-00138 2020-00074 |
028 | 23/03/2022 | ESTADO | 2016-00084 2018-00136 2022-00029 2022-00028 2021-00144 |
029 | 24/03/2022 | ESTADO | 2019-00148 2021-00047 2021-00092 2022-00036 2022-00069 |
030 | 25/03/2022 | ESTADO | 2015-00108 2018-00009 2018-00032 2021-00151 2021-00104 2021-00108 |
031 | 29/03/2021 | ESTADO | 2021-00107 2021-00142 2019-00051 2021-00141 2021-00083 2016-00156 2021-00130 |
032 | 30/03/2022 | ESTADO | 2020-00016 2020-00043 2021-00070 |
033 | 31/03/2022 | ESTADO | 2021-00076 2021-00203 2021-00193 2021-00027 2020-00064 |
FIJACION EN LISTA Nº 09 DE FECHA MARZO 07 DE 2022
FIJACION | RADICADO Y ANEXOS |
VER LISTA | 2018-00113 |
FIJACION EN LISTA 010 MARZO 28 DE 2022
VER LISTA | RADICADO | ANEXOS |
VER LISTA | 2019-00130 | ANEXO 1 ANEXO 2 |
2021-00067 | ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 | |
2021-00123 | ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 | |
2021-00055 | ANEXO 1 ANEXO 2 | |
2020-00077 | ANEXO 1 ANEXO 2 | |
2020-00046 | ANEXO 1 ANEXO 2 |
FIJACION EN LISTA 011 MARZO 30 DE 2022
VER LISTA | RADICADO 2019-00094 | ANEXO 1 |
ESTADO | FECHA | VER | PROVIDENCIAS |
034 | 01/04/2022 | ESTADOS | 2016-00076 2021-00108 2017-00023 2018-00113 |
035 | 06/04/2022 | ESTADO | 2020-00022 |
036 | 08/04/2022 | ESTADO | 2020-00050 |
037 | 19/04/2022 | ESTADO | 2020-00088 2021-00190 2019-00130 2020-00046 2020-00077 2021-00055 2021-00123 2021-00067 |
038 | 20/04/2022 | ESTADO | 2018-00077 2022-00086 |
FIJACION EN LISTA 012 04 DE ABRIL DE 2022
LISTA | RADICADO | ANEXO |
LISTA 012 |
2017-00135 - 2018-00039 Dejando constancia que el termino empieza a correr el 05 de abril de 2022 |
|
ESTADO | FECHA | VER | PROVIDENCIAS |
039 | 04/05/2022 | ESTADO | 2020-00088 2021-00067 2022-00087 2022-00083 2022-00102 |
040 | 05/05/2022 | ESTADO | 2022-00109 2022-00104 2021-00073 2022-00059 |
041 | 09/05/2022 | ESTADO |
2022-00018 2022-00018 (2) 2022-00022 2022-00049 2022-00112 2022-00113 2017-00028 |
042 | 16/05/2022 | ESTADO | 2022-00077 2022-00102 2018-00113 2022-00116 |
043 | 17/05/2022 | ESTADO | 2022-00113 2021-00203 2021-00148 2022-00112 2018-00125 2022-00086 |
044 | 19/05/2022 | ESTADO |
2020-00069 (D,C 003) 2021-00293 (D.C 002) 2018-00668 (D.C 004) 2022-0025 (D.C 005) 2017-00110 2015-00088 2019-00054 2022-00136 2021-00178 2020-00022 2021-00087 2022-00083 |
045 | 23/05/2022 | ESTADO | 2021-00073 2022-00116 2020-00100 2022-00087 2022-00004 |
046 | 26/05/2022 | ESTADO | 2022-00142 2022-00111 2022-00135 2022-00069 2022-00036 2022-00036 2022-00036 2020-00016 |
047 | 27/05/2022 | ESTADO | 2022-00132 2022-00137 |
FIJACION EN LISTA NRO 013 MAYO 04 DE 2022
RADICADO | TRASLADO Y ANEXOS |
2018-00113 | ANEXOS LISTA |
CORRECCION FIJACION EN LISTA 013
RADICADO | ANEXOS |
2018-00113 |
DEJANDO CONSTANCIA QUE EL TERMINO EMPIEZA A CORRER EL 05 DE MAYO DE 2022 Y VENCE EL 09 DEMAYO DE 2022 |
FIJACION EN LISTA 014 MAYO 09 DE 2022
2022-00049 | FIJACION EN LISTA 014 TRASLADO CONTESTACION Y EXCEPCIONES MERITO y ANEXOS |
FIJACION EN LISTA 015 MAYO 19 DE 2022
RADICADO | LISTA | ACTUACION |
2021-00092 | 015 | LIQUIDACION COSTAS |
2021-00047 | LIQUIDACION COSTAS | |
2021-00104 | LIQUIDACION COSTAS |
FIJACION EN LISTA 016 MAYO 25 DE 2022
RADICADO | LISTA | ACTUACION |
2021-00151 | 016 | LIQUIDACION COSTAS |
ESTADO | FECHA | VER | PROVIDENCIAS |
048 | 03/06/2022 | ESTADO | 2020-00074 2021-00203 2021-00107 |
049 | 08/06/2022 | ESTADO | 2022-00146 2018-00039-201700135 2017-00062 2019-00022 2021-00058 2021-00076 |
050 | 09/06/2022 | ESTADO | 2022-00150 2022-00155 2021-00108 2020-00043 2019-00151 2022-00159 |
051 | 10/06/2022 | ESTADO | 2021-00124 2021-00028 2021-00045 2020-00103 |
052 | 14/06/2022 | ESTADO | 2009-00046 2021-00051 2022-00036 2021-00047 2021-00092 2021-00151 DC006 DC 007 |
053 | 15/06/2022 | ESTADO | 2015-00088 2020-00022 2020-00079 |
054 | 16/06/2022 | ESTADO | |
055 | 22/06/2022 | ESTADO | 2022-00155 2021-00028 2022-00153 2022-00168 2022-00157 2022-00150 2021-00083 |
056 | 24/06/2022 | ESTADO | 2017-00027 2022-00049 2020-00091 2022-00018 2020-00091 |
FIJACION EN LISTA 017 JUNIO 28 DE 2022
RADICADO | ANEXOS |
2021-00104 | ANEXOS |
2021-00141 | ANEXO COSTAS ANEXO CREDITO ANEXO AUTO |
2019-00094 | ANEXO LIQUIDA COSTAS CORREGIDO ANEXO AUTO |
ESTADO | FECHA | VER | RADICADO |
057 | 01/07/2022 | ESTADO | |
058 | 05/07/2022 | ESTADO | 2022-00181 2022-00146 2021-00058 2021-00155 2019-00028 2020-00103 |
059 | 07/07/2022 | ESTADO | 2021-00050 2020-00104 |
060 | 11/07/2022 | ESTADO | 2022-00185 |
061 | 12/07/2022 | ESTADO | 2022-00168 2022-00178 2018-00125 2022-00004 |
062 | 13/07/2022 | ESTADO | 2019-00028 2021-00104 2021-00141 2021-00208 2022-00189 |
063 | 14/07/2022 | ESTADO | 2015-00088 2019-00094 2022-00157 2009-00814 2021-00193 2020-00022 2022-00155 2022-00153 2021-00203 |
064 | 21/07/2022 | ESTADO | 2017-00135 2022-00181 2021-00045 2022-00192 |
065 | 25//07/2022 | ESTADO |
2020-00056 2010-00043 2020-00016 |
066 | 26/07/2022 | ESTADO | 2016-00076 2021-00095 2017-00027 |
067 | 27/07/2022 | ESTADO |
2021-00131 2021-00137 2022-00029 2022-00049 2021-00050 2021-00148 NOTA: Se deja constancia que la fecha correcta del sello del estado 067 en la providencia publicada dentro del rad 2022-00049 es el 27 de Julio de 2022. |
068 | 28/07/2022 | ESTADO | 2022-00135 2022-00209 |
069 | 29/07/2022 | 2021-00070 2022-00197 2022-00206 | |
FIJACION EN LISTA JULIO 07 DE 2022
FIJACION |
RADICADO Y ANEXOS |
2022-00069-00 Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Constancia Recibo |
|
NOTA: e deja constancia que los números de fijaciones en lista correctos son del 018 al 021 y fijacion en lista familia 001 de 07 de julio de 2022 para los radicados 2021-00070, 2022-00069, 2021-00045 y 2022-00135-00,respectivamente.
FIJACION EN LISTA JULIO 11 DE 2022
FIJACION | RADICADO Y ANEXOS 2021-00148 |
LISTA 022 | LIQUIDACION CREDITO LIQUIDACION COSTAS |
FIJACION EN LISTA Nro 023 JULIO 15 DE 2022
RADICADO | TRASLADO |
2022-00018 | LIQUIDACION CREDITO CREDITO |
2021-00050 | LIQUIDACION COSTAS LIQUIDACION CREDITO |
2021-00108 | LIQUIDACION COSTAS LIQUIDACION CREDITO |
ESTADO | FECHA | VER | PROVIDENCIAS |
070 | 01/08/2022 | ESTADO |
2019-00122 D.C. 007 (RAD COMITENTE 2020-00513) D.C. 006 EXHORTO/CARTA ROGATORIA CEAJ26948/2018 |
071 | 02/08/2022 | ESTADO | 2022-00217 ACCION TUTELA |
072 | 05/08/2022 | ESTADO | 2021-00208 2022-00189 2022-00192 2021-00124 |
073 | 08/08/2022 | ESTADO | 2018-00077 |
074 | 09/08/2022 | ESTADO | 2019-00054 2022-00214 2021-00104 2021-00083 |
075 | 12/08/2022 | ESTADO | 2022-00217 D-C 2022-0007 2022-00197 2022-00206 2021-00178 2018-00125 |
076 | 16/08/2022 | ESTADO | 2021-00019 2022-00210 2019-00130 2022-00207 2022-00212 |
077 | 19/08/2022 | ESTADO | 2020-00043 |
078 | 23/08/2022 | ESTADO | |
079 | 24/08/2022 | ESTADO | 2021-00190 2020-00091 2021-00108 2017-00135-2018-00039 |
080 | 25/08/2022 | ESTADO | 2022-00029 2022-00018 2019-00022 2022-00136 2022-00226 |
081 | 26/08/2022 | ESTADO | 2022-00233 2022-00224 |
082 | 29/08/2022 | ESTADO | 2018-00077 2022-00229 2022-00227 |
083 | 30/08/2022 | ESTADO | 2020-00056 2022-00212 2022-00246 2020-00079 2021-00047 |
084 | 31/08/2022 | ESTADO | 2021-00070 2021-00190 2021-00208 |
FIJACION EN LISTA Nro. 024 fecha 16 DE AGOSTO DE 2022
PROCESO | RADICADO | ANEXOS |
EJECUTIVO | 2020-00079 | LIQUIDACION COSTAS |
EJECUTIVO | 2021-00047 | LIQUIDACION CREDITO |
FIJACION EN LISTA 22 DE AGOSTO DE 2022
FIJACION |
RADICADO Y ANEXOS |
|
Rad 2018-00077-00 Sentencia No. 002 Traslado Recurso Apelación de sentencia
|
FIJACION EN LISTA 026 AGOSTO 24 DE 2022
RADICADO | ANEXOS |
2021-00070 | CONSTANCIA LIQ. COSTAS |
FIJACION EN LISTA 027 AGOSTO 25 DE 2022
RADICADO | ANEXOS |
2022-00018 | CONSTANCIA LIQ COSTAS |
FIJACION EN LISTA 028 DEL 06 DE SEPTIEMBE DE 2022
RADICADO | ANEXOS |
2021-00193-00 |
FIJACIONES EN LISTA DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PROCESO | RADICADO | ANEXOS |
EJECUTIVO |
2021-00092 |
|
EJECUTIVO |
2021-00151 |
|
EJECUTIVO - EJ.SENTENCIA- | 2019-00094 |
|
FIJACION EN LISTA 032 SEPTIEMBRE 21 DE 2022
RADICADO | ANEXOS |
2021-00159 |
FIJACION EN LISTA 033 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
RADICADO | ANEXOS |
2022-00069-00 |
ESTADO | FECHA | VER | RADICADOS |
101 | 03/10/2022 | ESTADO | 2022-00279 2016-00076 |
102 | 04/10/2022 | ESTADO | 2021-00004 2020-00079 |
103 | 05/10/2022 | ESTADO | 2021-00159 2014-00080 2019-00022 |
104 | 10/10/2022 | ESTADO | 2022-00157 2021-00070 2019-00094 2022-00226 2019-00051 2022-00001 2014-00030 2012-00102 |
105 | 11/10/2022 | ESTADO | 2021-00032 2022-00272 2021-00159 2022-00132 2021-00193 |
106 | 12/10/2022 | ESTADO | 2022-00226 |
107 | 13/10/2022 | ESTADO | 2021-00076 2021-00137 2020-00064 2022-00137 2022-00006 |
108 | 14/10/2022 | ESTADO | 2021-00203 |
109 | 20/10/2022 | ESTADO | 2019-00117 2009-00069 2022-00216 2022-00278 2020-00091 |
110 | 21/10/2022 | ESTADO | 2022-00029 2022-00001 2019-00122 2022-00295 2021-00004 |
111 | 24/10/2022 | ESTADO | 2021-00138 |
112 | 26/10/2022 | ESTADO | 2022-00233 2022-00296 |
113 | 27/10/22 | ESTADO | 2019-00022 2022-00299 2021-00203 |
114 | 28/10/2022 | ESTADO | 2018-00067 2022-00279 2022-00278 |
FIJACION EN LISTA 04 DE OCTUBRE DE 2022
RADICACION | FIJACION EN LISTA | TRASLADO |
2022-0000600 |
| |
|
|
FIJACION EN LISTA 036 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022
RADICACION | ANEXOS |
2022-00168 |
NRO ESTADO | FECHA | VER ESTADO | RADICACION |
115 | 02/11/2022 | ESTADO | D.C 008 RADICADCO COMITENTE 2020-00058 D.C 009 RADICADO COMITENTE 2014-00159 2021-00073 2022-00069 2022-00308 |
116 | 03/11/2022 | ESTADO | 2022-00295 2022-00301 |
117 | 08/11/2022 | ESTADO | 2021-00138 |
118 | 10/11/2022 | ESTADO | 2022-00304 2022-00324 2017-00027 2022-00296 2018-00125 2022-00069 |
119 | 16/11/2022 | ESTADO | 2022-00326 2021-00208 2021-00087 2020-00043 |
120 | 22-11-2022 | ESTADO | 2022-00311 2019-00028 2022-00069 |
121 | 23-11-22 | ESTADO | 2021-00203 2020-00103 |
122 | 25/11/2022 | ESTADO | 2018-00050 2021-00047 2021-00193 2021-00108 2022-00132 2022-00137 2022-00069 |
123 | 29-11-22 | ESTADO | 2022-00329 2022-00304 2022-00324 2022-00312 2021-00004 2022-00168 |
124 | 30/11/2022 | ESTADO | 2020-00068 2019-00097 |
FIJACION EN LISTA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022
RADICACION | FIJACION EN LISTA | TRASLADO |
2021- 00203-00 |
NRO ESTADO | FECHA | VER | RADICACION |
125 | 02/12/2022 | ESTADO | 2019-00094 |
126 | 05/12/2022 | ESTADO | 2022-00311 2022-00327 2022-00328 |
127 | 15-12-2022 | ESTADO | 2022-00312 |
FIJACION EN LISTA 02 DE DICIEMBRE DE 2022
RADICACION | FIJACION EN LISTA | TRASLADO |
2021-00108-00 |
FIJACION EN LISTA NRO 042 DICIEMBRE 06 DE 2022
RADICACION | TRASLADO |
2022-00157 | TRASLADO COSTAS TRASLADO CREDITO |
2021-00073 | TRASLADO COSTAS TRASLADO CREDITO |
2011-00081 | TRASLADO ACTUALIZACION CREDITO |