REPÚBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE MANIZALES
Edificio Fanny González Franco
Cra23 N°21-48, Piso3 Oficina 319
Email: pclmpal02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co
El Juzgado Segundo de Pequeñas Causas Laborales de Manizales se permite informar a los usuarios que conforme a lo señalado en el artículo 66 del Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre de 2022, los procesos que se detallarán en la lista que aparece a continuación fueron remitidos a esta Agencia Judicial por parte del Juzgado Primero de Pequeñas Causas de Manizales, a efectos que su conocimiento sea asumido.
Los procesos son los siguientes:
LISTADO DE PROCESOS ORDINARIOS
No. | RADICADO | FECHA DE RADICACION | DEMANDANTE | DEMANDADO |
1 | 17001410500120190006900 | 12/02/2019 | ARIEL - CEBALLOS AGUIRRE | ALONSO - HINCAPIE DUQUE |
2 | 17001410500120190008100 | 19/02/2019 | DORA INES - MORALES LOAIZA | COLOR SPORT S.A.S |
3 | 17001410500120190015300 | 06/03/2019 | EDELSID - LOAIZA RODRIGUEZ | CARLOS HUMBERTO - VELASQUEZ PATIÑO |
4 | 17001410500120190017900 | 15/03/2019 | CARLOS ALBERTO - MEJIA ROJAS | GERMAN ALONSO - JARAMILLO ARENAS |
5 | 17001410500120190027900 | 12/04/2019 | IRMA FLÓREZ | JULIÁN GÓMEZ QUINTERO |
6 | 17001410500120190028900 | 22/04/2019 | LIGIA - ARENAS RESTREPO | SERVIACTIVA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S |
7 | 17001410500120190047200 | 05/06/2019 | LUZ ADRIANA - MENDEZ FRANCO | ASSITIRTE SAS |
8 | 17001410500120190060800 | 24/07/2019 | NATALY LOPEZ ATEHORTUA | JHON JAIRO ECHEVERRI GIRALDO |
9 | 17001410500120190065800 | 09/08/2019 | MARIA ILDA - BERNAL ARANGO | LINA MARCELA - SALAZAR |
10 | 17001410500120190068500 | 15/08/2019 | MARTHA CECILIA - DIAZ TANGARIFE | LINA MARCELA - SALAZAR |
11 | 17001410500120190075000 | 05/09/2019 | HECTOR HERNANDO - RAMIREZ GIRALDO | CAMILA VARGAS |
12 | 17001410500120190078900 | 17/09/2019 | CARLOS EDUARDO - BOHORQUEZ GARCIA | CONSTRUCCIONES ARENAS ARENAS SAS |
13 | 17001410500120190109200 | 16/12/2019 | CARLOS ANDRES - TIOS TORRES | CONSTRUCCIONES ARENAS ARENAS |
14 | 17001410500120200011500 | 13/02/2020 | ÁNGEL DAMIÁN SILVA COLOMBO | LORENA BLASCO CAMACHO |
15 | 17001410500120200043600 | 10/08/2020 | MARIELA GARZÓN TORRES | DANIELA GIRALDO RENDÓN |
16 | 17001410500120200043700 | 10/08/2020 | EDGAR FERNÁNDEZ CÁRDENAS | DANIELA GIRALDO RENDÓN |
17 | 17001410500120210027000 | 22/04/2021 | HERNAN DE JESUS - VEGA CASTRILLON | CONJUNTO HABITACIONAL BOSQUES DE BENGALA |
18 | 17001410500120210028300 | 27/04/2021 | CLAUDIA YANETH - ORREGO GOMEZ | MANUELA - CASTAÑEDA MUÑOZ |
19 | 17001410500120210030700 | 03/05/2021 | ORLANDO DE JESUS - ROMERO AGUDELO | OSCAR DANILO - GIRALDO JARAMILLO |
20 | 17001410500120210053100 | 21/07/2021 | LEIDY TATIANA - SOTO LOAIZA | GRUPO REDDIAL S.A.S. |
21 | 17001410500120210067000 | 16/09/2021 | ANDRES FELIPE - RIOS HENAO | FREDDY - ARENAS |
22 | 17001410500120210070900 | 04/10/2021 | LUIS EDUARDO - AGUIRRE GIRALDO | NELSON GALVEZ BETANCUR |
23 | 17001410500120210077400 | 29/10/2021 | MARIA DE LOS ANGELES - CASTRO OSORIO | FUNDACION FUNPAZ |
24 | 17001410500120210078000 | 02/11/2021 | YENNY ALEJANDRA - CASTAÑEDA GIL | ERIKA YULIETH - ORDOÑEZ CARDONA |
25 | 17001410500120210078100 | 02/11/2021 | OLGA LUCIA - GIRALDO RENDON | COLOMBIANA DE TEMPORALES SAS |
26 | 17001410500120210086200 | 02/12/2021 | JHON ALEXANDER - CRUZ SUAREZ | FUNDACION FUNPAZ |
27 | 17001410500120220088800 | 12/10/2022 | JAVIER DE JESUS - ROJAS GUTIRREZ | COLPENSIONES |
28 | 17001410500120220003000 | 19/01/2022 | MARTHA ISABEL - VALENCIA LONDOÑO | MARTHA LINA LONDOÑO JARAMILLO |
29 | 17001410500120210087900 | 10/12/2021 | SEBASTIAN - RIOS VALENCIA | LUIS FELIPE - QUINTERO |
30 | 17001410500120180046200 | 09/07/2018 | LUIS EDUARDO VALENCIA ATEHORTUA | SALUD TOTAL S.A. |
31 | 17001410500120210015700 | 10/03/2021 | MARIA DEL CARMEN - GALVIS DE VALENCIA | COLPENSIONES |
32 | 17001410500120210021500 | 06/04/2021 | GLORIA MARITZA - TORO ARIAS | NUEVA EPS S.A |
33 | 17001410500120210069300 | 29/09/2021 | CLAUDIA PATRICIA GIRALDO | NUEVA EPS S.A. |
34 | 17001410500120210070400 | 01/10/2021 | ORFARY - MARIN LOAIZA | NUEVA EPS Y OTRA |
35 | 17001410500120210072400 | 11/10/2021 | EDGAR AUGUSTO - GAVIRIA OSORIO | PORVENIR S.A. |
36 | 17001410500120210079900 | 08/11/2021 | JHON JAMES - GOMEZ | COLPENSIONES |
37 | 17001410500120210080000 | 08/11/2021 | HECTOR AUGUSTO - RAMIREZ MORENO | COLPENSIONES |
38 | 17001410500120210080100 | 08/11/2021 | JUAN CARLOS - MOSCOSO OSORIO | COLPENSIONES |
39 | 17001410500120210080600 | 09/01/2021 | NICOLAS ALBERTO - MUÑOZ BOTERO | COLPENSIONES |
40 | 17001410500120210081500 | 16/11/2021 | YULIANA - SANCHEZ RODRIGUEZ | PORVENIR S.A. |
41 | 17001410500120210082900 | 18/11/2021 | ESTERLIN - NAVARRETE HINCAPIE | COLPENSIONES |
42 | 17001410500120180066700 | 02/10/2018 | ERIKA JOHANA GALLEGO GIRALDO | ASSISTIRTE .S.A.S. |
43 | 17001410500120210007100 | 05/02/2021 | ISABEL CRISTINA - VERGARA SANCHEZ | ALBA LUCIA - BETANCUR MORALES |
44 | 17001410500120210075700 | 22/10/2021 | OSMAN HIPOLITO - ROA SARMIENTO | SILVIA - BOTERO DE GONZALEZ |
45 | 17001410500120220013100 | 17/02/2022 | YISENIA - HURTADO VARGAS | AQUAMANA ESP |
46 | 17001410500120220016400 | 01/03/2022 | MARTHA VIVIANA - SANCHEZ | MÓNICA GONZÁLEZ SILVA |
47 | 17001410500120220016600 | 01/03/2022 | CARLOS FERNANDO - LOPEZ ARIZA | MARÍA DIOGINA CADENA |
48 | 17001410500120220017300 | 02/03/2022 | GERMAN - LOPEZ LOPEZ | SPARTA S.A.S. Y OTRO |
49 | 17001410500120220021700 | 16/03/2022 | JHON FREDY - RAMIREZ LONDOÑO | MJJ CONSTRUCCIONES S.A.S. |
50 | 17001410500120220023000 | 16/03/2022 | DIANA MARCELA - CASTAÑO SERNA | MAURICIO ALEXÁNDER BEDOYA BUITRAGO |
51 | 17001410500120220025300 | 17/03/2022 | MAURICIO ANDRES - AGUIRRE GRAJALES | SEGURIDAD CAMALEÓN LTDA |
52 | 17001410500120220025400 | 17/03/2022 | RAUL ALBERTO - CASTRO ARREDONDO | SUMMAR PROCESOS S.A.S. |
53 | 17001410500120220025600 | 22/03/2022 | LUISA FERNANDA - SUAREZ CASTILLO | MARIANA QUINTERO VÉLEZ Y OTRO |
54 | 17001410500120220027000 | 30/03/2022 | MARIA HELENA - TABARES HOYOS | ANDRÉS MAURICIO RUIZ PATIÑO |
55 | 17001410500120220029300 | 05/04/2022 | PAULA ANDREA - GOMEZ LARRARTE | LABORATORIO CLÍNICO SILVIO ALFONSO MARÍN URIBE S.A.S. |
56 | 17001410500120220029700 | 06/04/2022 | CRISTIAN GEMAY - HOYOS CIFUENTES | MEGA TRANSPORTES L Y A NACIONAL S.A.S |
57 | 17001410500120220032300 | 18/04/2022 | JOSE FERNEY - GARCIA HINCAPIE | DORYS YANETH - MARTINEZ RIOS |
58 | 17001410500120220033200 | 19/04/2022 | DUCARDO - RINCON FLOREZ | DIEGO ARMANDO NOREÑA PATIÑO |
59 | 17001410500120220039200 | 09/05/2022 | JOSE ANDRES - RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SOCIEDAD MINERA LA CASCADA LTDA |
60 | 17001410500120220041800 | 16/05/2022 | MARITZA JOHANA - CANDAMIL CARMONA | JUAN MATEO - JARAMILLO TORO |
61 | 17001410500120220042900 | 20/05/2022 | DANIELA - CAICEDO GONZALEZ | ELIZABETH - RAMIREZ |
62 | 17001410500120220047000 | 06/06/2022 | DIEGO - ATEHORTUA GIRALDO | CORPORACIÓN MI IPS EJE CAFETERO |
63 | 17001410500120220051700 | 24/06/2022 | STEVEN - SALDARRIAGA VELEZ | DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS NARANJA S.A.S. |
64 | 17001410500120220056200 | 13/07/2022 | LEONARDO FABIO - GALLEGO VARGAS | UNITRANS |
65 | 17001410500120220057600 | 15/07/2022 | CENELIA - QUINTERO HENAO | FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN MNEMÁTICA |
66 | 17001410500120220058200 | 18/07/2022 | SAMUEL - IDARRAGA ACOSTA | MARLON RODRÍGUEZ PULGARÍN |
67 | 17001410500120220058300 | 18/07/2022 | ALBA LUCIA - SANCHEZ SALGADO | ESTEFANÍA ARBELÁEZ CARDONA |
68 | 17001410500120220066800 | 10/08/2022 | DANIEL DE JESUS - CARDONA CHICUE | ADECCO COLOMBIA S.A |
69 | 17001410500120220070600 | 16/08/2022 | BREYNER STIVEN - GOMEZ MARTINEZ | SICTE SAS |
70 | 17001410500120220072700 | 23/08/2022 | LUZ ADRIANA - GOMEZ GIRALDO | COMDATA COLOMBIA SAS |
71 | 17001410500120220074800 | 29/08/2022 | AURA ROSA - LUJAN RINCON | ABELARDO - OSORIO OSORIO |
72 | 17001410500120220079200 | 07/09/2022 | SANDRA MILENA - QUINTERO VALENCIA | SONIA - PRADA ALZATE |
73 | 17001410500120220083500 | 22/09/2022 | LEIDY JOHANA - RODAS MUÑOZ | EMPRESA EJERXA SERVICIOS INTEGRALES SAS |
74 | 17001410500120220088300 | 12/10/2022 | IRENE ANDREINA - MANRIQUE SANTOS | SAVANNAH INVESTMENT GROUP S.A.S |
75 | 17001410500120220001000 | 13/01/2022 | JAVIER - TORRES FLOREZ | COLPENSIONES |
76 | 17001410500120220004100 | 24/01/2022 | GLORIA INES - TAMAYO ARIAS | COLPENSIONES |
77 | 17001410500120220005000 | 26/01/2022 | ANGEL CUSTODIO - ORTIZ MEJIA | COLPENSIONES |
78 | 17001410500120220006700 | 02/02/2022 | MARCO TULIO - ARENAS BETANCOURT | COLPENSIONES |
79 | 17001410500120220007700 | 04/02/2022 | MARIA CRISTINA - CARVAJAL OBANDO | COLPENSIONES |
80 | 17001410500120220009100 | 09/02/2022 | JOSE GERMAN - GARCIA FRANCO | COLPENSIONES |
81 | 17001410500120220009600 | 09/02/2022 | OSCAR - GOMEZ LOPEZ | COLPENSIONES |
82 | 17001410500120220009900 | 10/02/2022 | JHON FREDY - MOLANO GIRALDO | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. |
83 | 17001410500120220010100 | 11/02/2022 | LUZ STELLA - BERMUDEZ AGUDELO | COLPENSIONES |
84 | 17001410500120220010600 | 11/02/2022 | JAIME - MONROY DIAZ | COLPENSIONES |
85 | 17001410500120220012500 | 17/02/2022 | JOSE ADOLFO - CEBALLOS OROZCO | COLPENSIONES |
86 | 17001410500120220014100 | 22/02/2022 | OLGA CECILIA - RAMIREZ DUQUE | COLPENSIONES |
87 | 17001410500120220014400 | 22/02/2022 | MARIA EUGENIA - GARCIA AGUDELO | COLPENSIONES |
88 | 17001410500120220014800 | 22/02/2022 | JOSE DIBANIEL - CARDONA MARULANDA | COLPENSIONES |
89 | 17001410500120220015200 | 24/02/2022 | MARTHA LUCIA - CLAVIJO TORRES | COLPENSIONES |
Los procesos son los siguientes:
LISTADO DE PROCESOS ORDINARIOS
No. | RADICADO | FECHA DE RADICACION | DEMANDANTE | DEMANDADO |
1 | 17001410500120190006900 | 12/02/2019 | ARIEL - CEBALLOS AGUIRRE | ALONSO - HINCAPIE DUQUE |
2 | 17001410500120190008100 | 19/02/2019 | DORA INES - MORALES LOAIZA | COLOR SPORT S.A.S |
3 | 17001410500120190015300 | 06/03/2019 | EDELSID - LOAIZA RODRIGUEZ | CARLOS HUMBERTO - VELASQUEZ PATIÑO |
4 | 17001410500120190017900 | 15/03/2019 | CARLOS ALBERTO - MEJIA ROJAS | GERMAN ALONSO - JARAMILLO ARENAS |
5 | 17001410500120190027900 | 12/04/2019 | IRMA FLÓREZ | JULIÁN GÓMEZ QUINTERO |
6 | 17001410500120190028900 | 22/04/2019 | LIGIA - ARENAS RESTREPO | SERVIACTIVA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S.A.S |
7 | 17001410500120190047200 | 05/06/2019 | LUZ ADRIANA - MENDEZ FRANCO | ASSITIRTE SAS |
8 | 17001410500120190060800 | 24/07/2019 | NATALY LOPEZ ATEHORTUA | JHON JAIRO ECHEVERRI GIRALDO |
9 | 17001410500120190065800 | 09/08/2019 | MARIA ILDA - BERNAL ARANGO | LINA MARCELA - SALAZAR |
10 | 17001410500120190068500 | 15/08/2019 | MARTHA CECILIA - DIAZ TANGARIFE | LINA MARCELA - SALAZAR |
11 | 17001410500120190075000 | 05/09/2019 | HECTOR HERNANDO - RAMIREZ GIRALDO | CAMILA VARGAS |
12 | 17001410500120190078900 | 17/09/2019 | CARLOS EDUARDO - BOHORQUEZ GARCIA | CONSTRUCCIONES ARENAS ARENAS SAS |
13 | 17001410500120190109200 | 16/12/2019 | CARLOS ANDRES - TIOS TORRES | CONSTRUCCIONES ARENAS ARENAS |
14 | 17001410500120200011500 | 13/02/2020 | ÁNGEL DAMIÁN SILVA COLOMBO | LORENA BLASCO CAMACHO |
15 | 17001410500120200043600 | 10/08/2020 | MARIELA GARZÓN TORRES | DANIELA GIRALDO RENDÓN |
16 | 17001410500120200043700 | 10/08/2020 | EDGAR FERNÁNDEZ CÁRDENAS | DANIELA GIRALDO RENDÓN |
17 | 17001410500120210027000 | 22/04/2021 | HERNAN DE JESUS - VEGA CASTRILLON | CONJUNTO HABITACIONAL BOSQUES DE BENGALA |
18 | 17001410500120210028300 | 27/04/2021 | CLAUDIA YANETH - ORREGO GOMEZ | MANUELA - CASTAÑEDA MUÑOZ |
19 | 17001410500120210030700 | 03/05/2021 | ORLANDO DE JESUS - ROMERO AGUDELO | OSCAR DANILO - GIRALDO JARAMILLO |
20 | 17001410500120210053100 | 21/07/2021 | LEIDY TATIANA - SOTO LOAIZA | GRUPO REDDIAL S.A.S. |
21 | 17001410500120210067000 | 16/09/2021 | ANDRES FELIPE - RIOS HENAO | FREDDY - ARENAS |
22 | 17001410500120210070900 | 04/10/2021 | LUIS EDUARDO - AGUIRRE GIRALDO | NELSON GALVEZ BETANCUR |
23 | 17001410500120210077400 | 29/10/2021 | MARIA DE LOS ANGELES - CASTRO OSORIO | FUNDACION FUNPAZ |
24 | 17001410500120210078000 | 02/11/2021 | YENNY ALEJANDRA - CASTAÑEDA GIL | ERIKA YULIETH - ORDOÑEZ CARDONA |
25 | 17001410500120210078100 | 02/11/2021 | OLGA LUCIA - GIRALDO RENDON | COLOMBIANA DE TEMPORALES SAS |
26 | 17001410500120210086200 | 02/12/2021 | JHON ALEXANDER - CRUZ SUAREZ | FUNDACION FUNPAZ |
27 | 17001410500120220088800 | 12/10/2022 | JAVIER DE JESUS - ROJAS GUTIRREZ | COLPENSIONES |
28 | 17001410500120220003000 | 19/01/2022 | MARTHA ISABEL - VALENCIA LONDOÑO | MARTHA LINA LONDOÑO JARAMILLO |
29 | 17001410500120210087900 | 10/12/2021 | SEBASTIAN - RIOS VALENCIA | LUIS FELIPE - QUINTERO |
30 | 17001410500120180046200 | 09/07/2018 | LUIS EDUARDO VALENCIA ATEHORTUA | SALUD TOTAL S.A. |
31 | 17001410500120210015700 | 10/03/2021 | MARIA DEL CARMEN - GALVIS DE VALENCIA | COLPENSIONES |
32 | 17001410500120210021500 | 06/04/2021 | GLORIA MARITZA - TORO ARIAS | NUEVA EPS S.A |
33 | 17001410500120210069300 | 29/09/2021 | CLAUDIA PATRICIA GIRALDO | NUEVA EPS S.A. |
34 | 17001410500120210070400 | 01/10/2021 | ORFARY - MARIN LOAIZA | NUEVA EPS Y OTRA |
35 | 17001410500120210072400 | 11/10/2021 | EDGAR AUGUSTO - GAVIRIA OSORIO | PORVENIR S.A. |
36 | 17001410500120210079900 | 08/11/2021 | JHON JAMES - GOMEZ | COLPENSIONES |
37 | 17001410500120210080000 | 08/11/2021 | HECTOR AUGUSTO - RAMIREZ MORENO | COLPENSIONES |
38 | 17001410500120210080100 | 08/11/2021 | JUAN CARLOS - MOSCOSO OSORIO | COLPENSIONES |
39 | 17001410500120210080600 | 09/01/2021 | NICOLAS ALBERTO - MUÑOZ BOTERO | COLPENSIONES |
40 | 17001410500120210081500 | 16/11/2021 | YULIANA - SANCHEZ RODRIGUEZ | PORVENIR S.A. |
41 | 17001410500120210082900 | 18/11/2021 | ESTERLIN - NAVARRETE HINCAPIE | COLPENSIONES |
42 | 17001410500120180066700 | 02/10/2018 | ERIKA JOHANA GALLEGO GIRALDO | ASSISTIRTE .S.A.S. |
43 | 17001410500120210007100 | 05/02/2021 | ISABEL CRISTINA - VERGARA SANCHEZ | ALBA LUCIA - BETANCUR MORALES |
44 | 17001410500120210075700 | 22/10/2021 | OSMAN HIPOLITO - ROA SARMIENTO | SILVIA - BOTERO DE GONZALEZ |
45 | 17001410500120220013100 | 17/02/2022 | YISENIA - HURTADO VARGAS | AQUAMANA ESP |
46 | 17001410500120220016400 | 01/03/2022 | MARTHA VIVIANA - SANCHEZ | MÓNICA GONZÁLEZ SILVA |
47 | 17001410500120220016600 | 01/03/2022 | CARLOS FERNANDO - LOPEZ ARIZA | MARÍA DIOGINA CADENA |
48 | 17001410500120220017300 | 02/03/2022 | GERMAN - LOPEZ LOPEZ | SPARTA S.A.S. Y OTRO |
49 | 17001410500120220021700 | 16/03/2022 | JHON FREDY - RAMIREZ LONDOÑO | MJJ CONSTRUCCIONES S.A.S. |
50 | 17001410500120220023000 | 16/03/2022 | DIANA MARCELA - CASTAÑO SERNA | MAURICIO ALEXÁNDER BEDOYA BUITRAGO |
51 | 17001410500120220025300 | 17/03/2022 | MAURICIO ANDRES - AGUIRRE GRAJALES | SEGURIDAD CAMALEÓN LTDA |
52 | 17001410500120220025400 | 17/03/2022 | RAUL ALBERTO - CASTRO ARREDONDO | SUMMAR PROCESOS S.A.S. |
53 | 17001410500120220025600 | 22/03/2022 | LUISA FERNANDA - SUAREZ CASTILLO | MARIANA QUINTERO VÉLEZ Y OTRO |
54 | 17001410500120220027000 | 30/03/2022 | MARIA HELENA - TABARES HOYOS | ANDRÉS MAURICIO RUIZ PATIÑO |
55 | 17001410500120220029300 | 05/04/2022 | PAULA ANDREA - GOMEZ LARRARTE | LABORATORIO CLÍNICO SILVIO ALFONSO MARÍN URIBE S.A.S. |
56 | 17001410500120220029700 | 06/04/2022 | CRISTIAN GEMAY - HOYOS CIFUENTES | MEGA TRANSPORTES L Y A NACIONAL S.A.S |
57 | 17001410500120220032300 | 18/04/2022 | JOSE FERNEY - GARCIA HINCAPIE | DORYS YANETH - MARTINEZ RIOS |
58 | 17001410500120220033200 | 19/04/2022 | DUCARDO - RINCON FLOREZ | DIEGO ARMANDO NOREÑA PATIÑO |
59 | 17001410500120220039200 | 09/05/2022 | JOSE ANDRES - RODRIGUEZ RODRIGUEZ | SOCIEDAD MINERA LA CASCADA LTDA |
60 | 17001410500120220041800 | 16/05/2022 | MARITZA JOHANA - CANDAMIL CARMONA | JUAN MATEO - JARAMILLO TORO |
61 | 17001410500120220042900 | 20/05/2022 | DANIELA - CAICEDO GONZALEZ | ELIZABETH - RAMIREZ |
62 | 17001410500120220047000 | 06/06/2022 | DIEGO - ATEHORTUA GIRALDO | CORPORACIÓN MI IPS EJE CAFETERO |
63 | 17001410500120220051700 | 24/06/2022 | STEVEN - SALDARRIAGA VELEZ | DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS NARANJA S.A.S. |
64 | 17001410500120220056200 | 13/07/2022 | LEONARDO FABIO - GALLEGO VARGAS | UNITRANS |
65 | 17001410500120220057600 | 15/07/2022 | CENELIA - QUINTERO HENAO | FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN MNEMÁTICA |
66 | 17001410500120220058200 | 18/07/2022 | SAMUEL - IDARRAGA ACOSTA | MARLON RODRÍGUEZ PULGARÍN |
67 | 17001410500120220058300 | 18/07/2022 | ALBA LUCIA - SANCHEZ SALGADO | ESTEFANÍA ARBELÁEZ CARDONA |
68 | 17001410500120220066800 | 10/08/2022 | DANIEL DE JESUS - CARDONA CHICUE | ADECCO COLOMBIA S.A |
69 | 17001410500120220070600 | 16/08/2022 | BREYNER STIVEN - GOMEZ MARTINEZ | SICTE SAS |
70 | 17001410500120220072700 | 23/08/2022 | LUZ ADRIANA - GOMEZ GIRALDO | COMDATA COLOMBIA SAS |
71 | 17001410500120220074800 | 29/08/2022 | AURA ROSA - LUJAN RINCON | ABELARDO - OSORIO OSORIO |
72 | 17001410500120220079200 | 07/09/2022 | SANDRA MILENA - QUINTERO VALENCIA | SONIA - PRADA ALZATE |
73 | 17001410500120220083500 | 22/09/2022 | LEIDY JOHANA - RODAS MUÑOZ | EMPRESA EJERXA SERVICIOS INTEGRALES SAS |
74 | 17001410500120220088300 | 12/10/2022 | IRENE ANDREINA - MANRIQUE SANTOS | SAVANNAH INVESTMENT GROUP S.A.S |
75 | 17001410500120220001000 | 13/01/2022 | JAVIER - TORRES FLOREZ | COLPENSIONES |
76 | 17001410500120220004100 | 24/01/2022 | GLORIA INES - TAMAYO ARIAS | COLPENSIONES |
77 | 17001410500120220005000 | 26/01/2022 | ANGEL CUSTODIO - ORTIZ MEJIA | COLPENSIONES |
78 | 17001410500120220006700 | 02/02/2022 | MARCO TULIO - ARENAS BETANCOURT | COLPENSIONES |
79 | 17001410500120220007700 | 04/02/2022 | MARIA CRISTINA - CARVAJAL OBANDO | COLPENSIONES |
80 | 17001410500120220009100 | 09/02/2022 | JOSE GERMAN - GARCIA FRANCO | COLPENSIONES |
81 | 17001410500120220009600 | 09/02/2022 | OSCAR - GOMEZ LOPEZ | COLPENSIONES |
82 | 17001410500120220009900 | 10/02/2022 | JHON FREDY - MOLANO GIRALDO | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. |
83 | 17001410500120220010100 | 11/02/2022 | LUZ STELLA - BERMUDEZ AGUDELO | COLPENSIONES |
84 | 17001410500120220010600 | 11/02/2022 | JAIME - MONROY DIAZ | COLPENSIONES |
85 | 17001410500120220012500 | 17/02/2022 | JOSE ADOLFO - CEBALLOS OROZCO | COLPENSIONES |
86 | 17001410500120220014100 | 22/02/2022 | OLGA CECILIA - RAMIREZ DUQUE | COLPENSIONES |
87 | 17001410500120220014400 | 22/02/2022 | MARIA EUGENIA - GARCIA AGUDELO | COLPENSIONES |
88 | 17001410500120220014800 | 22/02/2022 | JOSE DIBANIEL - CARDONA MARULANDA | COLPENSIONES |
89 | 17001410500120220015200 | 24/02/2022 | MARTHA LUCIA - CLAVIJO TORRES | COLPENSIONES |
90 | 17001410500120220015800 | 28/02/2022 | GERARDO - FAJARDO BAÑOS | COLPENSIONES |
91 | 17001410500120220018000 | 03/03/2022 | ANGEL DE JESUS - TABA SUAREZ | COLPENSIONES |
92 | 17001410500120220018200 | 04/03/2022 | LUIS CARLOS - JARAMILLO CEBALLOS | COLPENSIONES |
93 | 17001410500120220021400 | 15/03/2022 | EUCLIVIA - RESTREPO JARAMILLO | COLPENSIONES |
94 | 17001410500120220021600 | 15/03/2022 | LUZ DARY - AGUDELO DE MARULANDA | COLPENSIONES |
95 | 17001410500120220021800 | 16/03/2022 | BERTILDA - DAVILA GONZALEZ | COLPENSIONES |
96 | 17001410500120220022100 | 16/03/2022 | MARIA NIDIA - JIMENEZ | COLPENSIONES |
97 | 17001410500120220022200 | 16/03/2022 | JOSE ANCIZAR - SERNA RAMOS | COLPENSIONES |
98 | 17001410500120220024100 | 17/03/2022 | ORLANDO - CARDONA CARDONA | COLPENSIONES |
99 | 17001410500120220024400 | 17/03/2022 | MARIA LUZ DARY - SANCHEZ GARCIA | COLPENSIONES |
100 | 17001410500120220024500 | 17/03/2022 | LUIS GONZAGA - MARTINEZ OCAMPO | COLPENSIONES |
101 | 17001410500120220024600 | 17/03/2022 | JORGE GERMAN - MORENO OSORIO | COLPENSIONES |
102 | 17001410500120220024900 | 17/03/2022 | JESUS MIGDONIO - OSORIO PUERTA | COLPENSIONES |
103 | 17001410500120220025700 | 23/03/2022 | JAIME - MORENO OSORIO | COLPENSIONES |
104 | 17001410500120220027200 | 30/03/2022 | BTEX S.A.S. | MEDIMÁS EPS S.A.S. Y OTRA |
105 | 17001410500120220027600 | 31/03/2022 | MARYURI - CASTAÑO ZULUAGA | COLPENSIONES |
106 | 17001410500120220027700 | 31/03/2022 | CORPOCALDAS | E.P.S. SANITAS S.A.S. |
107 | 17001410500120220028100 | 01/04/2022 | DANILO - CARDONA LOPEZ | COLPENSIONES |
108 | 17001410500120220028200 | 01/04/2022 | HECTOR CANO | COLPENSIONES |
109 | 17001410500120220028600 | 04/04/2022 | MARIO LEON - LONDOÑO VERGARA | COLPENSIONES |
110 | 17001410500120220029900 | 06/04/2022 | JOSE MANUEL FORERO CASAS | COLPENSIONES |
111 | 17001410500120220030200 | 06/04/2022 | LUZ DARY - ALZATE SUAREZ | COLPENSIONES |
112 | 17001410500120220030600 | 07/04/2022 | MARIA MARGARITA - LOTERO DE GONZALEZ | PORVENIR S.A. |
113 | 17001410500120220030800 | 08/04/2022 | ALEIDA - CASTAÑO GIRALDO | COLPENSIONES |
114 | 17001410500120220030900 | 08/04/2022 | LUIS ALBERTO - OROZCO ECHEVERRY | COLPENSIONES |
115 | 17001410500120220032600 | 19/04/2022 | MARIA ISABEL - CHICA | COLPENSIONES |
116 | 17001410500120220032900 | 19/04/2022 | JOSE URIEL - GALVEZ MARIN | COLPENSIONES |
117 | 17001410500120220033900 | 20/04/2022 | LEONARDO - AGUDELO QUINTERO | COLPENSIONES |
118 | 17001410500120220035200 | 22/04/2022 | IGNACIO DE JESUS - AGUDELO BERMUDEZ | COLPENSIONES |
119 | 17001410500120220035400 | 22/04/2022 | MARIA CRISTINA - LOPEZ HERRERA | COLPENSIONES |
120 | 17001410500120220035500 | 22/04/2022 | MARIA DEL SOCORRO - SALAZAR RINCON | COLPENSIONES |
121 | 17001410500120220035600 | 22/04/2022 | DIEGO - CARDONA MURCIA | COLPENSIONES |
122 | 17001410500120220035900 | 26/04/2022 | GILDARDO - IDARRAGA TOBON | COLPENSIONES |
123 | 17001410500120220036100 | 27/04/2022 | JUAN -BAUTISTA LARGACHA | COLPENSIONES |
124 | 17001410500120220036700 | 28/04/2022 | MARIA NELLY - BEDOYA RAMIREZ | COLPENSIONES |
125 | 17001410500120220037300 | 04/05/2022 | DANILO DE JESUS - ACEVEDO ESPINOSA | COLPENSIONES |
126 | 17001410500120220037500 | 05/05/2022 | LUIS HILARIO - PULIDO CARO | COLPENSIONES |
