INGRESOS AL DESPACHO ENERO CATORCE (14) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2019-00186-00 | 8 .- 2021-00148-00 | 15.- 2021-00370-00 |
2.- 2019-00200-00 | 9 .- 2021-00304-00 | 16.- 2021-00372-00 |
3.- 2020-00165-00 | 10.- 2021-00365-00 | 17.- 2021-00374-00 |
4.- 2020-00214-00 | 11.- 2021-00366-00 | 18.- 2021-00376-00 |
5.- 2020-00254-00 | 12.- 2021-00367-00 | 19.- 2021-00379-00 |
6.- 2021-00108-00 | 13.- 2021-00368-00 | 20.- 2021-00273-00 |
7.- 2021-00143-00 | 14.- 2021-00369-00 |
21.- 2021-00296-00 |
NOTA: ASIGNACION DIRECTA REALIZADA POR JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA DE DUITAMA - SE MANTIENE NUMERO DE RADICACIÓN DEL JUZGADO PRIMERO.
INGRESOS AL DESPACHO ENERO DIECISEIS (16) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1- 2018-00006-00 | 5- 2019-00347-00 | 9 - 2021-00015-00 | 13- 2021-00051-00 |
2- 2019-00204-00 | 6- 2019-00361-00 | 10- 2021-00030-00 | 14- 2021-00105-00 |
3- 2019-00286-00 | 7- 2020-00147-00 | 11- 2021-00035-00 | 15- 2021-00118-00 |
4- 2019-00329-00 | 8- 2020-00236-00 | 12- 2021-00046-00 | 16- 2021-00150-00 |
INGRESOS AL DESPACHO ENERO VEINTE (20) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
No. RADICACION | 15-238-3184-002-2010-00309-00 |
CLASE DE PROCESO | ALIMENTOS |
15-238-3184-002-2022-00017-00 | APELACION M.P. |
15-238-3184-002-2022-00027-00 | CONSULTA M. P. |
INGRESOS AL DESPACHO ENERO VEINTISIETE (27) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
No. RADICACION | 15-238-3184-002-2022-00031-00 |
CLASE DE PROCESO | CONSULTA |
INGRESOS AL DESPACHO ENERO TREINTA Y UNO (31) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2020-00035-00 | 5.- 2021-00343-00 | 9 .- 2021-00361-00 |
2.- 2021-00326-00 | 6.- 2021-00346-00 | 10.- 2022-00039-00 |
3.- 2021-00339-00 | 7.- 2021-00347-00 | X X X X |
4.- 2021-00341-00 | 8.- 2021-00351-00 | x X X X |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO UNO (01) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
No. RADICACION | 15-238-3184-002-2022-00041-00 |
CLASE DE PROCESO | CONSULTA |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO TRES (03) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2021-00278-00 |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO CUATRO (04) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2018-00256-00 |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO SIETE (07) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1- 2005-00013-00 | 4- 2020-00185-00 | 7- 2021-00111-00 | 10- 2021-00215-00 | 13- 2021-00353-00 |
2- 2013-00111-00 | 5- 2020-00197-00 | 8- 2021-00145-00 | 11- 2021-00301-00 | 14- 2021-00363-00 |
3- 2019-00122-00 | 6- 2021-00095-00 | 9- 2021-00160-00 | 12- 2021-00330-00 | X X X |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO OCHO (08) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
PROCESO ASIGNACION DIRECTA JUZGADO HOMOLOGO | RAD. 15-238-3184-001-2021-00280-00 |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO CATORCE (14) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2022-00051 | 9 - 2021-00116 | 17-2021-00344 | 25-2021-00369 | 33-2020-00102 | 41-2018-00256 |
2-2021-00147 | 10- 2021-00124 | 18-2021-00194 | 26-2021-00370 | 34-2019-00275 | 42-2016-00018 |
3-2021-00125 | 11- 2021-00364 | 19-2021-00223 | 27-2021-00251 | 35-2019-00349 | 43-2018-00129 |
4-2021-00359 | 12- 2021-00357 | 20-2021-00321 | 28-2021-00232 | 36-2019-00219 | 44-2013-00111 |
5-2021-00289 | 13-2021-00360 | 21-2021-00322 | 29-2020-00149 | 37-2019-00156 | 45-2012-00292 |
6-2021-00232 | 14-2021-00325 | 22-2021-00365 | 30-2020-00040 | 38-2019-00128 | 46-2009-00410 |
7-2021-00254 | 15-2021-00352 | 23-2021-00366 | 31-2020-00186 | 39-2019-00120 | 47-2006-00207 |
8-2021-00248 | 16-2021-00345 | 24-2021-00368 | 32-2020-00234 | 40-2019-00122 |
48-2005-00013 49-2002-00111 |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO VEINTIUNO (21) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2008-00038 |
11- 2021-00289 |
21-2022-00012 |
31-2022-00024 |
41-2022-00037 |
2-2013-00111 |
12- 2021-00304 |
22-2022-00014 |
32-2022-00025 |
42-2022-00038 |
3-2017-00235 |
13- 2021-00355 |
23-2022-00015 |
33-2022-00026 |
43-2022-00040 |
4-2017-00238 |
14- 2021-00367 |
24-2022-00016 |
34-2022-00028 |
44-2022-00051 |
5-2019-00384 |
15-2021-00372 |
25-2022-00018 |
35-2022-00029 |
45-2022-00059- APELACIÓN |
6-2021-00003 | 16-2021-00374 | 26-2022-00019 | 36-2022-00030 | |
7-2021-00186 | 17-2021-00376 | 27-2022-00020 | 37-2022-00032 | |
8-2021-00168 | 18-2021-00379 | 28-2022-00021 | 38-2022-00033 | |
9-2021-00243 | 19-2022-00006 | 29-2022-00022 | 39-2022-00035 | |
10-2021-00282 | 20-2022-00007 | 30-2022-00023 | 40-2022-00036 |
PROCESO ASIGNACION DIRECTA JUZGADO HOMOLOGO | RAD. 15-238-3184-001-2021-00357-00 |
PROCESO ASIGNACION DIRECTA JUZGADO HOMOLOGO | RAD. 15-238-3184-001-2021-00360-00 |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO VEINTICINCO (25) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2006-00143 | 11- 2021-00090 | 21-2021-00290 | 31-2022-00048 | 41-2022-00058 |
2-2006-00204 | 12- 2021-00138 | 22-2021-00299 | 32-2022-00049 | 42-2022-00060 |
3-2017-00124 | 13- 2021-00145 | 23-2021-00326 | 33-2022-00050 | X X X |
4-2019-00334 | 14- 2021-00148 | 24-2022-00034 | 34-2022-00051 | X X X |
5-2019-00404 | 15-2021-00169 | 25-2022-00042 | 35-2022-00052 | X X X |
6-2020-00102 | 16-2021-00195 | 26-2022-00043 | 36-2022-00053 | |
7-2020-00135 | 17-2021-00198 | 27-2022-00044 | 37-2022-00054 | |
8-2020-00185 | 18-2021-00245 | 28-2022-00045 | 38-2022-00055 | |
9-2021-00015 | 19-2021-00279 | 29-2022-00046 | 39-2022-00056 | |
10-2021-00087 | 20-2021-00287 | 30-2022-00047 | 40-2022-00057 |
INGRESOS AL DESPACHO FEBRERO VEINTIOCHO (28) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2021-00003-00 |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO TRES (03) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2021-00129-00 |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO CUATRO (04) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2005-00284 | 11- 2019-00271 | 21-2021-00232 | 31-2021-00369 | 41-2022-00033 |
2-2006-00207 | 12- 2019-00361 | 22-2021-00259 | 32-2021-00370 | 42-2022-00037 |
3-2009-00198 | 13- 2020-00002 | 23-2021-00273 | 33-2022-00015 | 43-2022-00038 |
4-2016-00129 | 14- 2020-00115 | 24-2021-00322 | 34-2022-00018 | 44-2022-00061 |
5-2017-00092 | 15- 2020-00136 | 25-2021-00355 | 35-2022-00020 | 45-2022-00062 |
6-2017-00264 | 16- 2020-00202 | 26-2021-00360 | 36-2022-00023 | 46-2022-00063 |
7-2017-00362 | 17- 2021-00095 | 27-2021-00364 | 37-2022-00024 | 47-2022-00064 |
8-2017-00461 | 18- 2021-00116 | 28-2021-00365 | 38-2022-00026 | 48-2016-00018 |
9-2018-00098 | 19- 2021-00126 | 29-2021-00366 | 39-2022-00028 | X X X |
10 -2019-00219 | 20- 2021-00176 | 30-2021-00368 | 40-2022-00030 | X X X |
PROCESO ASIGNACION DIRECTA JUZGADO HOMOLOGO | RAD. 15-238-3184-001-2021-00280-00 |
PROCESO ASIGNACION DIRECTA JUZGADO HOMOLOGO | RAD. 15-238-3184-001-2021-00296-00 |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO NUEVE (09) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2021-00105-00 |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO ONCE (11) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2012-00292 | 13- 2020-00198 | 25-2021-00228 | 37-2021-00362 | 49-2022-00040 |
2-2017-00092 | 14- 2020-00233 | 26-2021-00265 | 38-2021-00367 | 50-2022-00049 |
3-2017-00238 | 15- 2021-00024 | 27- 01-2021-00273 | 39-2022-00006 | 51-2022-00051 |
4-2018-00256 | 16- 2021-00097 | 28-2021-00275 | 40-2022-00012 | 52-2022-00062 |
5-2018-00281 | 17- 2021-00124 | 29-2021-00285 | 41-2022-00014 | 53-2022-00065 |
6-2019-00128 | 18- 2021-00129 | 30-2021-00288 | 42-2022-00021 | 54-2022-00066 |
7-2019-00334 | 19- 2021-00133 | 31-2021-00297 | 43-2022-00022 | 55-2022-00067 |
8-2020-00040 | 20- 2021-00147 | 32-2021-00308 | 44-2022-00025 | 56-2022-00068 |
9-2020-00124 | 21- 2021-00160 | 33-2021-00330 | 45-2022-00029 | 57-2022-00069 |
10- 2020-00136 | 22- 2021-00196 | 34-2021-00334 | 46-2022-00032 | X X X |
11-2020-00180 | 23- 2021-00212 | 35- 2021-00340 | 47-2022-00035 | X X X |
12- 2020-00186 | 24- 2021-00217B | 36- 2021-00344 | 48-2022-00036 | X X X |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO QUINCE (15) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2019-00347 | 2- 2020-00147 | 3 -2021-00015 | 4 -2021-00051 |
5- 2022-00083 | CONSULTA SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE PROTECCÍON |
6- 2022-00084 | INCUMPLIMIENTO DE MEDIDA DE PROTECCÍON |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO DIECISIETE (17) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2008-00038 | 4-2021-00198 | 7-2021-00369 | 10-2022-00051 |
2-2021-00150 | 5-2021-00243 | 8-2021-00376 | 11-2022-00061 |
X X X | 6-2021-00355 | 9-2022-00019 | 12-2022-00064 |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO DIECIOCHO (18) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2008-00038 | 13- 2020-00165 | 25-2021-00282 | 37-2022-00034 | 49-2022-00060 |
2-2017-00124 | 14- 2021-00045 | 26-2021-00290 | 38-2022-00043 | 50-2022-00061 |
3-2017-00134 | 15- 2021-00087 | 27- 2021-00293 | 39-2022-00044 | 51-2022-00064 |
4-2017-00306 | 16- 2021-00145 | 28-2021-00352 | 40-2022-00046 | 52-2022-00070 |
5-2017-00403 | 17- 2021-00150 | 29-2021-00355 | 41-2022-00047 | 53-2022-00071 |
6-2017-00404 | X X X | 30- 01-2021-00357 | 42-2022-00050 | 54-2022-00072 |
7-2017-00458 | 19- 2021-00169 | X X X | X X X | 55-2022-00073 |
X X X | X X X | 32-2021-00352 | 44-2022-00052 | X X X |
9-2019-00404 | 21- 2021-00243 | 33-2021-00374 | 45-2022-00053 | X X X |
10- 2020-00014 | 22- 2021-00245 | X X X | 46-2022-00054 | X X X |
11-2020-00102 | 23- 2021-00251 | 35- 2022-00007 | 47-2022-00056 | X X X |
X X X | 24- 2021-00252 | 36- 2022-00019 | 48-2022-00057 | X X X |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO VEINTIDÓS (22) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2021-00125-00 |
INGRESOS AL DESPACHO MARZO VEINTICINCO (25) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-902 | 11-2007-00085 | 21-2015-00146 | 31-2021-00116 | 41-2022-00081 |
2-979 | 12-2009-00078 | 22-2015-00307 | 32-2021-00355 | 42-2022-00086 |
3-1999-00118 | 13-2011-00168 | 23-2015-00324 | 33-2022-00022 | 43-2022-00087 |
4-2000-00183 | 14-2012-00190 | 24-2015-00349 | 34-2022-00074 | 44-2022-00088 |
5-2003-00152 | 15-2014-00112 | 25-2016-00186 | 35-2022-00075 | X X X |
6-2004-00030 | 16-2014-00189 | 26-2016-00284 | 36-2022-00076 | |
7-2005-00137 | 17-2014-00261 | 27-2017-00092 | 37-2022-00077 | |
8-2005-00316 | 18-2021-00289 | 28-2017-00124 | 38-2022-00078 | |
9-2006-00143 | 19-2015-00095 | 29-2017-00235 | 39-2022-00079 | |
10-2006-00204 | 20-2015-00108 | 30-2019-00404 | 40-2022-00080 |
INGRESOS AL DESPACHO ABRIL PRIMERO (01) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1-2018-00006 | 11- 2020-00234 | 21-2021-00171 | 31-2021-00226 | 41-2021-00372 |
2-2020-00035 | 12- 2020-00238 | 22-2021-00173 | 32-2021-00259 | 42-2021-00379 |
3-2020-00052 | 13- 2021-00003 | 23-2021-00189 | 33-2021-00270 | 43.2021-00212 |
4-2020-00116 | 14- 2021-00007 | 24-2021-00200 | 34.2020-00135 | 44. 2021-00254 |
5-2020-00118 | 15-2021-00076 | 25-2021-00204 | 35-2021-00276 | X X X |
6-2020-00121 | 16-2021-00090 | 26-2021-00207 | 36.2021-00119 | |
7-2020-00149 | 17-2021-00109 | 27-2021-00208 | 37-2021-00296 | |
8-2020-00182 | 18-2021-00134 | 28-2021-00211 | 38-2021-00345 | |
9-2020-00185 | 19-2021-00137 | 29-2021-00213 | 39-2021-00350 | |
10-2020-00214 | 20-2021-00157 | 30-2021-00219 | 40-2021-00359 |
INGRESOS AL DESPACHO ABRIL TRECE (13) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1 .- 1997-00714 | 17.- 2020-00271 | 33.- 2021-00282 | 49.- 2022-00090 |
2 .- 2014-00261 | 18.- 2020-00180 | 34.- 2021-00288 | 50.- 2022-00091 |
3 .- 2007-00148 | 19.- 2020-00198 | 35.- 2021-00289 | 51.- 2022-00092 |
4 .- 2017-00264 | 20.- 2020-00231 | 36.- 2021-00290 | 52.- 2022-00094 |
5 .- 2018-00094 | 21.- 2021-00045 | 37.- 2021-00302 | 53.- 2022-00095 |
6 .- 2019-00065 | 22.- 2021-00087 | 38.- 2021-00352 | 54.- 2022-00096 |
7 .- 2019-00115 | 23.- 2021-00124 | 39.- 2022-00036 | 55.- 2022-00098 |
8 .- 2019-00156 | 24.- 2021-00148 | 40.- 2022-00062 | 56.- 2022-00100 |
9 .- 2019-00201 | 25.- 2021-00155 | 41.- 2022-00064 | 57.- 2022-00101 |
10.- 2019-00229 | 26.- 2021-00160 | 42.- 2022-00065 | 58.- 2022-00102 |
11.- 2019-00259 | 27.- 2021-00192 | 43.- 2022-00066 | 59.- 2022-00103 |
12.- 2019-00268 | 28.- 2021-00232 | 44.- 2022-00068 | 60.- 2022-00104 |
13.- 2019-00271 | 29.- 2021-00248 | 45.- 2022-00070 | 61.- 2022-00105 |
14.- 2019-00293 | 30.- 2021-00252 | 46.- 2022-00071 | 62.- 2022-00106 |
15.- 2019-00294 | 31.- 2021-00265 | 47.- 2022-00072 | 63.- 2022-00107 |
16.- 2020-00002 | 32.- 2021-00273 | 48.- 2022-00089 | X X X X X |
INGRESOS AL DESPACHO ABRIL VEINTIDÓS (22) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1 .- 902 | 20.- 2020-00231 | 39.- 2018-00138 | 58.- 2022-00032 |
2 .- 1140 | 21.- 2021-00045 | 40.- 2018-00254 | 59.- 2022-00040 |
3 .- 2004-00238 | 22.- 2021-00087 | 41.- 2018-00319 | 60.- 2022-00048 |
4 .- 2005-00013 | 23.- 2021-00124 | 42.- 2018-00321 | 61.- 2022-00049 |
5 .- 2005-00137 | 24.- 2021-00148 | 43.- 2019-00347 | 62.- 2022-00056 |
6 .- 2005-00284 | 25.- 2021-00155 | 44.- 2020-00202 | 63.- 2022-00057 |
7 .- 2005-00347 | 26.- 2021-00160 | 45.- 2021-00015 | 64.- 2022-00073 |
8 .- 2012-00120 | 27.- 2021-00192 | 46.- 2021-00111 | 65.- 2022-00075 |
9 .- 2014-00112 | 28.- 2021-00232 | 47.- 2021-00176 | 66.- 2022-00078 |
10.- 2014-00156 | 29.- 2021-00248 | 48.- 2021-00246 | 67.- 2022-00079 |
11.- 2014-00189 | 30.- 2021-00252 | 49.- 2021-00273 | 68.- 2022-00080 |
12.- 2015-00397 | 31.- 2021-00265 | 50.- 2021-00289 | 69.- 2022-00081 |
13.- 2016-00018 | 32.- 2021-00273 | 51.- 2021-00293 | 70.- 2022-00085 |
14.- 2017-00124 | 33.- 2017-00202 | 52.- 2021-00301 | 71.- 2022-00087 |
15.- 2017-00138 | 34.- 2017-00249 | 53.- 2021-00376 | 72.- 2022-0092 |
16.- 2017-00147 | 35.- 2017-00461 | 54.- 2022-00012 | X X X X X |
17.- 2020-00271 | 36.- 2018-00093 | 55.- 2022-00021 | X X X X X |
18.- 2020-00180 | 37.- 2018-00098 | 56.- 2022-00025 | X X X X X |
19.- 2020-00198 | 38.- 2018-00123 | 57.- 2022-00030 | X X X X X |
INGRESOS AL DESPACHO ABRIL VEINTISEIS (26) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 1991-00866-00 | 3.- 2007-00171-00 | 5.- 2015-00206-00 | 7.- 2021-00095-00 |
2.- 2003-00240-00 | 4.- 2009-00163-00 | 6.- 2017-00134-00 | X X X X |
INGRESOS AL DESPACHO ABRIL VEINTINUEVE (29) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1 .- 2005-00226 | 15.- 2021-00076 | 30.- 2021-00279 | 44.- 2022-00038 | 57.- 2022-00112 |
2 .- 2007-00134 | 16.- 2021-00105 | 31.- 2021-00285 | 45.- 2022-00051 | 58.- 2022-00113 |
3 .- 2014-00112 | 17.- 2021-00109 | 32.- 2021-00287 | 46.- 2022-00052 | 59.- 2022-00114 |
4 .- 2015-00311 | 18.- 2021-00126 | 33.- 2021-00296 | 47.- 2022-00075 | 60.- 2022-00115 |
5 .- 2018-00006 | 19.- 2021-00138 | 34.- 2021-00299 | 48.- 2022-00091 | 61.- 2022-00117 |
6 .- 2018-00256 | 20.- 2021-00143 | 35.- 2021-00331 | 49.- 2022-00096 | 62.- 2022-00120 |
7 .- 2019-00278 | 22.- 2021-00168 | 36.- 2021-00340 | 50.- 2022-00100 | 63.- 2022-00121 |
8 .- 2020-00025 | 23.- 2021-00188 | 37.- 2021-00350 | 51.- 2022-00101 | 64.- 2022-00122 |
9 .- 2020-00035 | 24.- 2021-00194 | 38.- 2021-00359 | 52.- 2022-00102 | 65.- 2022-00123 |
10.- 2020-00036 | 25.- 2021-00195 | 39.- 2022-00020 | 53.- 2022-00103 | 66.- 2022-00124 |
11.- 2020-00147 | 26.- 2021-00228 | 40.- 2022-00022 | 54.- 2022-00105 | 67.- 2022-00125 |
12.- 2020-00149 | 27.- 2021-00252 | 41.- 2022-00023 | 55.- 2022-00107 | 68.- 2022-00126 |
13.- 2020-00165 | 28.- 2021-00258 | 42.- 2022-00026 | 55.- 2022-00109 | 69.- 2022-00127 |
14.- 2020-00198 | 29.- 2021-00259 | 43.- 2022-00033 | 56.- 2022-00111 | 70.- 2022-00128 |
Mbv
71- 2022-00088 |
INGRESOS AL DESPACHO MAYO SEIS (06) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2006-00133 | 11.- 2019-00156 | 21.- 2021-00212 | 31.- 2022-00095 | 41.- 2022-00135 |
2.- 2007-00148 | 12.- 2019-00164 | 22.- 2021-00217 | 32.- 2022-00098 | 42.- 2022-00137 |
3.- 2010-00309 | 13.- 2019-00229 | 23.- 2021-00248 | 33.- 2022-00104 | 43.- 2022-00138 |
4.- 2010-00419 | 14.- 2020-00002 | 24.- 2021-00254 | 34.- 2022-00106 | 44.- 2022-00139 |
5.- 2017-00034 | 15.- 2020-00135 | 25.- 2021-00287 | 35.- 2022-00129 | 45.- 2022-00140 |
6.- 2017-00238 | 16.- 2020-00185 | 26.- 2021-00296 | 36.- 2022-00130 | 46.- 979 |
7.- 2017-00313 | 17.- 2021-00003 | 27.- 2022-00022 | 37.- 2022-00131 | X X X |
8.- 2018-00094 | 18.- 2021-00051 | 28.- 2022-00040 | 38.- 2022-00132 | X X X |
9. 2018-00281 | 19.- 2021-00124 | 29.- 2022-00068 | 39.- 2022-00133 | X X X |
10.- 2019-00045 | 20.- 2021-00192 | 30.- 2022-00089 | 40.- 2022-00134 | X X X |
INGRESOS AL DESPACHO MAYO TRECE (13) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1.- 2017-00249 | 12.-2021-00087 | 23.-2021-00259 | 34.-2021-00374 | 45.-2022-00112 |
2.- 2017-00403 | 13.-2021-00090 | 24.-2021-00272 | 35.-2022-00046 | 46.-2022-00114 |
3.- 2018-00093 | 14.-2021-00105 | 25.-2021-00275 | 36.-2022-00049 | 47.-2022-00117 |
4.- 2018-00123 | 15.-2021-00118 | 26.-2021-00276 | 37.-2022-00056 | 48.-2022-00120 |
5.- 2018-00138 | 16.-2021-00134 | 27.-2021-00289 | 38.-2022-00060 | 49.-2022-00122 |
6.- 2020-00118 | 17.-2021-00150 | 28.-2021-00297 | 39.-2022-00069 | 50.-2022-00128 |
7.- 2020-00136 | 18.-2021-00166 | 29.-2021-00308 | 40.-2022-00070 | 51.-2022-00141 |
8.- 2020-00165 | 19.-2021-00173 | 30.-2021-00330 | 41.-2022-00073 | 52.-2022-00142 |
9.- 2020-00180 | 20.-2021-00176 | 31.-2021-00334 | 42.-2022-00076 | 53.-2022-00143 |
10.-2020-00233 | 21.-2021-00198 | 32.-2021-00335 | 43.-2022-00078 | 54.-2022-00144 |
11.-2021-00015 | 22.-2021-00243 | 33.-2021-00370 | 44.-2022-00090 | 55.-2022-00145 |
INGRESOS AL DESPACHO MAYO VEINTE (20) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1 .- 902 | 14.- 2019-00397-00 | 27.- 2022-00092-00 | 40.- 2022-00132-00 |
2 .- 1140 | 15.- 2019-00404-00 | 28.- 2022-00096-00 | 41.- 2022-00135-00 |
3 .- 2006-00091-00 | 16.- 2020-00052-00 | 29.- 2022-00109-00 | 42.- 2022-00138-00 |
4 .- 2006-00207-00 | 17.- 2021-00027-00 | 30.- 2022-00111-00 | 43.- 2022-00147-00 |
5 .- 2008-00038- A | 18.- 2021-00148-00 | 31.- 2022-00113-00 | 44.- 2022-00148-00 |
6 .- 2013-00111-00 | 19.- 2021-00168-00 | 32.- 2022-00115-00 | 45.- 2022-00149-00 |
7 .- 2013-00271-01 | 20.- 2021-00195-00 | 33.- 2022-00121-00 | 46.- 2022-00150-00 |
8 .- 2017-00202-00 | 21.- 2021-00213-00 | 34.- 2022-00123-00 | 47.- 2022-00151-00 |
9 .- 2018-00047-00 | 22.- 2021-00279-00 | 35.- 2022-00124-00 | 48.- 2022-00152-00 |
10.- 2018-00098-00 | 23.- 2021-00288-00 | 36.- 2022-00125-00 | 49.- 2022-00154-00 |
11.- 2018-00254-00 | 24.- 2021-00290-00 | 37.- 2022-00126-00 | 50.- 2022-00155-00 |
12.- 2019-00065-00 | 25.- 2021-00038-00 | 38.- 2022-00127-00 | 51.- 2022-00156-00 |
13.- 2019-00271-00 | 26.- 2021-00075-00 | 39.- 2022-00132-00 | 52.- 2022-00157-00 |
INGRESOS AL DESPACHO MAYO VEINTICUATRO (24) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
NUMERO DE RADICACION | CLASE DE PROCESO |
1- 15-238-3184-002-2022-00174-00 | CONSULTA |
INGRESOS AL DESPACHO MAYO VEINTISEIS (26) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1 .- 2004-00030 | 13.- 2020-00198 | 25.- 2022-00033 | 37.- 2022-00145 |
2 .- 2006-00091 | 14.- 2021-00045 | 26.- 2022-00052 | 38.- 2022-00158 |
3 .- 2009-00078 | 15.- 2021-00108 | 27.- 2022-00094 | 39.- 2022-00159 |
4 .- 2016-00284 | 16.- 2021-00109 | 28.- 2022-00097 | 40.- 2022-00160 |
5 .- 2017-00092 | 17.- 2021-00111 | 29.- 2022-00120 | 41.- 2022-00161 |
6 .- 2017-00235 | 18.- 2021-00124 | 30.- 2022-00129 | 42.- 2022-00162 |
7 .- 2019-00078 | 19.- 2021-00194 | 31.- 2022-00130 | 43.- 2022-00163 |
8 .- 2019-00156 | 20.- 2021-00208 | 32.- 2022-00131 | 44.- 2022-00164 |
9 .- 2019- 00293 | 21.- 2021-00212 | 33.- 2022-00133 | 45.- 2022-00165 |
10.- 2019-00294 | 22.- 2021-00273 | 34.- 2022-00141 | 46.- 2022-00166 |
11.- 2020-00035 | 23.- 2021-00287 | 35.- 2022-00142 | 47.- 2022-00168 |
12.- 2020-00149 | 24.- 2022-00021 | 36.- 2022-00144 | 48.- 2022-00170 |
49.- 15-238-3184-001-2021-00273-00 | 50.- 15-238-3184-002-2021-00196-00 |
PROCESO ASIGNACION DIRECTA JUZGADO PRIMERO PORMISUCO FAMILIA DUITAMA
INGRESOS AL DESPACHO JUNIO DIEZ (10) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1 .- 2011-00168-AA | 16.- 2021-00157-00 | 31.- 2022-00036-00 | 46.- 2022-00157-00 |
2 .- 2013-00271-01 | 17.- 2021-00166-00 | 32.- 2022-00040-00 | 47.- 2022-00158-00 |
3 .- 2018-00312-AA | 18.- 2021-00171-00 | 33.- 2022-00046-00 | 48.- 2022-00159-00 |
4 .- 2019-00259-00 | 19.- 2021-00189-00 | 34.- 2022-00048-00 | 49.- 2022-00162-00 |
5 .- 2020-00233-00 | 20.- 2021-00200-00 | 35.- 2022-00060-00 | 50.- 2022-00164-00 |
6 .- 2021-00003-00 | 21.- 2021-00204-00 | 36.- 2022-00065-00 | 51.- 2022-00166-00 |
7 .- 2021-00007-00 | 22.- 2021-00226-00 | 37.- 2022-00075-00 | 52.- 2022-00171-00 |
8 .- 2021-00027-00 | 23.- 2021-00246-00 | 38.- 2022-00076-00 | 53.- 2022-00172-00 |
9 .- 2021-00051-00 | 24.- 2021-00275-00 | 39.- 2022-00082-00 | 54.- 2022-00173-00 |
10.- 2021-00105-00 | 25.- 2021-00282-00 | 40.- 2022-00101-00 | 55.- 2022-00175-00 |
11.- 2021-00119-00 | 26.- 2021-00293-00 | 41.- 2022-00147-00 | 56.- 2022-00177-00 |
12.- 2021-00126-00 | 27.- 2021-00301-00 | 42.- 2022-00148-00 | 57.- 2022-00178-00 |
13.- 2021-00129-00 | 28.- 2021-00357-00 | 43.- 2022-00149-00 | 58.- 2022-00179-00 |
14.- 2021-00137-00 | 29.- 2022-00030-00 | 44.- 2022-00154-00 | 59.- 2022-00180-00 |
15.- 2021-00143-00 | 30.- 2022-00032-00 | 45.- 2022-00156-00 | 60.- 2022-00181-00 |
X X X | X X X | X X X | 61.- 2022-00183-00 |
No. | RADICACION | CLASE DE PROCESO |
62.- | 2022-00142-00 | SUCESION |
PASE ANULADO POR ENCONTRARSE EL PROCESO EN ETAPA DE NOTIFICACION
INGRESOS AL DESPACHO JUNIO DIECISEIS (16) DE DOS MIL VEINTIDOS (2022)
1. 2005-00137-00-A | 11. 2018-00254 | 21. 2019-00384 | 31. 2020-00214 | 41. 2022-00130 |
2. 2006-00207 | 12. 2018-00281 | 22. 2019-00390 | 32. 2020-00238 | 42. 2022-00160 |
3. 2011-00059 | 13. 2019-00319 | 23- X X X | 33. 2021-00138 | 43. 2022-00165 |
4. 2014-00112 | 14. 2019-00154 | 24. 2020-00041 | 34. 2021-00194 | 44. 2022-00168 |
5. 2016-00018 | 15. 2019-00167 | 25. 2020-00052 | 35. 2021-00279 | 45. 2022-00170 |
6. 2016-00077 | 16. 2019-00198 | 26. 2020-00115 | 36. 2021-00287 | X X X |
