| ||||||
Estado 77 Numero: de fecha 11 de junio del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2017-00394-00 | Procesos Ejecutivos | Banco Agrario De Colombia Sa | Morela Teresa Ortiz Pitre | 07/06/2024 | |
2 | 2018-00090-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco Agrario De Colombia Sa | Miguel Angel Gamarra Gutierrez | 07/06/2024 | |
3 | 2018-00256-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco De Bogota | Guillermo Perezq Herrera | 07/06/2024 | |
4 | 2018-00303-00 | Ejecutivo | Banco De Bogota | Carlos Alberto Krichilski Sierra | 07/06/2024 | |
5 | 2019-00562-00 | Ejecutivo | Banco De Bogota | Javier Jose Fuentes Solano | 07/06/2024 | |
6 | 2021-00034-00 | Ejecutivo | Banco Agrario De Colombia Sa | Nelia Esther Martinez Polo | 07/06/2024 | |
7 | 2022-00009-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Fundacion Delamujer Colombia S.A.S | Daviannys Celeth Parody Castro | 07/06/2024 | |
8 | 2024-00245-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco De Occidente | Angel Baquero | 07/06/2024 | |
9 | 2024-00248-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Milton Gomez Moreno | Omar De Jesus Martinez Valencia | 07/06/2024 | |
| 2024-00250-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Carco | Cesar Augusto Marquez Molina, Amalfi Ines Molina Suarez | 07/06/2024 |
| ||||||
Estado 76 Numero: de fecha 7 de junio del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2020-00103-00 | Ejecutivo |
| Celinda Aurora Ibarra De Beleño, Nestor Guillermo Mendoza Garcia, Fernando Manuel Beleño Ibarra | 06/06/2024 | |
2 | 2023-00032-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco Agrario De Colombia Sa | Beliceth Ariza Guerrero , Dalida Maria Guerrero Gamez | 06/06/2024 | |
3 | 2022-00070-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Elva Marina Camargo | Freddy De Jesus Elias Arevalo | 06/06/2024 | |
4 | 2022-00095-00 | Verbales Sumarios | Elionora Camargo Fragozo | Enrique Torres Mendoza | 06/06/2024 | |
5 | 2022-00175-00 | Verbales De Menor Cuantia | Julio Enrique Diaz Cuello | Minero Del Cerrejon Coomicerrejon | 06/06/2024 | |
6 | 2024-00203-00 | Procesos Verbales Sumarios | Kendrys Margarita Aragon Mendoza | Jhon Jairo Villegas Ramirez | 06/06/2024 | |
7 | 2024-00244-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Yaileth Emilia Frias Barreto | Milena Mercedes Molina Rodriguez | 06/06/2024 | |
8 | 2024-00244-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Yaileth Emilia Frias Barreto | Milena Mercedes Molina Rodriguez | 06/06/2024 | |
9 | 2024-00252-00 | Procesos Verbales Sumarios | Vivian Vanessa Pinto Mendoza | Heiner Alonso Castillo Bravo | 06/06/2024 |
| ||||||
Estado 76 Numero: de fecha 6 de junio del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2020-00152-00 | Verbal | Yanin Suarez Oñate | Bbva Seguros De Vida | 05/06/2024 | |
2 | 2021-00204-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Alexander Gonzalez Mendoza | Wilson Enrique Frias Cataño | 05/06/2024 | |
3 | 2024-00103-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Jeniffer Jimenez Peralta | Alfredo Jose Navarro Martinez | 05/06/2024 | |
4 | 2024-00112-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Alber Enrique Atencio Baquero | Yesid José Peralta Mendoza, Herederos Indeterminados De Yesit Peralta Suarez | 05/06/2024 | |
5 | 2024-00112-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Alber Enrique Atencio Baquero | Yesid José Peralta Mendoza, Herederos Indeterminados De Yesit Peralta Suarez | 05/06/2024 | |
6 | 2024-00169-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Karen Liseth Contreras Dominguez | Jose Alfredo Zaraza Angarita | 05/06/2024 | |
7 | 2024-00169-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Karen Liseth Contreras Dominguez | Jose Alfredo Zaraza Angarita | 05/06/2024 | |
8 | 2024-00194-00 | Procesos Verbales Sumarios | Merlina Mercedes Molina Rodriguez | Henry Paul Quintero Brito | 05/06/2024 | |
9 | 2024-00236-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Jener Segundo De Armas Londoño | Maria Isabel Parodi Carias | 05/06/2024 | |
10 | 2024-00236-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Jener Segundo De Armas Londoño | Maria Isabel Parodi Carias | 05/06/2024 |
| ||||||
Estado 75 Numero: de fecha Martes 04 de Junio del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2022-00166-00 | Divisorios, De Deslinde Y Amojonamiento Y Pertenencias | Jesualdo Antonio Brito Palacio | José Francisco Medina Daza | 31/05/2024 | |
2 | 2023-00208-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco Bbva Colombia Y Otro |
| 31/05/2024 | |
3 | 2023-00368-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Oscar Amaya Diaz | Oscar Enrique Amaya Torres | 31/05/2024 | |
4 | 2024-00252-00 | Procesos Verbales Sumarios | Vivian Vanessa Pinto Mendoza | Heiner Alonso Castillo Bravo | 31/05/2024 |
| ||||||
Estado 73 Numero: de fecha 30 de Mayo del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2019-00553-00 | Ejecutivo | Luz Denia Molina Duran | Walter Rafael Rodriguez Figueroa | 30/05/2024 | |
2 | 2023-00368-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Oscar Amaya Diaz | Oscar Enrique Amaya Torres | 30/05/2024 | |
3 | 2024-00036-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Paul Solano Rodriguez | José Luis García Cujia | 30/05/2024 | |
4 | 2024-00200-00 | Verbales Sumarios | Beliza Fernanda Marulanda Gomez Y Otro | Alvaro Luis Marulanda Frias, Luisa Fernanda Marulanda Ruiz | 30/05/2024 |
| ||||||
Estado 73 Numero: de fecha 30 de Mayo del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2018-00528-00 | Ejecutivo | Credititulos S.A. Credi As | Laura Cervantes Caraballo | 29/05/2024 | |
2 | 2020-00080-00 | Ejecutivo | Credititulos S.A. Credi As | Cecilia Isabel Pinto Vargas, Carlos Mario Jaramillo Pinto, Hector Enrique Jaramillo Basa | 29/05/2024 | |
3 | 2023-00073-00 | Procesos Ejecutivos | Ana Isabel Moreno Cucuma | Antonio Gonzalez | 29/05/2024 | |
4 | 2023-00258-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Ana Maria Cvujia | Santiago Perez Mejia | 29/05/2024 | |
5 | 2024-00062-00 | Procesos De Jurisdiccion Voluntaria | Marianella Silva Bula |
| 29/05/2024 |
| ||||||
Estado 71 Numero: de fecha 29 de Mayo del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 20210009700 | Ejecutivo | Negocios Y Construcciones | Annie Aracelis Amaya Rodriguez | 28/05/2024 | |
2 | 20230022200 | Verbales Sumarios | Alquimedes Rincones Gamez | Victor Adel Solano Solano | 28/05/2024 | |
3 | 20240007700 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Minero Del Cerrejon Coomicerrejon | Roiber Diaz Perez, José Alfredo López Montenegro, David Rueda Fragozo | 28/05/2024 | Auto Decreta Terminación Del Proceso |
4 | 20240008400 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Minero Del Cerrejon Coomicerrejon | Juan Angarita Meza, Enel Abelino Redondo Lopez, Aurelio Enrique Atencio Palmezano | 28/05/2024 | |
5 | 20240018900 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Cooperativa De Empleados De La Educacion De Fonseca Y La Guajira Coodefon | Irinia Raquel Echavarria Casicottes | 28/05/2024 | |
6 | 20240019200 | Procesos Ejecutivos | Viannys Torres Alvarez | Jamir David Garcia Gomez | 28/05/2024 | |
7 | 20240023100 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Cotracerrejon Y Otros | Yoelmis Ricardo Saavedra Benedeti | 28/05/2024 | |
8 | 20240023500 | Procesos Verbales Sumarios | Karina Alejandra Romero Gonzalez | Ariel Jose Cantillo Perez | 28/05/2024 | |
9 | 20240023700 | Procesos Ejecutivos | Geinnis Mayarlis Yepez Padilla | Oscar Beltran Manotas | 28/05/2024 | |
10 | 20240023800 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Wilmar Ramirez Brito | Felipe Segundo Borrego Fernandez | 28/05/2024 | |
11 | 20240023800 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Wilmar Ramirez Brito | Felipe Segundo Borrego Fernandez | 28/05/2024 |
| ||||||
Estado 70 Numero: de fecha 28 de Mayo del 2024 | ||||||
Radicado | Clase de Proceso | Demandantes | Demandados | Fecha Actuación | Providencia | |
1 | 2023-00092-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco Bbva Colombia | Jose David Pitre Daza | 27/05/2024 | |
2 | 2023-00260-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Leonel Arturo Figueroa Martinez | Adalina Solano Brito | 27/05/2024 | |
3 | 2024-00166-00 | Procesos De Jurisdiccion Voluntaria | Karen Dayana Guerra Bayona Y Otro |
| 27/05/2024 | |
4 | 2024-00194-00 | Procesos Verbales Sumarios | Merlina Mercedes Molina Rodriguez | Henry Paul Quintero Brito | 27/05/2024 | |
5 | 2024-00203-00 | Procesos Verbales Sumarios | Kendrys Margarita Aragon Mendoza | Jhon Jairo Villegas Ramirez | 27/05/2024 | |
6 | 2024-00208-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco Bbva Colombia | Harlam De Jesus Ramirez Acosta | 27/05/2024 | |
7 | 20240020800 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Banco Bbva Colombia | Harlam De Jesus Ramirez Acosta | 27/05/2024 | |
8 | 2024-00222-00 | Procesos De Jurisdiccion Voluntaria | Lucia Nazareth Ordoñez Mercado Y Otro |
| 27/05/2024 | |
9 | 2024-00226-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Jonathan Alexis Quintero Garcia | Edwin Angulo Angulo Torres | 27/05/2024 | |
10 | 2024-00226-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Jonathan Alexis Quintero Garcia | Edwin Angulo Angulo Torres | 27/05/2024 | |
11 | 2024-00230-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Cotracerrejon Y Otros | Alain Rikelmer Solano Bolivar | 27/05/2024 | |
12 | 2024-00236-00 | Ejecutivos De Menor Y Minima Cuantia | Jener Segundo De Armas Londoño | Maria Isabel Parodi Carias | 27/05/2024 | |
13 | 2024-00241-00 | Procesos De Jurisdiccion Voluntaria | Darlis Maria Sarmiento Fuentes Y Otro |
| 27/05/2024 |