| NUMERO | ACTUACION | PROCESO |
| 07 | TRASLADO LIQUIDACION COSTAS | EJECUTIVO SINGULAR 052 |
| TRASLADO LIQUIDACION COSTAS | EJECUTIVO SINGULAR 039 | |
| TRASLADO LIQUIDACION COSTAS | EJECUTIVO SINGULAR 018 | |
| TRASLADO LIQUIDACION CREDITO | EJECUTIVO SINGULAR 084 | |
| 08 | TRASLADO LIQUIDACION CREDITO | EJECUTIVO SINGULAR-0052 |
| 09 | TRASLADO LIQUIDACION COSTAS | EJECUTIVO SINGULAR -00083 |
| 10 | FIJACION LISTA Y TRASLADO ACTUAL. LIQUIDACION CREDITO | EJECUTIVO SINGULAR-0051 |
| 11 | FIJACION EN LISTA Y TRASLADO LIQUID.CREDITO Y COSTAS | EJECUTIVOS SING.19-00039,19-00083, DECLARATIVO--19-00059, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 19-00017 |
| NUMERO | ACTUACION | PROCESO |
| 12 | VER FORMATO TRASLADO |
2018-00022 2017-00044 2018-00022 2018-00023 |
| 13 | VER FORMATO TRASLADO | 2018-00062 |
| 14 | VER FORMATO TRASLADO | 2010-00012 |
| NUMERO | ACTUACION | PROCESO |
| 15 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-0098 |
| 16 | VER FORMATO TRASLADO | 2017-00010 |
| NUMERO | ACTUACION | PROCESO |
| 17 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-00007-2019-00046-2018-000962019-00070 |
| 18 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-00063, 2019-00080, 2019-00093,2020-00006 |
| 19 | VER FORMATO TRASLADO | 2013-00001, 2017-00032,2018-00010,2015-00046 |
| 20 | VER FORMATO TRASLADO | 2018-00095,2019-00095, 2019-00096,2019,00089, 2019-00090,2019-00030 |
| NUMERO | ACTUACION | PROCESO |
| 21 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-00015-2018-00036,2019-00032, 2019-00080, 2019-00093,2019-00063,2010-00006 |
| 22 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-00097 ,019-00072, 2019-00095, 2019-00030-2019-00090, 2018-00095,2019-00089,2019-00096 |
| 23 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-00032 |
| 24 | VER FORMATO TRASLADO |
2019-00014 PRESCRIPCION OBLIGACION HIPOTECARIA DDO. FONDO NACIONAL DEL AHORRO DTE: FERNANDO QUIJANO VELASCO |
| 25 | VER FORMATO TRASLADO | 2019-00027 E.S. |
| NUMERO | ACTUACION | PROCESO |
| 26 | VER FORMATO TRASLADO | 20202-00016-00 |