| ENE 2024 | |||
|
Estado No. | FECHA | CONTENIDO | PROVIDENCIAS |
| 01 | 11/01/2024 | Ver estado | Ver providencias |
| 02 | 12/01/2024 | Ver estado | Ver providencias |
| 03 | 15/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 04 | 16/01/2024 | Ver estado | Ver providencias |
| 05 | 17/01/2024 | Ver estado | Ver providencias |
| 06 | 18/01/2024 | Ver estado | Ver providencias |
| 07 | 19/01/2024 | Ver estado | Ver providencias |
| 08 | 23/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 09 | 24/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 10 | 25/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 11 | 26/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 12 | 29/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 13 | 30/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 14 | 31/01/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| 15 | 01/02/2024 | Ver estado | Ver Providencias |
| FIJACIÓN EN LISTA | |
| No. 001 DE 19/01/2024 | TRASLADO DE LIQUIDACION DE CRÉDITOS |