
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TURBO – ANTIOQUIA
ESTADOS ELECTRÓNICOS 2024
| MENÚ DE OPCIONES | |
| CONSULTA DE PROCESOS | |
| |
Digite estrictamente los 23 digitos sin puntos, espacios, guiones o letras Radicado: |
| Desea ver como realizar la consulta? HAGA CLIC EN LA IMAGEN INFERIOR | Desea verificar algún documento firmado en SAMAI? HAGA CLIC EN LA IMAGEN INFERIOR |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | ||
| 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||||
| 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||||
| 29 | 31 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| ABRIL | MAYO | JUNIO | ||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 9 | 10 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
| 30 | ||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||
Para consultar el estado que requiere observar, seleccione la fecha que aparezca resaltada, para que sea descargado el archivo en formato PDF que contiene la información; recuerde que solo se realizan publicaciones en días hábiles.
AMARILLO: VACANCIA JUDICIAL.
Correo de memoriales: j04admturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co
Correo de demandas: demandasturbo@cendoj.ramajudicial.gov.co
Línea telefónica: +57 3217848233

