27001333300120120017300 | R/D | ADMISORIO | 26/09/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCÓ-COMPARTA E.P.S. | 15/01/2013 |
27001333300120120027400 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 07/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 15/01/2013 |
27001333300120120023400 | N/R | ADMISORIO | 14/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 13/12/2012 |
27001333300120130000500 | N/R | ADMISORIO | 21/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-POLICIA NACIONAL | 31/01/2013 |
27001333300120130000600 | N/R | ADMISORIO | 18/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-POLICIA NACIONAL | 31/01/2013 |
27001333300120120010200 | R/D | ADMISORIO | 21/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-COMFACHOCÓ | 22/01/2013 |
27001333300120120028500 | N/R | ADMISORIO | 21/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE QUIBDÓ. | 29/01/2013 |
27001333300120120031000 | N/R | ADMISORIO | 21/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE QUIBDÓ. | 30/01/2013 |
270013333001201200248000 | N/R | ADMISORIO | 18/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE QUIBDÓ. | 30/01/2013 |
27001333300120130043000 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | 08/02/2013 |
27001333300120130036000 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL | 11/02/2013 |
27001333300120130004000 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCO | 11/02/2013 |
27001333300120130004100 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | 08/02/2013 |
27001333300120120000100 | N/R | ADMISORIO | 21/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL | 06/02/2013 |
27001333300120130003100 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FIDUCIARIA LA PREVISORA-SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE QUIBDÓ. | 12/02/2013 |
27001333300120120009000 | N/R | ADMISORIO | 13/08/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 12/02/2013 |
27001333300120130004200 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DASALUD CHOCÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 12/02/2013 |
27001333300120130003400 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FIDUCIARIA LA PREVISORA-SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ | 12/02/2013 |
27001333300120120027500 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 12/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO- DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD CHOCÓ | 18/02/2012 |
27001333300120120025900 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 21/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE BOJAYÁ | 19/02/2013 |
270013333001201360003300 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DASALUD CHOCÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 19/02/2013 |
270013333001201360000400 | N/R | ADMISORIO | 15/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-POLICIA NACIONAL | 19/02/2013 |
270013333001201200012300 | N/R | ADMISORIO | 21/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-CAJANAL EN LIQUIDACION | 21/02/2013 |
270013333001201300006200 | N/R | ADMISORIO | 19/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DASALUD CHOCÓ | 28/02/2013 |
270013333001201300001100 | N/R | ADMISORIO | 17/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO- NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | 28/02/2013 |
270013333001201300005600 | N/R | ADMISORIO | 19/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DASALUD CHOCÓ | 28/02/2013 |
270013333001201200003800 | N/R | ADMISORIO | 24/07/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE ISTMINA | 04/03/2013 |
270013333001201200003400 | N/R | ADMISORIO | 23/07/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-MUNICIPIO DE ISTMINA | 04/03/2013 |
270013333001201200017600 | N/R | ADMISORIO | 01/10/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO- CREMIL | 04/03/2013 |
270013333001201300003900 | N/R | ADMISORIO | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 01/03/2013 |
270013333001201300002400 | N/R | ADMISORIO | 18/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO- DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - ADMINISTRADOR TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 28/02/2013 |
270013333001201300002000 | R/D | ADMISORIO | 14/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CHOCÓ - COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA - EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD - COMPARTA SALUD LTDA - CAPRECOM | 18/03/2013 |
27001333300120120027900 | R/D | ADMISORIO | 07/12/2012 |
MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM) |
20/03/2013 |
27001333300120130008400 | N/R | ADMISORIO | 04/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ | 18/03/2013 |
27001333300120130010400 |
N/R
|
ADMISORIO | 04/03/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ | 12/03/2013 |
27001333300120130008700 | N/R | ADMISORIO | 01/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD CHOCÓ | 12/03/2013 |
27001333300120120012600 | R/D | ADMISORIO | 28/08/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL | 08/03/2013 |
27001333300120120017600 | N/R | ADMISORIO | 01/10/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES (CREMIL) | 04/03/2013 |
27001333300120130008000 | N/R | ADMISORIO | 28/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 18/03/2013 |
27001333300120130005700 | N/R | ADMISORIO | 11/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 18/03/2013 |
27001333300120120028800 | N/R | ADMISORIO | 07/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -NACION - PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - DIAN | 14/03/2013 |
27001333300120130007900 | N/R | ADMISORIO | 01/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 18/03/2013 |
27001333300120130004800 | N/R | ADMISORIO | 28/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL | 18/03/2013 |
27001333300120130008100 | N/R | ADMISORIO | 28/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 18/03/2013 |
27001333300120130027100 | N/R | ADMISORIO | 18/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 18/03/2013 |
27001333300120130023900 | N/R | ADMISORIO | 28/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO | 18/03/2013 |
27001333300120130007800 | N/R | ADMISORIO | 28/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE JURADÓ | 18/03/2013 |
27001333300120130008200 | N/R | ADMISORIO | 28/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ | 18/03/2013 |
27001333300120130007700 | N/R | ADMISORIO | 28/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ | 18/03/2013 |
27001333300120130027900 | R/D | ADMISORIO | 07/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS - CAPRECOM | 20/03/2013 |
27001333300120130002900 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 05/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE BOJAYÁ | 01/04/2013 |
27001333300120130001900 | N/R | ADMITE | 17/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 15/04/2013 |
27001333300120130006000 | N/R | ADMITE | 21/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MEN - FNPSM - FIDUPREVISORIA S.A. | 15/04/2013 |
27001333300120120025500 | N/R | ADMITE | 22/11/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |
27001333300120120026500 | R/D | ADMITE | 04/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | 03/04/2013 |
27001333300120120015300 | N/R | ADMITE | 09/10/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - ADMINISTRADOR TEMPORAL DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 15/04/2013 |
27001333300120120028600 | N/R | ADMITE | 10/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA- F.N.P.S.M. REGIONAL CHOCÓ - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 24/04/2013 |
27001333300120120025600 | N/R | ADMITE | 22/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA-DASALUD CHOCÓ | 16/04/2013 |
27001333300120120029000 | R/D | ADMITE | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - MUNICIPIO DE CANTON DE SAN PABLO | 11/04/2013 |
27001333300120120007200 | N/R | ADMITE | 31/07/2012 - 08/082012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DASALUD CHOCÓ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 24/04/2013 |
27001333300120130004600 |
R/D | ADMITE | 11/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPTO DEL CHOCÓ - MINISTERIO DE TRANSPORTE- INVIAS | 10/04/2013 |
27001333300120120030900 | N/R | ADMITE | 21/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 11/04/2013 |
27001333300120120023200 | R/D | ADMITE | 14/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 17/04/2013 |
27001333300120130009500 | N/R | ADMITE | 27/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ- DASALUD | 12/04/2013 |
27001333300120120015800 | N/R | ADMITE | 12/10/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA | 18/04/2013 |
27001333300120120006400 | R/D | ADMITE | 02/08/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - COMFACHOCÓ - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 16/04/2013 |
27001333300120120029400 | N/R | ADMITE | 10/12/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL (CAJANAL) | 18/04/2013 |
27001333300120120024500 | N/R | ADMITE | 19/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | 12/04/2013 |
27001333300120120024700 | N/R | ADMITE | 19/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL | 12/04/2013 |
27001333300120120006100 | N/R | ADMITE | 11/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL CHOCÓ | 12/04/2013 |
27001333300120120001500 | N/R | ADMITE | 16/07/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DASALUD CHOCÓ | 23/04/2013 |
27001333300120130006800 | N/R | ADMITE | 19/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -F.N.P.S.M.- NACION - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL | 23/04/2013 |
27001333300120120025000 | N/R | ADMITE | 20/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓNN NACIONAL . F.N.P.S.M. | 24/04/2013 |
27001333300120130009600 | N/R | ADMITE | 27/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 12/04/2013 |
27001333300120120011500 | R/D | ADMITE | 28/08/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -EXPRESO CHOCÓ -MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 03/04/2013 |
27001333300120130019600 | R/D | ADMITE | 16/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL | 17/04/2013 |
27001333300120120002400 | N/R | ADMITE | 23/07/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 25/04/2013 |
27001333300120130010600 | CONTRACTUAL | ADMITE | 01/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -CAPRECOM E.P.S. | 25/04/2013 |
27001333300120120015900 | R/D | ADMITE | 17/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL | 02/05/2013 |
27001333300120120030800 | N/R | ADMITE | 16/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE CONDOTO | 07/05/2013 |
27001333300120130012200 | N/R | ADMITE | 02/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ - DASALUD | 20/05/2013 |
27001333300120130009800 |
CONTROVERSIA CONTRACTUAL |
ADMITE | 04/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 10/05/2013 |
270013333001201300025800 | N/R | ADMITE | 21/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ -DASALUD CHOCÓ | 20/05/2013 |
270013333001201200029900 | N/R | ADMITE | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - CAJANAL EN LIQUIDACION | 20/05/2013 |
270013333001201200023300 | N/R | ADMITE | 15/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL -F.N.P.S.M | 20/05/2013 |
270013333001201200020500 | CONTRACTUAL | ADMITE | 13/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA | 20/05/2013 |
270013333001201200021300 | N/R | ADMITE | 18/10/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL | 24/05/2013 |
270013333001201300025400 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - CAPRECOM | 23/05/2013 | |
27001333300120130024500 | R/D | ADMITE | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL | 20/05/2013 | |
27001333300120120020700 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 14/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - INDECHO | 28/05/2013 |
270013333001201300023500 | R/D | ADMITE | 06/05/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DISPAC S.A | 28/05/2013 |
27001333300120120029600 | N/R | ADMITE | 29/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 28/05/2013 |
27001333300120120021800 | N/R | ADMITE | 22/11/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCÓ | 05/06/2013 |
270013333001201200010000 | N/R | ADMITE | 12/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -COLPENSIONES | 05/06/2013 |
27001333300120130003800 | EJCUTIVO | MANDAMIENTO | 05/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 05/06/2013 |
27001333300120130030400 | N/R | ADMITE | 16/01/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -SENA | 11/06/2013 |
27001333300120130005200 | N/R | ADMITE | 04/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MIN DEFENSAA - POLICIA NACIONAL | 13/06/2013 |
27001333300120130025400 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 23/05/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -CAPRECOM | 24/05/2013 |
27001333300120130021700 | N/R | ADMITE | 22/10/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ | 18/06/2013 |
27001333300120130028900 | N/R | ADMITE | 05/06/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE JURADÓ | 19/06/2013 |
27001333300120130020600 | N/R | ADMITE | 22/05/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 19/06/2013 |
27001333300120130026000 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 19/06/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 20/06/2013 |
27001333300120130026100 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 19/06/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - COLPENSIONES | 20/06/2013 |
27001333300120130003800 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 05/03/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 25/06/2013 |
27001333300120130007300 | EJECUTIVO | MANDAMIENTO | 21/02/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 24/06/2013 |
270013333001201300009200 | CONTRACTUAL | ADMITE | 04/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ | 24/06/2013 |
27001333300120120019600 | N/R | ADMITE | 09/10/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ-DASALUD | 19/06/2013 |
27001333300120120028400 | N/R | ADMITE | 07/12/2012 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -MUNICIPIO DE QUIBDÓ | 19/06/2012 |
27001333300120120030100 | N/R | ADMITE | 23/04/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - NACIÓN - CAJA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA | 20/06/2013 |
27001333300120130024900 | N/R | ADMITE | 28/05/2013 | MINISTERIO PÚBLICO - AGENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL | 16/07/2013 |
