AVISOS
2 DE MAYO DE 2022
| Radicado | Medio de Control | Demandante | Demandado | Link |
| 686793333001-2020-00030-00 | POPULAR | LUIS EMILIO COBOS | MUNICIPIO DE SAN GIL | LINK |
| 686793333001-2020-00220-00 | POPULAR | LUIS EMILIO COBOS | MUNICIPIO DEL SOCORRO | LINK |
18 DE ABRIL DE 2022
| Radicado | Medio de control | Demandante | Demandado | LInk |
| 686793333001-2019-00243-00 | POPULAR | PEDRO GUSTAVO PINILLA | MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAÑ | Link |
| 686793333001-2019-00318-00 | NULIDAD | FLOR ALBA ANGULO GAONA | MUNICIPIO DE SAN BENITO | Link |
| 686793333001-2021-00065-00 | NULIDAD | CORPORACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CURITI | MUNICIPIO DE CURIT | Link |
| 6867933330012020-00160-00 | NULIDAD | GUSTAVO RODRIGUEZ ROJAS | MUNICIPIO DE ARATOCA | Link |
| 686793333001-2020-00161-00 | NULIDAD | GUSTAVO RORDIGUEZ ROJAS | MNICIPIO DE GAMBITA | Link |
| 686793333001-2020-00244-00 | POPULAR | LUIS EMILIO COBOS MANTILLA | MUNICIPIO DEL SOCORRO | LInk |
| 686793333001-2021-00028-00 | NULIDAD | LUCIO ANTONIO CARREÑO Y OTROS | MUNICIPIO DE CHARALA | Link |
21 DE ENERO DE 2022
| Radicado | Medio de Control | Demandate | Demandado | Link |
| 686793333001-2020-00017-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de San Gil | Link |
| 686793333001-2020-00176-00 | Acción popular | José Fernando Gualdrón Torres | Municipio de Chima | Link |
| 686793333001-2021-00020-00 | Acción popular | José Fernando Gualdrón Torres | Municipio de Santa Helena del Opon | Link |
| 686793333001-2021-00044-00 | Acción popular | Yolanda Santamaria Martinez | Municipio de Charalá y otros | Link |
| 686793333001-2021-00144-00 | Acción popular | Edwar Arbelaez Quintero y otros | Municipio de San Gil | Link |
| 686793333001-2021-00170-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de Albania | Link |
| 686793333001-2021-00171-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de Confines | Link |
| 686793333001-2021-00176-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de Guepsa | Link |
| 686793333001-2021-00178-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de Cimitarra | Link |
| 686793333001-2021-00179-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de Vélez | Link |
| 686793333001-2021-00182-00 | Acción popular | Municipio del Peñon | Link | |
| 686793333001-2021-00183-00 | Acción popular | Municipio del Socorro | Link | |
| 686793333001-2021-00184-00 | Acción popular | Municipio de Simacota | Link | |
| 686793333001-2021-00186-00 | Acción popular | Municipio de Chima | Link | |
| 686793333001-2021-00187-00 | Acción popular | Municipio de Palmas del Socorro | Link | |
| 686793333001-2021-00188-00 | Acción popular | Municipio de San Joaquin | Link | |
| 686793333001-2021-00192-00 | Acción popular | Municipio de Contratación | Link | |
| 686793333001-2021-00194-00 | Acción popular | Municipio de San Gil | Link | |
| 686793333001-2021-00209-00 | Acción popular | Yeimy Yelinet Villamil Diaz | Municipio del Hato | Link |
| 686793333001-2021-00210-00 | Acción popular | Municipio de Jordan | Link |
25 DE ENERO DE 2022
| Radicado | Medio de Control | Demandate | Demandado | Link |
| 686793333001-2021-00190-00 | Acción popular | Luis Emilio Cobos Mantilla | Municipio de la Belleza | Link |