INFORME DE ACUMULACION AGOSTO DE 2015
MUNICIPIO NUMERO DEL PROSESO MATRICULA INMOBILIARIA CEDULA CATASTRAL NOMBRE DEL PREDIO INFORME DE ACUMULACION
SANJUAN NEPOMUCENO 13-244-31-21-001-2015-0010

1. 062-22340, 062-22342, 062-22344

2. 062-22340, 062-22342, 062-22342, 062-22344

3. 062-22324, 062-22326, 062-22327, 062-22328

4. 062-22352, 062-22337

5. 062-22324, 062-22328

6.026-22344, 062-22345

7.       062-22348

8.       062-22337, 062-22338, 062-22339

9. 062-22339, 062-22347

10.   062-22348, 062-22349, 062-22351

11. 062-22347, 062-22351

12. 062-22337, 062-22352, 062-22327, 062-22326, 062-22336

13. 062-22344, 062-22345, 062-22346

14. 062-22345, 062-22346, 062-22351

15. 062-22350, 062-22351

16. 062-22326, 062-22327, 062-22336

17.   062-22349, 062-22350, 062-22351

18. 062-22326

 20. 062-22346, 062-22351

21. 062-22342, 062-22344, 062-22345

22. 062-22342, 062-22343

23. 062-22335, 062-22340

24. 062-22346, 062-22351

25. 062-22337, 062-22338

26. 062-22347

27. 062-22332, 062-22334

29. 062-22337

 

 

1. 13657000200010514000, 13657000200010516000, 13657000200010518000

2. 13657000200010514000, 13657000200010515000, 13657000200010516000, 13657000200010518000

3. 13657000200010498000, 13657000200010499000, 13657000200010500000, 13657000200010501000

4. 13657000200010510000, 13657000200010511000

5. 13657000200010498000, 13657000200010501000

6. 13657000200010518000, 13657000200010519000

7. 13657000200010522000

8. 13657000200010511000, 13657000200010512000, 13657000200010513000

9. 13657000200010523000, 13657000200010521000

10. 13657000200010522000, 13657000200010523000, 13657000200010525000

11. 13657000200010521000,   13657000200010525000

12. 13657000200010511000, 13657000200010510000, 1365700020001050000, 13657000200010499000, 13657000200010509000

13. 13657000200010518000, 13657000200010519000, 13657000200010520000

14. 13657000200010519000, 13657000200010520000, 

15. 13657000200010524000, 13657000200010525000

16. 13657000200010499000, 13657000200010500000, 13657000200010509000

17. 13657000200010523000, 13657000200010524000, 13657000200010525000

18. 13657000200010499000

20. 13657000200010520000, 13657000200010525000

21. 13657000200010516000, 13657000200010518000, 13657000200010519000

22. 13657000200010516000, 13657000200010517000

23. 13657000200010508000, 13657000200010514000

24. 13657000200010520000, 13657000200010525000

25. 13657000200010511000, 13657000200010512000

26. 13657000200010521000

27. 13657000200010505000, 13657000200010507000

29. 13657000200010511000

EL GUAMITO Numeral 6º parte resolutiva uato admidorio de fecha 03 de agosto 2015
EL CARMEN DE BOLIVAR 13-244-31-21-001-2015-0074 062-8341 13244000300020007000 EL DESEO Numeral 5º parte resolutiva uato admisorio fechado 27 de agosto de 2015