INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 TOLIMA LIBANO DE LA VEREDA LA HONDA 73001312100120180013900 364-6650 73411000100230067000 LA FLOR
2 TOLIMA MARIQUITA 73001312100120180013300 362-24066 050000040002000 CALLE 11 A 680 LAS CAMELIAS
3 TOLIMA ORTEGA 73001312100120180012800 360-3022 73504000500030091000 LA LIBERTAD
4 HUILA NEIVA 73001312100120180012700 200-10998 / 200-103405 41-001-00-01-0010-0033-000 /00-01-00-00-0010-0025-00-00-0000 EL RUBI DENOMINADO LOS ROBLES Y EL MANGON
5 TOLIMA ORTEGA 73001312100120180012600 360-12043 / 360-10923 0003-0003-0076-000 /0003-0003-0076-000 CEIBA - EL VIADAL
6 TOLIMA IBAGUE 73001312100120180012100 350-19202 7300100004000000082000000000 LOS ROBLES
7 TOLIMA ORTEGA 73001312100120180012000 360-8365 00-02-0025-0088-000 PITAL Y MOCHILERA
8 TOLIMA COYAIMA 73001312100120180011600 364-368-55803 00-04-0001-0127-000 MACAL
9 TOLIMA VILLAHERMOSA 73001312100120180011500 364-8258 000100080014000 EL VERGEL
10 TOLIMA VILLAHERMOSA 73001312100120180011400 364-20672 / 364-20591 / 364-4498 73870000100100089000 / 73870000100100088000 /738700001001300070000 EL PROGRESO / EL REAL / LA SECRETA
11 TOLIMA ALVARADO 73001312100120180011300 350-10840 00-02-00-00-0007-0064-000 EL RECUERDO
12 TOLIMA NATAGAIMA 73001312100120180011200 368-55809 73-483-00-02-0009-0031-000 SIN NOMBRE
13 TOLIMA ORTEGA 73001312100120180011100 360-10435 00-03-0003-00056-000 EL DIVISO
14 HUILA HOBO 73001312100120180011000 200-65929 413490000200000001012800000000 LA FLORESTA
15 TOLIMA COYAIMA 73001312100120180010300 368-55450 00-04-001-0241-000 PROFUNDA
16 CAQUETA FLORENCIA 18001312140120180002900 420-73284 18001010310490008000 MANZANA D CALLE 17 NRO 1
17 CAQUETA CURILLO 18001312140120180002300 420-9013 18-205-00-03-0007-0006-000 / 18-205-00-03-0007-0015-000 LA ESMERALDA - LA ESPERANZA