INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 CAUCA TIMBIO 190013121001-2020-00046-00 120-146502 19-807-00-01-0002-0525-000 SAN CAMILO I
2 CAUCA TIMBIO 190013121001-2020-00046-00 120-146503 19-807-00-01-0002-0526-000 San Camilo II
3 CAUCA CAJIBIO 190013121001-2020-00068-00 120-236173 19130000100170093000 EL RECREO
4 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 190013121001-2020-00074-00 132-64138 19698000400120204000 CASA LOTE
5 CAUCA EL TAMBO 190013121001-2020-00075-00 120-2230 19256000200170097000 PIAGUA
6 CAUCA CAJIBIO 190013121001-2020-00077-00 120-80475 19-130-00-01-0024-0356-000 EL MANDARINO
7 CAUCA BOLIVAR 190013121001-2020-00083-00 122-17334 19-100-03-00-0002-0007-000 Innominado
8 CAUCA CAJIBIO 190013121001-2020-00084-00 120-74582 19130000200040441000 El Peñón
9 CAUCA INZA 190013121001-2020-00092-00 134-16667 19355000300090010000 Los Pinos
10 CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO 190013121001-2020-00074-00 132-64138 19698000400120204000 CASA LOTE
11 CAUCA LA VEGA 190013121001-2020-00087-00 122-17386 19397000100050140000(predio de mayor extension) BELLO HORIZONTE
12 CAUCA LA VEGA 190013121001-2020-00088-00 122-17576 19-397-00-01-0021-0037-000 La Horqueta
13 CAUCA EL TAMBO 190013121001-2020-00096-00 120-82362 19256000300140041000 (predio de mayor extensión) EL RECUERDO o EL MOJON
14 CAUCA SANTA ROSA 190013121001-2020-00097-00 122-6869 19701000000000428000 La Planada
15 CAUCA POPAYAN 190013121001-2020-00100-00 120-90888 19001000200050293000 VILLA LUZ