| FECHA DE FIJACION | CLASE DE TRASLADO | VISUALIZAR |
| 16-01-2017 | EXCEP.MERITO Y CREDITO | VER |
| 18-01-2017 | CREDITO | VER |
| 20-01-2016 | COSTAS | VER |
| 24-01-2016 | CREDITO | VER |
| 27-01-2017 | CREDITO | VER |
| 31-01-2017 | COSTAS,CREDITO, EXC MERITO, REPOSICION | VER |
| 01-02-2017 | CREDITO | VER |
| 02-02-2017 | CREDITO | VER |
| 06-02-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 08-02-2017 | CREDITO | VER |
| 09-02-2017 | CREDITO | VER |
| 14-02-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 14-02-2017 | REPOSICION | VER |
| 17-02-2017 | CREDITO | VER |
| 20-02-2017 | REPOSICION CREDITO | VER |
| 21-02-2017 | REPOSICION, CREDITO | VER |
| 24-02-2017 | CREDITO | VER |
| 27-02-2017 | CREDITO | VER |
| 03-04-2017 | CREDITO, EXCEPCION, REPOSICION | VER |
| 06-04-2017 | CREDITO | VER |
| 10-04-2017 | CREDITO | VER |
| 13-04-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 14-03-2017 | CREDITO | VER |
| 16-04-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 21-04-2017 | CREDITO | VER |
| 22-04-2017 | CREDITO | VER |
| 23-04-2017 | CREDITO | VER |
| 24-04-2017 | CREDITO | VER |
| 30-04-2017 | CREDITO | VER |
| 24-04-2017 | CREDITO, EXCEP DE MERITO. REPOSICION, R. QUEJA | VER |
| 25-04-2017 | CREDITO | VER |
| 26-04-2017 | CREDITO, EXCEP DE MERITO, REPOSICION , R, DE QUEJA | VER |
| 02-05-2017 | CREDITO | VER |
| 03-05-2017 | CREDITO | VER |
| 05-05-2017 | CREDITO, EXCEP DE MERITO, REPOSICION, R DE QUEJA | VER |
| 11-05-2017 | CREDITO | VER |
| 12-05-2017 | COSTAS | VER |
| 12-05-2017 | EXCEPCION DE MERITO, CREDITO. R DE QUEJA | VER |
| 15-05-2017 | CREDITO | VER |
| 17-05-2017 | APELACION | VER |
| 18-05-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 19-05-2017 | CREDITO | VER |
| 22-05-2017 | CREDITO | VER |
| 24-05-2017 | CREDITO | VER |
| 31-05-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 01-06-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 05-06-2017 | APELACION Y CREDITO | VER |
| 08-06-2017 | CREDITO Y APELACION | VER |
| 12-06-2017 | EXCEP. MERITO Y REPOSICION | VER |
| 13-06-2017 | COSTAS | VER |
| 15-06-2017 | CREDITO | VER |
| 27-06-2017 | CREDITO | VER |
| 28-06-2017 | CREDITO | VER |
| 06-07-2017 | RECUSRSO | VER |
| 13-07-2017 | CREDITO | VER |
| 14-07-2017 | CREDITO | VER |
| 18-07-2017 | CREDITO | VER |
| 27-07-2017 | CREDITO | VER |
| 31-07-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 01-08-2017 | EXCEP, MERITO, REPOSICION, CREDITO Y COSTAS | VER |
| 02-08-2017 | CREDITO | VER |
| 03-08-2017 | EXCEP, MERITO, EXCEP PREVIA REPOSICION, CREDITO | VER |
| 04-08-2017 | CREDITO | VER |
| 17-08-2017 | CREDITO | VER |
| 23-08-2017 | EXCP DE MERITO, REPOSICION, R DE QUEJA, EXCEP PREVIAS | VER |
| 25-08-2017 | EXCP DE MERITO, REPOSICION, R DE QUEJA, EXCEP PREVIAS | VER |
| 29-08-2017 | CREDITO, COSTAS | VER |
|
31-08-2016 |
CREDITO | VER |
| 06-09-2017 | CREDITO | VER |
| 11-09-2017 | CREDITO | VER |
| 12-09-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 13-09-2017 | CREDITO | VER |
| 18-09-2017 | CREDITO | VER |
| 19-09-2017 | CREDITO | VER |
| 21-09-2017 | CREDITO | VER |
| 22-09-2017 | CREDITO | VER |
| 25-09-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 26-09-2017 | CREDITO | VER |
| 29-09-2017 | COSTAS | VER |
| 10-10-2017 | COSTAS | VER |
| 10-10-2017 | CREDITO | VER |
| 11-10-2017 | COSTAS | VER |
| 12-10-2017 | APELACION | VER |
| 13-10-2017 | COSTAS | VER |
| 19-10-2017 | CREDITO | VER |
| 20-10-2017 | REPOSICION | VER |
| 24-10-2017 |
CREDITO |
VER |
| 31-10-2017 | COSTAS | VER |
| 01-11-2017 | CREDITO | VER |
| 03-11-2017 | CREDITO, REPOSICION | VER |
| 07-11-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 08-11-2017 | REPOSICION Y EXCEPCION DE MERITO | VER |
| 16-11-2017 | REPOSICION, EXCEP DE MERITO, CREDITO | VER |
| 22-11-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 27-11-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 28-11-2017 | CREDITO | VER |
| 30-11-2017 | COSTAS | VER |
| 04-12-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 07-12-2017 | CREDITO | VER |
| 14-12-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |
| 19-12-2017 | CREDITO Y COSTAS | VER |