ACTAS REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| 200013103002 2021 00199 00 | ELVER LUIS DURAN TARIFA |
| 200013103002 2021 00200 00 |
DOLLY CECILIA DURAN ESCALANTE HAROLD DAVID FERNANDEZ GUZMAN |
| 200013103002 2021 00201 00 | AVELINO AVILA TAMAYO |
| 200013103002 2021 00316 00 |
ROYS ROGES TRIANA BECERRA JOSE FERNANDO ACOSTA ESTRADA |
| 200013103002 2022 00003 00 | FITZGERALD SMITH GIMENEZ GARCIA |
| 200013103002 2022 00005 00 | JOSE DEL CARMEN PARRA ROJAS |
| 200013103002 2022 00008 00 | MELKI JAVIER CAMPO SAMBRANO |
| 200013103002 2022 00010 00 | LUIS JAVIER CORDOBA MANJARREZ |
| 200013103002 2022 00011 00 | ARELYS DAZA DAZA Y OTROS |
| 200013103002 2022 00014 00 |
CLARA INES GUTIERREZ CUJIA CINDY PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ |
| 200013103002 2022 00016 00 | ALVARO JIMENEZ YANCE |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| 200014003 006 2021 00772 01 | SERGIO ALEJANDRO GARCIA BETANCUR |
| 200014003 007 2021 00828 01 | LISNERYS BOTELLO CASTILLO |
| 200014003001 2021 00574 01 | LINARES ALBERTO CABANA |
| 200014003001 2021 00616 01 | JOSE GONZALEZ NUÑEZ |
| 200014003002 2021 00560 01 | BORIS HERNAN DAZA RUEDA |
| 200014003004 2021 00511 01 | BEATRIZ ELENA BERRIO MARIN |
| 200014003005 2021 00479 01 | LEIDYS FONTANILLA |
| 200014003005 2021 00514 01 |
LEONEL JIMENEZ RAMIREZ RICARDO ALFREDO MARTINEZ ROMERO |
| 200014003007 2021 00804 01 | JANICE MONTERO MEJIA |
| 200014003007 2021 00813 01 | GISELA HERNANDEZ GONZALEZ |
| 200014003008 2021 00737 01 | YUSEIBY CHIQUINQUIRA SAYAGO HERNANDEZ |
| 200014003008 2021 00796 01 | RAFAEL ISIDRO BERMUDEZ DAZA |
| 200014189001 2021 00794 01 | ZULAY ARLET JIMENEZ ESTRADA |
| 200014189001 2021 00795 01 | YUSEIBY CHIQUINQUIRA SAYAGO HERNANDEZ |
| 200014189001 2021 00832 01 | ESMEIRA NORAIMA PALMAR PALMAR |
| 200014189002 2021 00783 01 | CARMEN CECILIA RODRIGUEZ ARIAS |
| 200014189002 2021 00801 01 |
COOSALUD E.S.S PAOLA GUTIERREZ DE PIÑERES YANET |
| 200134089001 2021 00379 01 | JAVIER ALBERTO GARCIA BANDERA |
| 200604089001 2021 00636 01 | MERCEDES MOSQUERA DIAZ |
| 207504089001 2021 00243 01 | ROSA LELYS ISEDA ARAUJO |
| 207504089001 2021 00507 01 | YELENA MONTESINO ISEDA |
| 207504089001 2021 00545 01 | RICARDO CASTRO BUITRAGO |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| 200013103002 2022 00001 00 | BANCO DAVIVIENDA S.A |
| 200013103002 2022 00002 00 | TITULIZADORA COLOMBIANA |
| 200013103002 2022 00004 00 |
MARTA ARGOTE FUENTES |
| 200013103002 2022 00006 00 | CLINICA ERASMO |
| 200013103002 2022 00007 00 | EDEL MID SARMIENTO LOPERENA |
| 200013103002 2022 00009 00 | MANUEL ESTEBAN SIERRA GUTIERREZ |
| 200013103002 2022 00012 00 | HECTOR CARVAJAL CASTELLANOS |
| 200013103002 2022 00013 00 | CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR S.A.S |
| 200013103002 2022 00015 00 | COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA |
| 200013103002 2022 00017 00 | SOCIEDAD PROMOSUMMA S.A.S |
| 200013103002 2022 00022 00 | MARIA CAMILA VIECO MEJIA |
ACTAS REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| 200013103002 2022 00018 00 | LUIS CARLOS SOLORZANO PADILLA |
| 200013103002 2022 00021 00 | MANUEL M. NIETO MASA |
| 200013103002 2022 00023 00 |
CLAUDIA JADITH BALCERO GIRALDO SEBASTIAN MORENO MOSQUERA |
| 200013103002 2022 00027 00 | FIDEICOMISO FIDUOCCIDENTE INSER 2018 |
| 200013103002 2022 00028 00 | NERLIN LENIS URIANA RAMOS |
| 200013103002 2022 00029 00 | ANYS CAROLINA FRAGOSO SIERRA |
| 200013103002 2022 00031 00 | HOLMES RODRIGUEZ ARAQUE |
| 200013103002 2022 00032 00 | ALEXANDER MIGUEL ALVAREZ BELTRAN |
| 200013103002 2022 00034 00 | OSMALDO TROYA ARIAS |
| 200013103002 2022 00036 00 | NICANOR JESUS VALEST VERBEL |
| 200013103002 2022 00037 00 | JAVIER FRANCISCO LARROTTA ROMAN |
| 200013103002 2022 00039 00 | ANADITH LAMILLA ANDRADE |
| 200013103002 2022 00041 00 | WILMER ENRIQUE OJEDA PINEDA |
| 200013103002 2022 00043 00 | LUIS JOAQUIN HERRERA MORENO |
| 200013103002 2022 00044 00 | OSCAR HERNANDO DE ARMAS OROZCO |
ACTAS REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| 200014003001 2022 00021 01 | JORDY BONETH CALDERON |
| 200014003001 2022 00031 01 | JUSTINIANO SILVA ZULETA |
| 200014003002 2021 00598 01 | YULIETH MAGALIS CARREÑO PAVAJEAU |
| 200014003002 2022 00010 01 | MELKIS KAMMERER KAMMERER |
| 200014003006 2022 00029 01 | YESSENIA SEQUEA ARDILA |
| 200014003008 2022 00036 01 | LIZETH TATIANA DIAZ NORIEGA |
| 200014189001 2021 00955 01 | ALEXA ARAUJO YEPES |
| 200014189002 2022 00042 01 | ROSEMARY ACOSTA |
| 205704089001 2021 00091 01 | ANDRES EDUARDO ALVAREZ SANCHEZ |
| 207504089001 2021 00663 01 | ANGELICA PACHON MEJIA |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| 200013103002 2018 00033 00 | SOLUCIONES INTEGRALES Y ASESORIAS EN SALUD S.A.S |
| 200013103002 2018 00310 00 | DISTRIENVIOS LTDA. |
| 200013103002 2021 00152 00 | NIMIA ESTHER MACEAS LOPEZ |
| 200013103002 2022 00019 00 | LUCIANO MEJIA MARQUEZ |
| 200013103002 2022 00020 00 | BANCOLOMBIA S.A |
| 200013103002 2022 00025 00 | OSCAR EDUYAR MENDOZA HERRERA |
| 200013103002 2022 00026 00 | ANIBAL VICENTE ZUÑIGA GALINDO |
| 200013103002 2022 00035 00 | MILTON ANDRES VEGA |
| 200013103002 2022 00038 00 | BANCO DAVIVIENDA S.A |
ACTA DE REPARTO DEMANDAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
APELACIONES DE SENTENCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| 200014003007 2018 00673 01 | GUIDO ALBERTO VERDECIA MONTERO |
APELACIONES DE AUTOS
| RADICADO | DEMANDANTE |
HABEAS CORPUS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
HABEAS CORPUS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| 205704089001 2022 00001 01 | GUN NAWIUN BRUNDRUKU TORRES MARQUEZ |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| MUNICIPIO DE VALLEDUPAR | |
| 200013103002 2022 00047 00 | FEDERICO ALFONSO PEREZSANCHEZ |
| 200013103002 2022 00045 00 | ORLANDO RINCON CHACON |
| 200013103002 2022 00054 00 | ANGEL TERRAZA MORALES Y OTROS |
| 200013103002 2022 00048 00 | SEGUEXPO DE COLOMBIA |
| 200013103002 2022 00055 00 | BANCO SCOTIABANK COLPATRIA S.A |
| 200013103002 2022 00058 00 | ATENOGENES USTARIZ Y OTROS |
| 200013103002 2022 00059 00 | BANCO DAVIVENDA S.A |
| 200013103002 2022 00064 00 | INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS INSUMEDIQ S.A.S |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| ELBER JOSE DIAZ PADILLA | |
| 200013103002 2022 00049 00 | NEVIO VALENCIA SANGUINO |
| 200013103002 2022 00050 00 | MARIA ELENA VANEGAS VASQUEZ |
| 200013103002 2022 00051 00 | JIMENEZ ACEVEDO & ASOCIADOS S.A.S |
| 200013103002 2022 00052 00 | ARELIS ACOSTA FUENTES |
| 200013103002 2022 00056 00 | SIXTA MILENA RADA CABANA |
| 200013103002 2022 00057 00 | MARIA CAMILA ZABARAIN CANALES |
| 200013103002 2022 00060 00 | EDWARD ALFONSO CUJIA NIEVES |
| 200013103002 2022 00061 00 |
CARLOS MARIO CASTILLA GUTIERREZ |
ACTAS DE REPARTO TUTELA SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| CARMEN CECILIA DIAZ QUINTERO | |
| 200014003001 2022 00052 01 | JUAN BAUTISTA OSPINO CAMARGO |
| 200014003005 2022 00050 01 | HOLMES RODRIGUEZ ARAQUE |
| 200014003006 2022 00094 01 | RUBEN DARIO SANCHEZ RANGEL |
| 200014003007 2021 00361 01 | RAUL PALLARES ABRIL |
| 200014003008 2022 00082 01 | AMALIA DURAN ALQUICHIRE |
| 200014189002 2022 00091 01 | MILDRETH DELGADO CASTAÑO |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI | |
| 0800013153001 2022 00062 00 | DISTRIBIDUIDORA A.M.J S.A.S |
| 200013103002 2022 00069 00 | BANCO DAVIVENDA S.A |
| 200013103002 2022 00072 00 | BANCO DAVIVENDA S.A |
| 200013103002 2022 00073 00 | HIAM HABIB SHEHADE DE MUVDI |
| 200013105001 2022 00030 00 | CLINICA MEDICOS S.A. |
| 200013103002 2022 00076 00 | ALEJANDRO ROMERO PORTO |
| 200013103002 2022 00077 00 | TERESA ACOSTA CANTILLO |
| 200013103002 2022 00080 00 | BANCOLOMBIA S.A |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| JECKSON ORLANDO NAVARRO GARZON | |
| 200013103002 2022 00067 00 | ELIODORO VIRGUEZ ANGARITA |
| 200013103002 2022 00068 00 | MOISES DAVID LOBO YANCY |
| 200013103002 2022 00071 00 | JUAN FRANCISCO DIAZ HERNANDEZ |
| 200013103002 2022 00074 00 | ARSELIO PEREZ CERVANTES |
| 200013103002 2022 00075 00 | ORLANDO JOSE PACHECO TAVERA |
| 200013103002 2022 00078 00 | ALVARO VERA RUEDA |
| 730013187005 2022 00030 00 | NICANOR JESUS VALEST VERBEL |
| 110013103045 2022 00174 00 | HILDEGAR MERCEDES GONZALEZ RUMBO |
ACTAS DE REPARTO TUTELA SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| LEDIS DEL SOCORRO JIMENEZ | |
| 200014003003 2022 00139 01 | DANIELA SALCEDO OÑATE |
| 200014003005 2022 00084 01 | WILMAR BENAVIDEZ AMADO |
| 200014003006 2022 00106 01 | CARMEN YOLANDA REYES |
| 200014003007 2022 00097 01 | JUAN CARLOS TORRADO QUINTERO |
| 200014003008 2022 00116 01 | AURELIO MILAGRO CAMPO ORTIZ |
| 200014189001 2022 00214 01 | JHONYS ANTONIO OSPINA RUA |
| 200014189002 2022 00119 01 | CIRO ALBERTO GOMEZ REDONDO |
| 200014189002 2021 00773 01 | CARMEN AMAYA PABON |
| 206214089001 2022 00037 01 | MARITZA JAIME SANCHEZ |
| 207504089001 2022 00052 01 | ANTONIO RADA ARRIETA |
| 207504089001 2022 00180 01 | ADRIAN MONTOYA LOPEZ |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| ANUAR ORTIZ Y OTROS | |
| 200013103002 2022 00085 00 | GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A. CRYOGAS S.A |
| 200013103002 2022 00087 00 | BANCO DAVIVIENDA S.A |
| 200013103002 2022 00090 00 | CONTINENTAL LTDA |
| 200013103002 2022 00091 00 | MARLEN LACOUTURE PUPO |
| 200013103002 2022 00093 00 | ANGELICA CARRILLO DURAN |
| 200013103002 2022 00094 00 | MALFI ARRIETA FRAGOZO |
| 050013103001 2022 00165 00 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P |
| 200013103002 2022 00099 00 | SANDRA CAMACHO BONILLA |
| 200013103002 2022 00100 00 | FUNDACION COLEGIO BILINGUE DE VALLEDUPAR |
| 200013103002 2022 00102 00 | BANCO POPULAR S.A. |
| 200013103002 2022 00105 00 | CLINICA ERASMO LTDA |
| 200014003005 2021 00480 00 | FORTUNATA OÑATE MIELES |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| JORGE LUIS MARTINEZ BARRERA | |
| 200013103002 2022 00082 00 | MARIA DANIELA DOMINGUEZ CARRASCAL |
| 200013103002 2022 00084 00 | EDUER SUAREZ MACHADO |
| 200013103002 2022 00086 00 | DANIEL ENRIQUE MUÑOZ CURVELO |
| 200013103002 2022 00088 00 | VEEDURIA CIUDADANA DE LOS RECURSOS Y REGALIAS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| 200013103002 2022 00089 00 | GEIDER ROMERO RESTREPO |
| 200013103002 2022 00090 00 | ALCIDES DE LA CRUZ RUDA |
| 200013103002 2022 00092 00 | LUZ DANIEL DIAZ GUERRA |
| 200013103002 2022 00095 00 | YULIETH MELISSA ACOSTA MONTERROSA |
| 200013103002 2022 00096 00 | NIVALDO ALBERTO QUIROZ CHURIO |
| 200013103002 2022 00098 00 | KLEVER GUILLERMO HERRERA RUIZ |
| 200013103002 2022 00101 00 | IVAN DAVID ROMERO ORTIZ |
| 110013335026 2022 00115 00 | YERIS OSPINO CAMACHO |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| MIA LOYDOWER THANZOLA MANRIQUE | |
| 200014003004 2021 00260 01 | KELIN YULIETH LOBO LUNA |
| 200014003004 2022 00150 01 | ANA ORTIZ |
| 200014003004 2022 00168 01 | ABRAHAM MOISES GARCIA BARRIOS |
| 200014003006 2022 00102 01 | CARMEN TULIA TORRES MEJIA |
| 200014003006 2022 00220 01 | CARLOS ALBERTO TETES DUQUE |
| 200014003006 2022 00259 01 | KATLIS ORIANA RAMIREZ MORILLO |
| 200014003007 2022 00169 01 | HECTOR PERALTA TONCEL |
| 200134089001 2022 00054 01 | NUBAR MORALES JIMENEZ |
| 200134089001 2022 00121 01 | MARTHA LILIANA PALLARES ARRIETA |
| 200604089001 2022 00133 01 | SANTIAGO GONZALEZ RAMOS |
| 207504089001 2022 00199 01 | MARLENY MURGAS DE SANCHEZ |
| 207504089001 2022 00246 01 | DANIEL RICARDO UMAÑA VARGAS |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| CLINICA ERASMO LTDA | |
| 200013103002 2021 00480 00 | FORTUNATA OÑATE MIELES |
| 200013103002 2022 00106 00 | ISMAEL PADILLA VILLERO |
| 200013103002 2022 00110 00 | LEONARDO PIMIENTA |
| 200013103002 2022 00111 00 | BANCO DE BOGOTA S.A. |
| 200013103002 2022 00113 00 | MAYERLIS SUAREZ Y OTROS |
| 200013103002 2022 00114 00 | FREDDY NAVARRO LECHUGA |
| 050013103001 2022 00117 00 | INV LCCM ENDODURO S.A.S |
| 200013103002 2022 00118 00 | RAFAEL PALACIO CASTRO |
| 200013103002 2022 00122 00 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR |
| 200013103002 2022 00123 00 | BBVA COLOMBIA |
| 200013103002 2022 00125 00 | ORLANDO RINCON Y OTROS |
| 200013103002 2022 00131 00 | CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR |
| 200013103002 2022 00132 00 | CLINICA DE FRACTURAS VALLEDUPAR |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| ANTONIO MENDOZA NUÑEZ | |
| 110013109047 2022 00161 00 | DILUYS DEL CARMEN MOLINA FABRA |
| 200013103002 2022 00103 00 | JAMILTON CESAR BLANCO TETE |
| 200013103002 2022 00104 00 | JUAN CARLOS GARZON HURTADO |
| 200013103002 2022 00106 00 | ELIO ERNESTO LEON CAMELO |
| 200013103002 2022 00112 00 | JORGE HUGO MOLINA GONZALEZ |
| 200013103002 2022 00120 00 | RICHARD SMITH TARAZONA MARTINEZ |
| 200013103002 2022 00108 00 | LUIS ALBERTO FONSECA VIVERO |
| 200013103002 2022 00115 00 | CLARITZA MIEL |
| 200013103002 2022 00116 00 | ALVARO ENRIQUE RUIDIAZ PERALTA |
| 200013103002 2022 00119 00 | DUBLAS ANDRES DOUGLAS RAMIREZ |
| 200013103002 2022 00121 00 | ANA ISABEL GARCIA ARRIETA |
| 200013103002 2022 00124 00 | JAVIER ALBERTO BLANCO |
| 200013103002 2022 00126 00 | CARLOS QUINTO ANGARITA ORTIZ |
| 200013103002 2022 00127 00 | ARMANDO MOLINA ACOSTA |
| 200013103002 2022 00128 00 | PALMETTO |
| 200013103002 2022 00129 00 | JOSEFINA JARAMILLO JIMENEZ |
| 200014189001 2022 00430 00 | EDWIN JOSE RAMIREZ MEJIA |
| 200134089001 2022 00194 00 | LA NUEVA EPS |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| QUEVIS QUINTERO SERRANO | |
| 200014003002 2022 00212 01 | LUIS RICARDO CADENA CHAVEZ |
| 200014003004 2022 00218 01 | NIVALDO ALBERTO QUIROZ CHURIO |
| 200014003004 2022 00233 01 | YURANIS YULIETH LAGO HERNANDEZ |
| 200014003006 2022 00286 01 | RUTH MARINA OSPINO ESTRADA |
| 200014003007 2022 00280 01 | ZULLY DILIA OSMAN REYES |
| 200014189002 2022 00332 01 | EDINSON MANUEL VITAL ACOSTA |
| 200604089001 2022 00217 01 | KARINA JANETH LOBO RAMOS |
| 207504089001 2022 00261 01 | NICOLAS GARZON HERRERA |
| 207504089001 2022 00299 01 | BERTHA FATIMA BECERRA GONZALEZ |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| GRUPO RENAL VALLEDUPAR S.A.S | |
| 200013103002 2022 00135 00 | CLINICA FRACTURAS VALLEDUPAR S.A.S |
| 200013103002 2022 00137 00 | JOSE GERARDINO |
| 200013103002 2022 00139 00 | COOCREER |
| 200013103002 2022 00141 00 | COOCREER |
| 200013103002 2022 00144 00 | SALUD VIDA S.A. E.P.S. |
| 200013103002 2022 00145 00 | LUISA CORREA GARNICA |
| 200013103002 2022 00146 00 | BBVA COLOMBIA |
| 200013103002 2022 00150 00 | LEYDIS DAVID RODRIGUEZ |
| 200013103002 2022 00151 00 | CANDELARIA CAREY PRODROZO |
| 200013103002 2022 00155 00 | LEIDER TORRES PADILLA |
| 200013103002 2022 00156 00 | BANCOLOMBIA S.A. |
| 200013103002 2022 00158 00 | ALEJANDRO NIEVES MARTINEZ |
| 200013103002 2022 00159 00 | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER Y EL NORORIENTE COLOMBIANO COHOSAN |
| 200013103002 2022 00160 00 | INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS INSUMEDIQ S.A.S |
| 200013103002 2022 00161 00 | BANCO DE BOGOTA S.A. |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| MERCEDES VARGAS POLO | |
| 200013103002 2022 00136 00 | DORIS CHINCHILLA |
| 200013103002 2022 00138 00 | ORLY TATIANA PEREZ RODRIGUEZ |
| 200013103002 2022 00140 00 | COOINTRABOS LTDA |
| 200013103002 2022 00142 00 | EDWIN ENRIQUE VARON CARVAJALINO |
| 200013103002 2022 00143 00 | EFRAIN USTARIZ SERRANO |
| 200013103002 2022 00147 00 | DIANIS PAOLA DAZA SERNA |
| 200013103002 2022 00148 00 | LUIS GUILLERMO RAMOS NUÑEZ |
| 200013103002 2022 00149 00 | JHON CAMARILLO CARDENAS |
| 200013103002 2022 00152 00 | LUZ ANGELA SERNA LOZADA |
| 200013103002 2022 00153 00 | EVELIN BARRIENTOS MORA |
| 200013103002 2022 00154 00 | ARMANDO COTES DE ARMAS |
| 200013103002 2022 00157 00 | JHON JAIRO SOTO SANCHEZ |
| 200013103002 2022 00162 00 | ALCIRA ROSA GUTIERREZ TERAN |
| 200013103002 2022 00164 00 | EVER ENRIQUE MARTINEZ SALAZAR |
| 200134089002 2022 00254 00 | MARIA DANIELA DOMINGUEZ CARRASCAL |
| 200604089001 2022 00326 00 | OMAR JIMENEZ VARGAS |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| SUMIBALA DE COLOMBIA S.A.S | |
| 200014003002 2022 00279 01 | NANCY LUZ ANGELA CUADRO CASTILLEJO |
| 200014003002 2022 00290 01 | JULIA MARIS QUINTERO MENDOZA |
| 200014003003 2022 00239 01 | ARMANDO JOSE JIMENEZ BRAHIN |
| 200014003004 2021 00302 01 | RAFAEL HORACIO BORNACELLIS HERAZO |
| 200014003005 2022 00247 01 | MAYRON ENRIQUE DE LA HOZ VASQUEZ |
| 200014003006 2022 00258 01 | GERMAN ANDRES ESCOBAR SANCHEZ |
| 200014003006 2022 00351 01 | ABRAHAM MOISES GARCIA BARRIOS |
| 200014189001 2022 00347 01 | JADIR ALFONSO PEÑALOZA HERNANDEZ |
| 202384089001 2022 00089 01 | ROBER ALEXANDER GUERRA SANCHEZ |
| 207504089001 2022 00256 01 | AMCO CONSULTING S.A.S |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| CARIBEMAR S.A. E.S.P. | |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | |
| ZIBOJOTEC S.A.S | |
| JOSE TOMAS MONTESINO SOTO |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| JOSE ALBEIRO SALAR INSIGNARES | |
| 200013103002 2022 00163 00 | RODOLFO RAUL DAZA DIAZ |
| 200013103002 2022 00164 00 | EVER ENRIQUE MARTINEZ SALAZAR |
| 200013103002 2022 00167 00 | DARIO ANTONIO SUESCUN CASTILLA |
| 206214089001 2022 00161 00 | MARIA DEL CARMEN ARDILA RODRIGUEZ |
| 200013103002 2022 00180 00 | EDER ENRIQUE TORRES JIMENEZ |
| 200013103002 2022 00183 00 | SALSAMENTARIA SANTANDER S.A. |
| 200013103002 2022 00181 00 | TATIANA MARCELA BELEÑO SIERRA |
| 200013103002 2022 00179 00 | EDGAR ANDRES GARCIA VILLANUEVA |
| 200013103002 2022 00177 00 | JULIO JACOME LOZANO |
| 200013103002 2022 00175 00 | JOSE RODOLFO MAESTRE CANTILLO |
| 200013103002 2022 00174 00 | JULIO SEGUNDO BENJUMEA CORDOBA |
| 200013103002 2022 00173 00 | GUIDO DANTE FORTUNATI |
| 200013103002 2022 00172 00 | ROSANA MARCELA ANILLO TROCHA |
| 200013103002 2022 00170 00 | EDUARDO ENRIQUE JIMENEZ LOMBANA |
| 200013103002 2022 00169 00 | GUIDO DANTE FORTUNATI |
| 200013103002 2022 00166 00 | HENRY CASTRO OLARTE |
| 110013103029 2022 00292 00 | SEBASTIAN ZALABATA ARROYO |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| ELVIRA BALLESTAS GALINDO | |
| 200014003002 2022 00307 01 | ALBERTO NARVAEZ QUIROZ |
| 200013489002 2022 00232 01 | JUAN CARLOS BOLAÑO ACUÑA |
| 207504089001 2022 00052 01 | ANTONIO RADA ARRIETA |
| 200604089001 2022 00334 01 | YONEIBIS AFANADOR OLARTE |
| 200014189001 2022 00510 01 | MILDRETH ROSARIO SIERRA LUCIA |
| 200014189002 2022 00434 01 | WILLIAM ENRIQUE BRITO ARIAS |
| 200014003008 2022 00501 01 | CARLOS JULIO MARQUEZ ROMERO |
| 200014003007 2022 00470 01 | KATERINE TRUJILLO VERNAL |
| 200014003005 2022 00356 01 | GENIFERA NAVARRO BONET |
| 200014003005 2022 00126 01 | VICTOR MANUEL ORTIZ MADRID |
| 200014003004 2022 00304 01 | HERNEY DAVID MONTERO PINTO |
| 200014003002 2022 00323 01 | RICARDO ANTONIO OÑATE BRAVO |
| 200014003001 2022 00316 01 | JOSE GREGORIO GONZALEZ LONDOÑO |
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ GARCIA | |
| BANCOLOMBIA S.A. | |
| HERNAN ALBERTO SANDOVAL ROMERO | |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | |
| FABIAN DAVID PAÑUELA CUADRADO Y OTROS | |
| FONDO NACIONAL DEL AHORRO CARLOS LLERAS RESTREPO | |
|
|
|
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| YOMAIRA SANCHEZ OLARTE | |
| GUIDO DANTE FORTUNATI | |
| HERNANDO GERMAN FAJARDO GUTIERREZ | |
| RAFAEL EDUARDO GARCIA QUINTERO | |
| DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ REALES | |
| MARELVIS MIREYA QUINTERO | |
| APOLINAR GARCIA BUILES | |
| ALBIN DANIEL CHAVEZ RICO | |
| MIRYAN ESTHER CAMACHO RODRIGUEZ | |
| FREDY ALBERTO PINEDA BEJARANO | |
| DIVISAY LARRAZABAL FERREIRA | |
| CESAR BENAVIDES MEDINA | |
| ULISES RAFAEL CORRALES ARMENTA |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| RAFAEL SEGUNDO ARRIETA GUERRA | |
| ANDRES DAVID LIÑAN LOPEZ | |
| KARLA ESTHEFANY PEREZ GUEVARA | |
| JAIME ENRIQUE PINTO VILORIA | |
| JOSE MIGUEL NAVARRO BENJUMEA | |
| CARMEN ALICIA ORTEGA ZAMBRANO | |
| GENNER ALFONSO AHUMADA SILVERA | |
|
|
|
ACTAS DE REPARTO DEMANDAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | DEMANDANTE |
| WILSON MANJARRES ATENCIO | |
| BETTY LEONOR NORIEGA CRESPO | |
| WILLIAN JESUS PEDROZA ESCORCIA | |
| MELISSA MENA SANGUINO Y OTROS | |
| CIRO ANTONIO SANTIAGO PLATA | |
| URIEL OROZCO MAESTRE | |
| GLORIA CECILIA BOHORQUEZ ZULETA |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS PRIMERA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
| GRUPO EMPRESARIAL CAMARO SAS | |
| NELVIS ISABEL ROMERO BERMUDEZ | |
| EUDER FIGUEROA MARTINEZ | |
| AMAURI VILLAREAL | |
| ILENIA DE LA ROSA CRUZ ARAGON | |
| LUIS CARLOS DAZA MARTINEZ | |
| HENRY JOSE SILVA GUTIERREZ | |
| RAFAEL AGUSTIN ROMERO MARTINEZ | |
| JOSE ALFREDO AGUIRRE GUTIERREZ | |
| NERYS BEATRIZ HUGUES ESTOR | |
| SEBASTIAN LOPEZ CABALLERO | |
| YENIS DE JESUS ORTEGA DE YEPES | |
| YANETH MALDONADO MALDONADO | |
| ELSY VASQUEZ RAMOS | |
| ISABEL CRISTINA GOMEZ TANGARIFE | |
| JHONYS ENRIQUE GULLO VERGEL | |
| YESID CAMILO VILORIA ARIAS |
ACTAS DE REPARTO TUTELAS SEGUNDA INSTANCIA
| RADICADO | ACCIONANTE |
