INFORMES PARA ACUMULACIÓN PROCESAL

Informe Departamento Municipio Número del Proceso Matrícula inmobiliaria Cédula Catastral Nombre del Predio Archivo Informe
1 ANTIOQUIA SAN CARLOS 05000312100220220005400 01854390 64920010000035001460000 LA CHORRERA
2 ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 05000312100220220004300 01887546 667200100000100014800000000 ESTADERO LA CRISTALINA
3 ANTIOQUIA GRANADA 05000312100220220005200 018169889 3132002000000700106000000000 LA VEGA
4 ANTIOQUIA SAN CARLOS 05000312100220220004800 018172728 649200100000560006500000000 SIN NOMBRE
5 ANTIOQUIA ABEJORRAL 05000312100220220004400 0028123 - 0028124 - 0028121 002200100000460002200000000-002200100000460002300000000-002200100000460002100000000 3 LOTES SIN NOMBRE
6 ANTIOQUIA TARSO 05000312100220220005100 014469 7922001000000600009000000000 LA CAMILA Y EL BOSQUE
7 ANTIOQUIA GRANADA 05000312100220220005600 018174566 3132002000000900041000000000 - 313200200000090004200000000 CALIFORNIA
8 ANTIOQUIA COCORNA 05000312100220220004700 018175998 197200100000400018000000000 SIN NOMBRE
9 ANTIOQUIA SAN CARLOS 050003121002202200000700 01843613 6492001000004900002000000000 LAS DELICIAS
10 ANTIOQUIA AMALFI 050003121002202200005000 0039477 050310100000101300002000000000 CASA EL PORVENIR CALLE 22 # 22 -005 INT. 118 B. CANTARANA
11 ANTIOQUIA EL SANTUARIO 050003121002202200005800 01875907 056972001000000300046000000000 LAS MELLIZAS
12 ANTIOQUIA SAN CARLOS 050003121002202200006200 018176941 64920010000003000440000 EL ALACRAN - EL COCO
13 ANTIOQUIA SANTA ROSA DE OSOS 050003121002202200006600 02519262 6862004000000400079000000000 LOS GUAMOS
14 ANTIOQUIA GRANADA 050003121002202200005500 018175227 313200100000010007400000000 SIN NOMBRE