REMATES 2022
REMATES
| RADICADO | VER PROCESO- 13001418900220200029400 |
| DEMANDANTE | BANCO BBVA COLOMBIA |
| DEMANDADO | MARLA RAMIREZ PEREZ Y JOSE CERVANTES CALDERON |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 060-229369 |
| AVALUO | $ 120.595.000 |
| LINK AUDIENCIA | https://call.lifesizecloud.com/14162917 |
| FECHA Y HORA DE AUDIENCIA | 19 DE ABRIL DE 2022 HORA 2:00 PM |
| GRABACIÓN | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |
| RADICADO | VER PROCESO- 13001418900220180052900 |
| DEMANDANTE | BANCO BBVA DE COLOMBIA |
| DEMANDADO | YANINA ROSA CUADRADO MUÑOZ |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 060-230329 |
| AVALUO | $ 117.720.000 |
| LINK AUDIENCIA | https://call.lifesizecloud.com/14237310 |
| FECHA Y HORA DE AUDIENCIA | 26 DE ABRIL DE 2022-HORA 2:00PM |
| GRABACIÓN | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |
| RADICADO | VER PROCESO- 13001418900220190029400 |
| DEMANDANTE | BANCO SERFINANZA S.A. |
| DEMANDADO | GABRIEL AGUILAR QUINCHE |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 060-264985 |
| AVALUO | $ 131.427.00 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA DE AUDIENCIA | 7 DE JUNIO DE 2022 HORA 2:00 PM |
| GRABACIÓN | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |
| RADICADO | VER PROCESO- 13001418900220180047600 |
| DEMANDANTE | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| DEMANDADO | GUILLERMO ANTONIO CASTILLO BRANCAMONTE |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 060-242451 |
| AVALUO | $ 83.400.000 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA DE AUDIENCIA | 14 DE JUNIO DE 2022 HORA 2:00PM |
| GRABACIÓN | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |
| RADICADO | VER PROCESO- 13001418900220180034600 |
| DEMANDANTE | BANCO DAVIVIENDA |
| DEMANDADO | ANGELICA LUCIA RODRIGUEZ CASTILLA |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUEBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N° 060-292914 |
| AVALUO | $ 45.148.500 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA DE AUDIENCIA | 21 DE JUNIO DE 2022- HORA 2:00PM |
| GRABACIÓN | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |
| RADICADO | VER PROCESO- 13001418900220180047700 |
| DEMANDANTE | BANCO DAVIVIENDA S.A |
| DEMANDADO | CESAR SIERRA GONGORA Y LINA PATRICIA PEREZ ARROYO |
| BIEN OBJETO DE REMATE | INMUBLE CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA N°060-290910 |
| AVALUO | $ 62.464.000 |
| LINK AUDIENCIA | |
| FECHA Y HORA DE AUDIENCIA | 28 JUNIO DE 2022 HORA 2:00 PM |
| GRABACIÓN | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |
| RADICADO | VER PROCESO 13001418900220190026400 |
| DEMANDANTE | LIDA NEREIDA OROZCO VALLE |
| DEMANDADO | JORGE ENRIQUE ANDRADE CASTILLO |
| BIEN OBJETO DE DEL REMATE | VEHICULO DE PLACAS JHW-084 |
| AVALUO | $18.634.338,46 |
| LINK AUDIENCIA | https://call.lifesizecloud.com/15286602 |
| FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA | 26 JULIO DE 2022 A LAS 2:00PM |
| GRABACION | |
| ACTA AUDIENCIA | |
| ESTADO DE LA DILIGENCIA | PROGRAMADA |