Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
9 | 10 | 11; Estado 001 | 12 | 13; Estado 002 |
16 | 18 | 19; Estado 004 | 20 | |
23; Estado 005 | 24 | 25; Estado 006 | 26 | 27; Estado 007 |
30 | 31; Estado 008 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2; Estado 009 | 3 | ||
6; Estado 010 | 7 | 8; Estado 011 | 9 | 10; Estado 012 |
13 | 14; Estado 013 | 15 | 16 | 17 |
20; Estado 014 | 21 | 22; Estado 015 | 23 | 24; Estado 016 |
27 | 28; Estado 017 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2: Estado 018 | 3 | ||
6; Estado 019 | 7 | 8; Estado 020 | 9 | 10; Estado 021 |
13 | 14: Estado 022 | 15 | 16; Estado 023 | 17 |
20 Festivo | 21; Estado 024 | 22 | 23; Estado 025 | 24 |
27; Estado 026 | 28 | 29; Estado 027 | 30 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 11 | 12; Estado 028 | 13 | 14; Estado 029 |
17 | 18; Estado 030 | 19 | 20; Estado 031 | 21 |
25 | 27 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 Festivo | 2 | 3; Estado 35 | 4 | 5; Estado 036 |
8 | 10 | 12 | ||
15; Estado 039 | 16 | 17; Estado 040 | 18 | |
22 Festivo | 23 | 25 | 26; Estado 043 | |
29 | 30; Estado 044 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1; Estado 045 | 2 | |||
5; Estado 046 | 6 | 8 | ||
12 Festivo | 13 | 15 | 16; Estado 050 | |
19 Festivo | 20 | 21; Estado 051 | 22 | 23; Estado 052 |
26 | 28 | 29; Estado 054 | 30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
3 Festivo | 5 | 7 | ||
10 | 11 | 13 | 14; Estado 058 | |
17 |
18; Estado 059 Despacho Comisorio 015-2018-00105 Despacho Comisorio 042-2018-00199 |
19 | 20 Festivo | |
24 | 25; Estado 061 | 26 | 28 | |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2; Estaado 064 | 3 | 4; Estado 065 | |
7 Festivo | 8 | 10 | 11; Estado 067 | |
14 | 16 | 18 | ||
21 Festivo | 23 | 24; Estado 071 | 25 | |
29 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
Traslado Avalúo 040-2017-00415 |
||||
4 | 5; Estado 075 | 6 | 7 | 8; Estado 076 |
11 | 12; Estado 077 | 13 | 14 | 15 |
18 | 19 | 20 |
21, ESTADO 078 |
|
25 | 26 | 28 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4; Estado 082 | 5; Estado 083 | 6 |
9; Estado 084 | 10 |
11; Estado 085 |
12 |
13; Estado 086 |
16 Festivo | 17 |
18; Estado 087 |
19 |
20; Estado 088 |
23 |
24; Estado 089 |
25 |
26; Estado 090 |
27 |
30; Estado 091 | 31 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
6 Festivo |
7; Estado 092 Queja Disciplinaria 018-2002-00251 |
8 | 9; Estado 093 | 10 |
13 Festivo |
14; Estado 094 |
15 |
16; Estado 095 |
17 |
20; Estado 096 |
21 | 22; Estado 097 | 23 |
24; Estado 098 |
27 | 28; Estado 099 | 29 |
30; Estado 100 |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
1 | ||||
4; Estado 101 |
5 | 6; Estado 102 | 7 | 8 Festivo |
11 |
12; Estado 103 |
13 |
14; Estado 104 |
15 |
18; Estado 105 | 19; Estado 106 |