Nº |
RADICACION |
CLASE DE PROCESOS |
FECHA INGRESO AL DESPACHO |
DEMANDANTE |
DEMANDADO |
FECHA DE LAPROVIDENCIA |
1 | 15001333300420170010500 | REPARACION DIRECTA | 21/01/2019 | AURA NELLY RAQUIRA DUARTE | MUNICIPIO DE TUNJA - EBSA - JUAN ANTONIO GARAY | 29/11/2019 |
2 | 15001333300420130006500 | REPARACION DIRECTA | 23/01/2019 | PROSPERO ROJAS Y OTROS | ECOPETROL, TGI, OCENSA, COLPATRIA Y OTROS | 28/06/2019 |
3 | 15001333300420180004400 | POPULAR | 04/02/2019 | MAURICIO ALEJANDRO DE LA MASA VARGAS | MUNICIPIO DE TUNJA Y OTROS |
04/03/2019 |
4 | 15001333300420180010300 | NYRD | 11/02/2019 | MARTHA PATRICIA PEREIRA OSPINA | NACION-MINEDUCACION-FNPSM-DEPARTAMENTO DE BOYACA | 26/09/2019 |
5 | 15001333300420180000500 | POPULAR | 20/02/2019 | ECCEHOMO VARGAS GUTIERREZ | MUNICIPIO DE TUNJA - COPOBOYACA Y OTROS | 08/05/2019 |
6 | 15001333300420170016900 | CONTRACTUAL | 20/02/2019 | LUIS ORLANDO BARON | MUNICIPIO DE SORA | 12/12/2019 |
7 | 15001333300420180012100 | NYRD | 27/02/2019 | GRACIELA CAMARGO DE GONZAEZ | NACION-MEN-FNPSM | 26/09/2019 |
8 | 15001333301520170019700 | POPULAR | 03/04/2019 | FLORALBA PIRAGAUTA | MUNICIPIO DE TUNJA - VEOLIA AGUAS DE TUNJA | 13/05/2019 |
9 | 15001333300420180001300 | NYRD | 07/05/2019 | JULLY MELISSA JAUREGUI CORTES | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 12/12/2019 |
10 | 15001333300420160013600 | REPETICION | 10/05/2019 | MUNICIPIO DE TUNJA | ARTURO JOSE MONTEJO NIÑO | 29/11/2019 |
11 | 15001333300420170022000 | NYRD | 15/05/2019 | OMAR MARIÑO MUÑOZ | NACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL | 16/12/2019 |
12 | 15001333300420180012300 | NYRD | 21/05/2019 | OSWALDO CASILLAS NIÑO | COLPENSIONES | 26/09/2019 |
13 | 15001333300420180006900 | REPARACION DIRECTA | 29/05/2019 | ALVARO BARRERA OCHOA | MUNICIPIO DE TINJACA | 16/12/2019 |
14 | 15001333300420180013900 | NYRD | 29/05/2019 | LIBIA ESTHER BARRIOS HERNANDEZ | NACION-MINEDUCACION-FNPSM | 27/09/2019 |
15 | 15001333300420180014500 | NYRD | 11/06/2019 | ROLANDO SANCHEZ ORDOÑEZ | NACION-MINDEFENSA-EJERCITO NACIONAL | 13/03/2020 |
16 | 15001333300420180014200 | NYRD | 16/07/2019 | JUDITH LEON VELASQUEZ | COMISION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL | 13/03/2020 |
17 | 15001333300420180002400 | REPARACION DIRECTA | 19/07/2019 | ALICIA MARINA MUÑOZ SOLER | NACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL | 15/05/2020 |
18 | 15001333300420180010700 | NYRD | 24/07/2019 | JESUS ENRIQUE CRISTANCHO | NACION-MINEDUCACION-FNPSM | 17/01/2020 |
19 | 15001333300420180018300 | NYRD | 24/07/2019 | ELIECER ANTONIO CAMARGO GUERRA | NACION-MINEDUCACION-FNPSM | 30/09/2019 |
20 | 15001333300420180015400 | NYRD | 30/07/2019 | MARIA JUDITH BARRERA | MINISTERIO EDUCACION- CNSC - DEPARTAMENTO DE BOYACA Y OTROS | 13/03/2020 |
21 | 15001333300420170004600 | REPETICION | 31/07/2019 | NACION-MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL | FRANSOL NAJAR MOLANO | 29/11/2019 |
22 | 15001333300420180009500 | NYRD | 12/08/2019 | SANDRA MILENA GUTIERREZ | CORPOBOYACA | 15/05/2020 |
23 | 15001333300420170015300 | REPETICION | 12/08/2019 | MUNICIPIO DE TUNJA | GABRIEL FONSECA ARCOS | 17/01/2020 |
25 | 15001333300420180015600 | NYRD | 03/06/2019 | FREDY MOLANO PUENTES | CNSC- DEPARTAMENTO DE BOYACA | 13/03/2020 |
26 | 15001333300420170008100 | REPARACION DIRECTA | 27/06/2019 | LUIS ALFREDO YEPES | INVIAS | 15/05/2020 |
27 | 15001333300420180020700 | NYRD | 12/08/2019 | FLOR IMELDA LOPEZ | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO | 15/05/2020 |
28 | 15001333300420180016400 | NYRD | 03/09/2019 | TILCIA PUENTES DE RIVERA | NACION - MEN- FNPSM | 27/09/2019 |
29 | 15001333300420180016100 | REPARACION DIRECTA | 03/09/2019 | AMELIA GARCIA AGUILAR | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 22/05/2020 |
30 | 15001333300520180017600 | REPETICION | 03/09/2019 | MUNICIPIO DE SORACA | FRAN ESVAR URIAN | 06/02/2020 |
31 | 15001333300420180020300 | REPARACION DIRECTA | 05/09/2019 | GERARDO GONZALEZ RAMIREZ | UPTC | 25/05/2020 |
32 | 1500133330132017007400 | REPETICION | 05/09/2019 | EJERCITO NACIONAL | WILDER MATEUS MARIN | 20/05/2020 |
33 | 15001333300420180009200 | NYRD | 17/09/2019 | SANDRA MILENA NAUSSAN | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 22/05/2020 |
34 | 15001333300420180023200 | REPARACION DIRECTA | 19/09/2019 | YEFFERSON AVENDAÑO | RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 05/06/2020 |
35 | 15001333300420180007800 | REPETICION | 25/09/2019 | HOSPITAL SAN RAFAEL | GERMAN CAMARGO SUAREZ Y OTROS | 20/05/2020 |
36 | 15001333300420170016800 | REPARACION DIRECTA | 01/10/2019 | LUZ MARILCE CEPEDA Y OTROS | REGISTRADURIA NACIONAL Y OTROS | 05/06/2020 |
37 | 15001333300420180022500 | NYRD | 01/10/2019 | MARCELIANO PULIDO GARCIA | COLPENSIONES | 20/05/2020 |
38 | 15001333300420170011900 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | 15/10/2019 | JAIRO ALFONSO AVILA MORENO | MINAGRICULTURA-CNSC-AGENCIANACIONAL DE TIERRAS Y OTROS | 05/06/2020 |
39 | 15001333300320170005100 | NYRD | 15/10/2019 | DEYNA JOHANA BELTRAN GONZALEZ | DESAJ | |
40 | 15001333300420180014700 | POPULAR | 15/10/2019 | YESID FIGUEROA GARCIA | MUNICIPIO DE TUNJA | 06/11/2019 |
41 | 1500133330042018000400 | REPARACION DIRECTA | 21/10/2019 | DINA LUZ CARDENAS NEVA Y OTRO | DEPARTAMENTO DE BOYACA Y OTROS | |
42 | 15001333300420180009700 | CONTRACTUAL | 23/10/2019 | FABIAN AVELLANEDA MEDRANO | DEPARTAMENTO DE BOYACA | |
43 | 15001333300420170021700 | REPARACION DIRECTA | 28/10/2019 | JUAN ALFONSO REYES | MUNICIPIO DE RONDON Y OTROS | |
44 | 15001333300420180005900 | POPULAR | 06/11/2019 | YESID FIGUEROA | MUNICIPIO DE TUNJA / INVIMA Y OTROS | 06/12/2019 |
45 | 15001333300320170009300 | NYRD | 06/11/2019 | TIVET STEFANY ANGARITA | RAMA JUDICIAL | 30/06/2020 |
46 | 15001333300420180023000 | NYRD | 28/11/2019 | ANDRES HERNANDO ZIPA | POLICIA NACIONAL | 30/06/2020 |
47 | 15001333300220170006100 | NYRD | 13/11/2019 | ANTONIO LUIS ELJAIEK OROZCO Y OTROS | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 02/12/2019 |
48 | 15001333300320160013900 | NYRD | 13/11/2019 | ROSAISELA RIOS VILLAZON | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
49 | 15001333300420170021100 | NYRD | 13/11/2019 | CLARA INES BORDA GUERRA | FISCALI GENERAL DE LA NACION | |
50 | 15001333300120170005000 | NYRD | 13/11/2019 | OSCAR RODRIGO PERILLA | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
51 | 15001333300320170010700 | NYRD | 13/11/2019 | JORGE IVAN GUARIN | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
52 | 15001333300420190001200 | NYRD | 15/11/2019 | DARLEY ALBEIRO LONDOÑO ESPINOSA | EJERCITO NACIONAL | 30/06/2020 |
53 |
15001333300420190005100 |
NYRD | 03/12/2019 | ANDERSON ROLANDO MENDIVELSO | MUNICIPIO DE TUNJA | |
54 | 15001333300420190002600 | NYRD | 11/12/2019 | SAUL ALFONSO BARBOSA AVILA | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | |
55 | 15001333300420170020100 | NYRD | 16/12/2019 | ANDREA YANETH BAEZ SORA | RAMA JUDICIAL |