CONSULTA DE TRASLADOS ELECTRÓNICOS - 2021
__________________________________________________________________________________
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | DÍA DEL EMPLEADO JUDICIAL | ||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | VACANCIA JUDICIAL | ||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | TRASLADOS 21 | 25 | ||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 | TRASLADOS 22 | |||||
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | TRASLADO 19 | 20 | ||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | TRASLADO 20 | ||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | TRASLADO 16 | ||||
| 5 | TRASLADO 14 | 21 | ||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | TRASLADO 15 | 24 | ||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | TRASLADO 17 | ||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | TRASLADO 18 | ||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | TRASLADO 11 | ||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | TRASLADOS 12 | ||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | TRASLADOS 13 | ||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | TRASLADO 10 | ||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | TRASLADO 09 | ||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | VACANCIA JUDICIAL | 17 | ||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | | |||||
| 16 | ||||||
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | TRASLADO 05 | 24 | ||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | TRASLADO 06 | 26 | TRASLADO 08 | |||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 | TRASLADO 07 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | TRASLADO 02 | ||||
| 2 | TRASLADO 01 | 18 | ||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | TRASLADO 03 | ||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | TRASLADO 04 | ||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | VACANCIA JUDICIAL | 17 | ||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 | ||||||