SIGUE LOS SIGUIENTES LINKS PARA CONSULTAR EN SAMAI:
ESTADOS 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COMUNICAMOS A :
PARTES INTERESADAS QUE ACTÚAN EN LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE
BUCARAMANGA, BARRANCABERMEJA Y SAN GIL

Para acceder a nuestra ventanilla virtual ingresar siguiendo nuestro link o código QR:
Al siguiente link: https://ventanillavirtual.consejodeestado.gov.co/Default.aspx
A continuación presentamos material de consulta que le informa la forma de uso de la ventanilla virtual: