CONSULTA DE TRASLADOS ELECTRÓNICOS - 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | DÍA DEL EMPLEADO JUDICIAL | ||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | VACANCIA JUDICIAL | ||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 | ||||||
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | T-018 | ||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | T-019 | ||||
| 6 | T-017 | 22 | ||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | T-020 | ||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | T-016 | 23 | ||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | T-017 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | T-015 | ||||
| 3 | T-014 | 19 | ||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | |||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 |
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | VACANCIA JUDICIAL | 17 | ||||
| 2 | 18 | |||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | |||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | | |||||
| 16 | ||||||
| Día | Nro Traslado | Observación | Día | Nro Traslado | Observación |
|---|
| 1 | 17 | T-012 | ||||
| 2 | T-010 | 18 | ||||
| 3 | 19 | |||||
| 4 | 20 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 23 | T-013 | ||||
| 8 | 24 | |||||
| 9 | 25 | |||||
| 10 | 26 | |||||
| 11 | 27 | |||||
| 12 | 28 | |||||
| 13 | 29 | |||||
| 14 | 30 | |||||
| 15 | 31 | |||||
| 16 | T-011 |