![]() | ![]() |
| CONS. | RADICADO | MEDIO DE C. | DEMANDANTE | DEMANDADO | FECHA ENTRADA AL D. | FECHA DE SALIDA |
| 1 | 2014-147 | NR-LAB | TALMA ESTHER RODRIGUEZ R. | UGPP | 28/04/2015 | 06/05/2016 |
| 2 | 2014-106 | CONTRACTUAL | TRANSMAMONAL LTDA | DISTRITO DE CARTAGENA | 26/05/2015 | 31/05/2016 |
| 3 | 2014-335 | NR-LAB | JOSEFINA MEOLA DE CARCAMO | UGPP | 12/06/2015 | 06/05/2016 |
| 4 | 2014-341 | NR-LAB | ANTONIO THERAN JIMENEZ | UGPP | 05/08/2015 | 08/06/2016 |
| 5 | 2014-301 | R.D. | OSCAR CASTILLO | INPEC-CAPRECOM | 06/08/2015 | 22/06/2016 |
| 6 | 2014-406 | NR-LAB | BIENVENIDA CONDEZ DIAZ | UGPP | 31/08/2015 | 20/06/2016 |
| 7 | 2014-330 | NR-LAB | LIDIA MADERA BELTRAN | UGPP | 04/09/2015 | 20/06/2016 |
| 8 | 2014-315 | NR-LAB | BETTY BENAVIDEZ | UGPP | 28/09/2015 | 25/07/2016 |
| 9 | 2014-376 | R.D. | DANIEL RAMIREZ | FISCALIA GENERAL | 13/10/2015 | 22/08/2016 |
| 10 | 2014-220 | N.R- OTRO | BIOFIMM S.A. | MINTRABAJO | 19/10/2015 | 30/08/2016 |
| 11 | 2014-372 | NR-LAB | NERIDA CORREA | SENA | 09/11/2015 | 02/09/2016 |
| 12 | 2015-066 | NR-LAB | JHONATAN POLO | ESE MORALES | 25/11/2015 | 05/09/2016 |
| 13 | 2014-348 | R.D. | MIGUEL ARNEDO Y OTROS | POLICIA NACIONAL | 30/11/2015 | 09/09/2016 |
| 14 | 2015-143 | NR.-TRB. | PIZANTEX | DIAN | 15/12/2015 | 09/09/2016 |
| 15 | 2015-079 | NR-LAB | MARIA PETRONA CASTILLEJO | COLPENSIONES | 15/12/2015 | 19/09/2016 |
| 16 | 2014-169 | R.D | NILSON MANUEL ARRIETA | FISCALIA GENERAL NACION | 02/03/2016 | 11/10/2016 |
| 17 | 2014-285 | R.D. | CARLOS ADOLFO ESPINOZA FACIOLINCE | FISCALIA GENERAL NACION | 08/03/2016 | 03/11/2016 |
| 18 | 2014-346 | NR-LAB | MARIA EDITH MONTERROZA | CREMIL | 16/03/2016 | 03/11/2016 |
| 19 | 2014-356 | R.D. | MIRNE TORRES JIMENEZ | NACION | 30/03/2016 | 04/11/2016 |
| 20 | 2014-329 | NR-LAB | ANA REGINA NIEBLES ARNEDO | ESE H. LOCAL DE TURBACO | 05/04/2016 | 03/11/2016 |
| 21 | 2014-104 | R.D. | ALVARO NUÑEZ RODRIGUEZ Y OTRO | DISTRITO DE CARTAGENA Y OTROS | 05/04/2016 | 03/11/2016 |
| 22 | 2014-104 | R.D. | JUAN ANIBAL CASTELLAR MONTES Y OTROS | UARIV | 19/04/2016 | 04/11/2016 |
| 23 | 2015-185 | N.R. | CARLOS EMILIO CASTILLO OSORIO | NACION MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS | 19/04/2016 | |
| 24 | 2015-145 | N.R. | BETTY LEONOR BLANCO BERRIO | COLPENSIONES | 21/04/2016 | |
| 25 | 2014-314 | N.R. | JAIRO VECERRA | NACION- MINDEFENSA- ARMADA | 22/04/2016 | |
| 26 | 2014-069 | N.R | UGPP | FILADELFO ALTURO ARROYO HERNANDEZ | 13/05/2016 | |
| 27 | 2015-002 | N.R. | DIONISIO CANOLES ALTAMAR | CREMIL | 20/05/2016 | |
| 28 | 2014-271 | R.D. | ALEXANDER CUADRO VASQUEZ Y OTROS | ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO Y OTROS | 16/06/2016 | |
| 29 | 2014-232 | R.D. | NICOLAS CASTRO SANJUAN Y OTORS | NACION- MINDEFENSA- POLICIA NACIONAL | 20/06/2016 | |
| 30 | 2015-217 | N.R. | IYETECA S.A.S | DIAN | 29/06/2016 |
NOTA SECRETARIAL: SE ACTUALIZA LA PRESENTE LISTA DE PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN AL DESPACHO PARA SENTENCIA ,YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE COLOCARON LOS PROCESOS EN ESTRICTO ORDEN DE FECHAS DE ENTRADAS AL DESPACHO.
AMIRA ISABEL MENDOZA CHAVEZ
SECRETARIA JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO



