Estados Electrónicos

 

ESTADOS AÑO 2012

No. Fecha No. Fecha No. Fecha
004 26/07 026 14/09 048 15/11
005 27/07 027 17/09 049 16/11
006 30/07 028 18/09 050 20/11
007 02/08 029 19/09 051 21/11
008 03/08 030 20/09 052 22/11
009 06/08 031 21/09 053 23/11
010 08/08 032 24/09 054 26/11
011 10/08 033 25/09 055 27/11
012 13/08 034 27/09 056 29/11
013 14/08 035 28/09 057 30/11
014 15/08 036 02/10 058 04/12
015 22/08 037 04/10 059 05/12
016 27/08 038 05/10 060 06/12
017 26/08 039 08/10 061 07/12
018 29/08 040 09/10 062 10/12
019 31/08 041 10/10 063 11/12
020 04/09 042 11/10 064 12/12
021 05/09 043 17/10 065 13/12
022 06/09 044 18/10 066 14/12
023 11/09 045 19/10 067 18/12
024 12/09 046 09/11  

 

025 13/09 047 14/11