JUZGADO 66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA TRANSITORIO JUZGADO 48 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MULTIPLE DE BOGOTA
| FECHA | PROVIDENCIA |
| 26/02/2021 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 03/02/2022 | 1100140030662018000824 |
| FECHA | CONTENIDO | |||||
| 18/02/2022 |
|
| FECHA | CONTENIDO | ||
| 22/02/2022 |
|
| FECHA | CONTENIDO |
| 24/03/2022 | 11001400306620210076100 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 07/04/2022 | 11001400306620210034100 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 22/04/2022 | 11001400306620170142400 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 26/04/2022 | 11001400306620190227500 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 20/05/2022 | 11001400306620180020300 |
| FECHA | CONTENIDO | |
| 07/06/2022 | 11001400306620180087300 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 15/06/2022 | 11001400306620190071300 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 23/06/2022 | 11001400306620200090200 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 05/07/2022 | 11001400306620200053300 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 11/07/2022 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 13/07/2022 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 14/07/2022 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 05/08/2022 | 11001400306620210113300 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 09/08/2022 | 11001400306620210125800 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 11/08/2022 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 17/08/2022 | 11001400306620200060200 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 23/08/2022 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 26/08/2022 | 11001400306620210154100 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 02/09/2022 | 11001400306620200108000 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 08/09/2022 | 11001400306620210016700 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 14/09/2022 | 11001400306620190061800 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 20/09/2022 |
|
| FECHA | CONTENIDO |
| 27/09/2022 | 1100140030660104500 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 07/10/2022 | 110014003066202100055500 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 20/10/202 | 11001400306620190194100 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 24/10/2022 | 11001400306620210092100 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 03/11/2022 | 11001400306620220013400 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 09/11/2022 | 11001400306620200092900 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 11/11/2022 | 11001400306620220013600 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 16/11/2022 | 11001400306620210031300 |
| FECHA | CONTENIDO |
| 05/12/2022 | 11001400306620210086400 |
| FECHA | CONTENIDO | |||
| 09/12/2022 |
|