Palacio de Justicia, Segundo Piso - Oficina 2, Avenida 36 N° 0-28 Los Patios (Norte de Santander)
Teléfono: 5803949
Correo Institucional: j01cmunicipallospat@cendoj.ramajudicial.gov.co
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
17/01/2023 | Turno de Tutelas en Juzgados Municipales del Municipio de Los Patios | VER |
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
544054003001-2019-00555-00 | MARIA ISABEL ZAPATA MONTOYA MARTHA CECILIA ZAPATA MONTOYA MARIA LILIANA ZAPATA MONTOYA CARLOS ALBERTO ZAPATA MONTOYA LUZ AMPARO ZAPATA MONTOYA (QEPD), la representan sus hijos CIELO GOMEZ ZAPATA, ROCIO GOMEZ ZAPATA JAIRO RAUL ZAPATA MONTOYA (QEPD) sus hijos JILHANNA ANDREA ZAPATA LONDOÑO y LEONARDO ROBEIRO ZAPATA LONDOÑO | |
544054003001-2022-00021-00 | PERSONAS INDETERMINADAS | |
544054003001-2022-00123-00 | PERSONAS INDETERMINADAS | Tyba |
544054003001-2022-00241-00 | YOLANDA TELLEZ CHINCHILLA | Tyba |
544054003001-2020-00342-00 | PERSONAS NATURALES O JURIIDCAS QUE TENGAN CREDITOS CON TITULO DE EJECUCION CONTRA CARLOS ALBERTO JAIMES FERNANDEZ Y WILSON SANGUINO RINCON | Tyba |
544054003001-2021-00127-00 | MIGUEL ANGEL MUÑOZ ROSERO | Tyba |
544054003001-2021-00326-00 | CENON MONCADA BECERRA Y MARIA NATIVIDAD MONCADA DE MONCADA | Tyba |
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
544054003001-2018-00442-00 | PERSONAS INDETERMINADAS | Tyba |
544054003001-2023-00004-00 | HEREDEROS INDETERMINADOS DE JAIME SANTIAGO REYES (QEPD) | Tyba |
544054003001-2021-00450-00 | LUIS EDUARDO HERNANDEZ | Tyba |
544054003001-2022-00089-00 | HEREDEROS DE RAFAELA TORRES CARRILLO | Tyba |
544054003001-2019-00288-00 | HEREDEROS INDETERMINADOS DE JOSE ERNESTO ARIZA ORTIZ | Tyba |
544054003001-2017-00290-00 | EVARISTO PALENCIA AGUILAR (QEPD) Y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS | Tyba |
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
544054003001-2022-00037-00 | PERSONAS INDETERMINADAS HEREDEROS DETERMINADOS DE AGUSTIN SOTO SOTO URBINA YUDITH SOTO URBINA HUGO SOTO URBINA AURORA SOTO URBINA ANA IDE SOTO URBINA GUILLERMO SOTO URBINA NELSON SOTO URBINA MERY SOTO URBINA GERMAN | Tyba |
544054003001-2021-00132-00 | GRACIELA SOLANO | Tyba |
544054003001-2018-00445-00 | OMAR TORRES BENITEZ | Tyba |
544054003001-2022-00090-00 | HEREDEROS INDETERMINADOS DE RITA ELISA ORTEGA PERSONAS INDETERMINADA | Tyba |
544054003001-2021-00329-00 | SOCIEDAD ZOE CONSTRUCTORES | Tyba |
544054003001-2021-00398-00 | MARIA FIDELINA DUARTE LLANES | Tyba |
544054003001-2021-00156-00 | CARMEN CARMEN LEONOR MARTINEZ GOMEZ MARIA SILDANA CARREÑO MORENO | Tyba |
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
544054003001-2022-00133-00 | FABIO ALONSO CARRASCAL PAEZ JOSE NOEL CARRASCAL BARBOSA | Tyba |
544054003001-2023-00020-00 | MICHAEL ANTONIO JACOME MARTINEZ | Tyba |
544054003001-2022-00112-00 | EDINSON RICARDO DUQUE SALCEDO | Tyba |
544054003001-2021-00057-00 | PERSONAS INDETERMINADAS | Tyba |
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
31/07/2023 | RESOLUCION No. DESAJCUR23-2495 31/07/2023 "Por medio del cual se retira del registro de parqueaderos autorizados por la Rama Judicial para el año 2023, a un parqueadero". | |
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
544054003001-2021-00056-00 | ALVARO VILLAMIZAR SUAREZ JESUS ALBERTO NIETO SEPULVEDA DEMÁS PERSONAS INDETERMINADAS | Tyba |
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
Tyba | ||
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
Tyba | ||
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
Tyba | ||
FECHA AVISO | CONTENIDO | AVISO |
---|---|---|
EMPLAZADOS
RADICADO | NOMBRE DE EMPLAZADOS | VER |
---|---|---|
Tyba | ||