ESTADOS ELECTRONICOS 2023
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |
FEBRERO
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04 | 27 | 28 | |||||
05 |
|
MARZO
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
01 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
02 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
03 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
04 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
05 | |
ABRIL
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
01 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
02 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
03 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
04 | 29 | 30 | 31 | ||||
JUNIO
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
01 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
02 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
03 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
04 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JULIO
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
AGOSTO
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
01 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
02 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
03 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
04 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
05 |
SEPTIEMBRE
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OCTUBRE
SM | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 |