Navegación

  • Saltar al contenido
Rama Judicial
  • EN English ES Spanish

Rama Judicial

logo entidad
  • Acceder
  • Publicación con efectos procesales
    Autos
    Avisos
    Comunicaciones
    Cronograma de audiencias
    Edictos
    Entradas al Despacho
    Estados Electrónicos
    Fallos de Tutela
    Lista de procesos artículo 124 CPC
    Notificaciones
    Oficios
    Procesos remitidos a descongestión
    Procesos
    Remates
    Sentencias
    Traslados
  • Información general
  • ATENCIÓN AL USUARIO
  • De interés
  • Ver mas Juzgados

Contraste

Reducir letra

Aumentar letra

Centro de Relevo

  • JUZGADO 021 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ
  • Publicación con efectos procesales
  • Estados Electrónicos
  • 2020
  • Autos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Avisos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Comunicaciones
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Cronograma de audiencias
  • Edictos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Entradas al Despacho
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Estados Electrónicos
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Fallos de Tutela
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Lista de procesos artículo 124 CPC
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Notificaciones
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Oficios
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
  • Procesos remitidos a descongestión
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Procesos
    • 2024
    • 2020
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Remates
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
  • Sentencias
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
  • Traslados
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • JUZGADO 021 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ
  • Publicación con efectos procesales
  • Estados Electrónicos
  • 2020
  • ENERO
  • FEBRERO
  • MARZO
  • ABRIL
  • MAYO
  • JUNIO
  • JULIO
  • AGOSTO
  • SEPTIEMBRE
  • OCTUBRE
  • NOVIEMBRE
  • DICIEMBRE

ENTRADA No. 001 ENERO 13

ESTADO No. 001 ENERO 14

ENTRADA No. 002 ENERO 14

ESTADO No. 002 ENERO 15

ENTRADA No. 003 ENERO 15

ESTADO No. 003 ENERO 16

ENTRADA No. 004 ENERO 16

ESTADO No. 004 ENERO 17

ENTRADA No. 005 ENERO 17

ENTRADA No. 006 ENERO 20

ESTADO No 005 ENERO 21

ENTRADA No. 007 ENERO 21

ENTRADA No. 008 ENERO 22

ESTADO No. 006 ENERO 23

ENTRADA No. 009 ENERO 23

ENTRADA No. 10 ENERO 24

ESTADO No. 7 ENERO 24

ENTRADA No. 11 ENERO 27

ESTADO No. 008 ENERO 28

ENTRADA No. 12 ENERO 28

ENTRADA No. 13 ENERO 29

ESTADO No. 009 ENERO 30

ENTRADA No. 14 ENERO 30

ENTRADA No. 15 ENERO 31

ENTRADA No. 16 FEBRERO 03

ESTADO No. 10 FEBRERO 04

ENTRADA No. 17 FEBRERO 04

ESTADO No. 11 FEBRERO 05

ENTRADA No. 18 FEBRERO 05

ENTRADA No. 19 FEBRERO 06

ESTADO No. 12 FEBRERO 07

ENTRADA No. 20 FEBRERO 07

ENTRADA No. 20 FEBRERO 07 (2)

TRASLADO No. 005 FEBRERO 18

ENTRADA No. 21 FEBRERO 10

ENTRADA No. 22 FEBRERO 11

ENTRADA No. 22 FEBRERO 11 (2)

ESTADO No. 13 FEBRERO 12

ENTRADA No. 23 FEBRERO 12

ESTADO No. 14 FEBRERO 13

ENTRADA No. 24 FEBRERO 13

ENTRADA No. 25 FEBRERO 14

ENTRADA No. 26 FEBRERO 17

ESTADO No. 15 FEBRERO 18

ENTRADA No. 27 FEBRERO 18

ENTRADA No. 28 FEBERERO 19

ESTADO No. 16 FEBRERO 20

ENTRADA No. 29 FEBRERO 20

ENTRADA No. 29 FEBRERO 20 (2)

ENTRADA No. 30 FEBRERO 21

ESTADO No. 17 FEBRERO 24

ENTRADA No. 31 FEBRERO 24

ENTRADA No 32 FEBRERO 25

ESTADOS No 18 FEBRERO 25

ENTRADA No. 33 FEBRERO 26

ESTADO No. 19 FEBRERO 27

ENTRADA No. 34 FEBRERO 27

ENTRADA No 35 FEBRERO 28

ESTADO No 20 FEBRERO 28

ENTRADA No. 36 MARZO 02

ESTADO No. 21 MARZO 03

ENTRADA No. 37 MARZO 03

ENTRADA No. 38 MARZO 04

ESTADO No. 22 MARZO 05

ENTRADA No. 39 MARZO 06

ENTRADA No. 40 MARZO 09

ENTRADA No. 41 MARZO 10

ESTADO No. 23 MARZO 11

ENTRADA No. 42 MARZO 11

ESTADO No. 24 MARZO 12

ENTRADA No. 43 MARZO 12

 

ESTADO NO. FECHA CONTENIDO 
25 08 JUNIO 2020 ESTADO No. 25 JUNIO 08
45 10 JUNIO 2020 ENTRADA No. 045 JUNIO 10
26 12 JUNIO 2020 ESTADO No. 26 JUNIO 12
46 18 JUNIO 2020 ENTRADA No 046 JUNIO 18
27 19 JUNIO 2020 ESTADO No 27  JUNIO 19
47 25 JUNIO 2020 ENTRADA  No. 047 JUNIO 25
28 26  JUNIO 2020 ESTADO NO. 28 JUNIO 26

 

 

 

ESTADO No. FECHA CONTENIDO
48 1 JULIO 2020 ENTRADA No. 048 JULIO 1
29 2 JULIO 2020 ESTADO No. 29 JULIO 2
49 6 JULIO 2020 ENTRADA No. 049 JULIO 6
30 7 JULIO 2020 ESTADO No. 30 JULIO 7
50 8 JULIO 2020 ENTRADA No. 50 JULIO 8
50 8 JULIO 2020 ENTRADA No. 50 JULIO 8
31 9 JULIO 2020 ESTADO No. 31 JULIO 9
32 14 JULIO 2020 ESTADO No. 32 JULIO 14
51 14 JULIO 2020 ENTRADA No. 51 JULIO 14
52 15 JULIO 2020 ENTRADA No. 052 JULIO 15
33 16 JULIO 2020 ESTADO No. 33 JULIO 16
53 16 JULIO 2020 ENTRADA No. 53 JULIO 16
54 17 JULIO 2020 ENTRADA No. 54 JULIO 17
55 21 JULIO 2020 ENTRADA No. 55 JULIO 21
34 22 JULIO 2020 ESTADO No. 34 JULIO 22
56 23 JULIO 2020 ENTRADA No. 56 JULIO 23
35 24 JULIO 2020 ESTADO No. 35 JULIO 24
57 24 JULIO 2020 ENTRADA No. 57 JULIO 24
58 27 JULIO 2020 ENTRADA No. 58 JULIO 27
59 28 JULIO 2020 ENTRADA No. 59 JULIO 28
36 29 JULIO 2020 ESTADO No. 36 JULIO 29
37 30 JULIO 2020 ESTADO No. 37 JULIO 30
38 31 JULIO 2020 ESTADO No. 38 JULIO 31
60 31 JULIO 2020 ENTRADA No. 60 JULIO 31

 

 

ESTADO No. FECHA CONTENIDO
39 3 AGOSTO 2020 ESTADO No. 39 AGOSTO 3
61  3 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 61 AGOSTO 3
62 4 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 62 AGOSTO 4
40 5 AGOSTO 2020 ESTADO No. 40 AGOSTO 5
63 6 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 63 AGOSTO 6
64 10 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 64 AGOSTO 10
41 11 AGOSTO 2020 ESTADO No. 41 AGOSTO 11
65 11 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 65 AGOSTO 11
66 12 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 66 AGOSTO 12
67 13 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 67 AGOSTO 13
42 14 AGOSTO 2020 ESTADO  No.42 AGOSTO 14
68 18 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 68 AGOSTO 18
43 19 AGOSTO 2020 ESTADO No. 43 AGOSTO 19
69 19 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 69 AGOSTO 19
70 20 AGOSTO 2020 ENTRADA N o. 70 AGOSTO 20
71 21 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 71 AGOSTO 21
72 24 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 72 AGOSTO 24
44 25 AGOSTO 2020 ESTADO No. 44 AGOSTO 25
73 26 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 73 AGOSTO 26
74 27 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 74 AGOSTO 27
75 28 AGOSTO 2020 ENTRADA No.75 AGOSTO 28
76 31 AGOSTO 2020 ENTRADA No. 76 AGOSTO 31

 

ESTADO No. FECHA CONTENIDO
45 1 SEPTIEMBRE 2020 ESTADO No. 45 SEPTIEMBRE 1
77 1 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 77 SEPTIEMBRE 1
46 3 SEPTIEMBRE 2020 ESTADO No. 46 SEPTIEMBRE 3
78 3 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 78 SEPTIEMBRE 3
79 4 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 79 SEPTIEMBRE 4
80 8 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 80 SEPTIEMBRE 8
81 9 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 81 SEPTIEMBRE 9
46 10 SEPTIEMBRE 2020 ESTADO No.46 SEPTIEMBRE 10
82 10 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 82 SEPTIEMBRE 10
83 11 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 83 SEPTIEMBRE 11
84 15 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 84 SEPTIEMBRE 15
85 16 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 85 SEPTIEMBRE 16
86 17 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 86 SEPTIEMBRE 17
87 21 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 87 SEPTIEMBRE 21
88 22 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 88 SEPTIEMBRE 22
47 23 SEPTIEMBRE 2020 ESTADO No. 23 SEPTIEMBRE 23
89 23 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 89 SEPTIEMBRE 23
90 24 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 90 SEPTIEMBRE 24
91 25 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADANo. 91 SEPTIEMBRE 25
92 28 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 92 SEPTIEMBRE  28
48 29 SEPTIEMBRE 2020 ESTADO No. 48 SEPTIEMBRE 29
93 29 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 93 SEPTIEMBRE 29
94 30 SEPTIEMBRE 2020 ENTRADA No. 94 SEPTIEMBRE 94
     

 

ESTADO No.  FECHA CONTENIDO
95 01 OCTUBRE 2020 ENTRADA NO. 95 OCTUBRE 1
96 05 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 96 OCTUBRE 5
49 06 OCTUBRE 2020 ESTADO No. 49 OCTUBRE 6
97 07 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 97 OCTUBRE 7
98 08 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 98 OCTUBRE 8
99 09 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 99 OCTUBRE 9
100 13 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 100 OCTUBRE 13
101 14 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 101 OCTUBRE 14
  15 OCTUBRE 2020 AUTOS DE CÚMPLASE OCTUBRE 15
102 16 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 102 OCTUBRE 16
103 19 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 103 OCTUBRE 19
104 20 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 104 OCTUBRE 20
104 20 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 104 OCTUBRE 20 (2)
50 21 OCTUBRE 2020 ESTADO No. 50 OCTUBRE 50
105  21 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 105 OCTUBRE 21
106 22 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 106 OCTUBRE 22
51 23 OCTUBRE 2020 ESTADO No. 51 OCTUBRE 23
107 26 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 107 OCTUBRE 26
108 27 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 108 OCTUBRE 27
52 28 OCTUBRE 2020 ESTADO No.52 OCTUBRE 28
109 28 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 109 OCTUBRE 28
110 29 OCTUBRE 2020 ENTRADA No. 110 OCTUBRE 29
53  30 OCTUBRE 2020 ESTADO No. 53 OCTUBRE 30

 

 

ESTADO NO. / ENTRADA FECHA  CONTENIDO
111 3 NOVIEMBRE 2020 ENTRADA No.111 NOVIEMBRE 3
112 4 NOVIEMBRE 2020 ENTRADA No. 112 NOVIEMBRE 4
113 5 NOVIEMBRE 2020 ENTRADA No. 113 NOVIEMBRE 5
114 6 NOVIEMBRE 2020 ENTRADA No. 114 NOVIEMBRE 6
115 9 NOVIEMBRE 2020 ENTRADA No. 115 NOVIEMBRE 9
116 10NOVIEMBRE2020 ENTRADA No.116 NOVIEMBRE 10
54 11NOVIEMBRE2020 ESTADO No. 54 NOVIEMBRE 11
11 11NOVIEMBRE2020 ENTRADA No.117 NOVIEMBRE 11
118 12NOVIEMBRE2020 ENTRADANo.118 NOVIEMBRE 12
119  13NOVIEMBRE2020 ENTRADA NO.119 NOVIEMBRE 13
120 17NOVIEMBRE2020 ENTRADANo 120 NOVIEMBRE 17
55 19NOVIEMBRE2020 ESTADO No.55 NOVIEMBRE 19
121 20NOVIEMBRE2020 ENTRADA No.121 NOVIEMBRE 20
56 24NOVIEMBRE2020 ESTADO No.56 NOVIEMBRE 24
122 24NOVIEMBRE2020 ENTRADA No.122 NOVIEMBRE 24
123 25NOVIEMBRE2020 ENTRADA No.123 NOVIEMBRE 25
124 26NOVIEMBRE2020 ENTRADA No.124 NOVIEMBRE 26
125 27NOVIEMBRE2020 ENTRADA No. 125 NOVIEMBRE 27
57 30NOVIEMBRE2020 ESTADO No. 57 NOVIEMBRE 30
126 30NOVIEMBRE2020 ENTRADA No. 126 NOVIEMBRE 30

 

ESTADO No./ ENTRADA FECHA CONTENIDO
127 2 DICIEMBRE 2020 ENTRADA  No. 127 DICIEMBRE 2
  2 DICIEMBRE 2020 AUTO DE CÚMPLASE DICIEMBRE 2
128 3 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 128 DICIEMBRE 3
58 4 DICIEMBRE 2020 ESTADO No. 58 DICIEMBRE 4
129 4 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 129 DICIEMBRE 4
130 7 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 130 DICIEMBRE 7
131 9 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 131 DICIEMBRE 9
132 10 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 132 DICIEMBRE 10
133 11 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 133 DICIEMBRE 11
59 14 DICIEMBRE 2020 ESTADO No. 59 DICIEMBRE 14
134 14 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 134 DICIEMBRE 14
135 15 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 135 DICIEMBRE 15
136 16 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 136 DICIEMBRE 16
137 18 DICIEMBRE 2020 ENTRADA No. 137 DICIEMBRE 18

 

 

Rama Judicial

Logo entidad

Nuestras redes sociales:

Estos No son canales oficiales para tramitar PQRSDF

Ubicación Altas Cortes:

  • Calle 12 No 7 - 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía Bogotá - Colombia

Horarios de Atención:

  • Atención Presencial:
    Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m.

Ubicación de Despachos Judiciales y Sedes administrativas:

  • Directorio Nacional

Canales de atención:

Estos No son canales oficiales para tramitar PQRSDF

  • Consejo Superior de la Judicatura:
    (+57) 601 - 565 8500
  • Corte Constitucional:
    (+57) 601 - 350 6200
  • Consejo de Estado:
    (+57) 601 - 350 6700
  • Comisión Nacional de Disciplina Judicial:
    (+57) 601 - 565 8500
  • Corte Suprema de Justicia:
    (+57) 601 - 362 2000
  • Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ:
    Carrera 7 # 27-18, Bogotá
    (+57) 601 - 565 8500

Acceda a su correo electrónico institucional (Servidores Judiciales)

Correo electrónico institucional:

  • info@cendoj.ramajudicial.gov.co

Otros Correos electrónicos:

  • Directorio de Correos Electrónicos Institucionales

Enlaces de interés:

  • Cuentas de correo para Notificaciones Judiciales
  • Mapa del sitio
  • Políticas de privacidad y condiciones de uso
  • Sitio de atención al usuario
  • Transparencia y Acceso a la información