- Actas de reparto
- Avisos
- Comunicaciones
- Constitucionales
- Consulta de procesos
- Cronograma de audiencias
- Edictos
- Entradas al Despacho
- Estados Electrónicos
- Fallos de Tutela
- Notificaciones
- Procesos
- Procesos a despacho para sentencias
- Remates
- Registro de notificaciones por correo electrónico
- Sentencias
- Traslados especiales y ordinarios
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 1 | ESTADO N° 001 | 12/01/2021 | 2021-00002 |
| 2 | ESTADO N° 002 | 13/01/2021 | 2021-00004 2020-00174 |
| 3 | ESTADO N° 003 | 14/01/2021 | 2020-00278 2020-00281 |
| 4 | ESTADO N° 004 | 15/01/2021 | 2021-00006 |
| 5 | ESTADO N° 005 | 19/01/2021 | 2020-00259 2020-00276 |
| 6 | ESTADO N° 006 | 20/01/2021 | 2020-00278 2020-00287 |
| 7 | ESTADO N° 007 | 21/01/2021 | 2021-00008 2020-00280 |
| 8 | ESTADO N° 008 | 22/01/2021 | 2021-00009 2020-00234 |
| 9 | ESTADO N° 009 | 26/01/2021 | |
| 10 | ESTADO N° 010 | 29/01/2021 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
|
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 1 | ESTADO N° 001 | 12/01/2021 | |
|
2 | ESTADO N° 002 | 15/01/2021 | 2020-00215 2020-00237 |
|
3 | ESTADO N° 003 | 20/01/2021 | |
| 4 | ESTADO N° 004 | 22/01/2021 | |
| 5 | ESTADO N° 005 | 29/01/2021 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 11 | ESTADO N° 011 | 01/02/2021 | |
| 12 | ESTADO N° 012 | 02/02/2021 | 2021-00018 |
| 13 | ESTADO N° 013 | 04/02/2021 | 2020-00278 2021-00019 |
| 14 | ESTADO N° 014 | 05/02/2021 | |
| 15 | ESTADO N° 015 | 08/02/2021 | |
| 16 | ESTADO N° 016 | 10/02/2021 | |
| 17 | ESTADO N° 017 | 11/02/2021 | 2021-00008 2021-00028 |
| 18 | ESTADO N° 018 | 12/02/2021 | |
|
19 | ESTADO N° 019 | 15/02/2021 | 2021-00017 2021-00018 |
| 20 | ESTADO N° 020 | 17/02/2021 | |
|
21 | ESTADO N° 021 | 18/02/2021 | 2021-00021 |
|
22 | ESTADO N° 022 | 19/02/2021 | 2021-00024 2021-00035 |
|
23 | ESTADO N° 023 | 22/02/2021 | 2021-00026 |
|
24 | ESTADO N° 024 | 23/02/2021 | 2021-00028 2021-00036 |
| 25 | ESTADO N° 025 | 24/02/2021 | |
|
26 | ESTADO N° 026 | 25/02/2021 | 2021-00029 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 01 | ESTADO N° 001 | 01/02/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 06 | ESTADO N° 006 | 05/02/2021 | |
| 07 | ESTADO N° 007 | 12/02/2021 | |
| 08 | ESTADO N° 008 | 19/02/2021 | |
| 09 | ESTADO N° 009 | 22/02/2021 | |
|
10 | ESTADO N° 010 | 24/02/2021 | 2019-00072 |
| 11 | ESTADO N° 011 | 26/02/2021 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
27 | ESTADO N° 027 | 02/03/2021 | |
|
28 | ESTADO N° 028 | 03/03/2021 | 2021-00033 2021-00035 |
|
29 | ESTADO N° 029 | 05/03/2021 | |
|
30 | ESTADO N° 030 | 05/03/2021 | 2020-00278 2021-00038 |
|
31 | ESTADO N° 031 | 08/03/2021 | 2021-00036 |
|
32 | ESTADO N° 032 | 09/03/2021 | 2021-00049 |
|
33 | ESTADO N° 033 | 10/03/2021 | 2021-00041 2021-00043 |
| 34 | ESTADO N° 034 | 11/03/2021 | |
| 35 | ESTADO N° 035 | 16/03/2021 | |
|
36 | ESTADO N° 036 | 17/03/2021 | 2021-00057 |
|
37 | ESTADO N° 037 | 18/03/2021 | |
| 38 | ESTADO N° 038 | 19/03/2021 | |
|
39 | ESTADO N° 039 | 23/03/2021 | 2021-00063 |
|
40 | ESTADO N° 040 | 23/03/2021 | 2021-00049 |
| 41 | ESTADO N° 041 | 25/03/2021 | |
| 42 | ESTADO N° 042 | 26/03/2021 | |
|
43 | ESTADO N° 043 | 26/03/2021 | 2021-00057 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
02 | ESTADO N° 002 | 23/03/2021 | |
|
03 | ESTADO N° 003 | 24/03/2021 | 1998-2298 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 012 | ESTADO N° 012 | 03/03/2021 | |
|
013 | ESTADO N° 013 | 05/03/2021 | |
| 014 | ESTADO N° 014 | 16/03/2021 | |
| 015 | ESTADO N° 015 | 18/03/2021 | |
| 016 | ESTADO N° 016 | 19/03/2021 | |
| 017 | ESTADO N° 017 | 26/03/2021 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 44 | ESTADO N° 044 | 05/04/2021 | |
| 45 | ESTADO N° 045 | 06/04/2021 | |
|
46 | ESTADO N° 046 | 07/04/2021 | |
|
47 | ESTADO N° 047 | 08/04/2021 | |
| 48 | ESTADO N° 048 | 09/04/2021 | |
| 49 | ESTADO N° 049 | 14/04/2021 | |
| 50 | ESTADO N° 050 | 15/04/2021 | |
|
51 | ESTADO N° 051 | 16/04/2021 | 2021-00086 |
|
52 | ESTADO N° 052 | 20/04/2021 | 2021-00074 |
|
53 | ESTADO N° 053 | 21/04/2021 | 2021-00088 |
| 54 | ESTADO N° 054 | 22/04/2021 | |
|
55 | ESTADO N° 055 | 23/04/2021 | 2021-00065 |
|
56 | ESTADO N° 056 | 26/04/2021 | 2021-00080 2021-00093 |
| 57 | ESTADO N° 057 | 27/04/2021 | |
| 58 | ESTADO N° 058 | 28/04/2021 | |
|
59 | ESTADO N° 059 | 29/04/2021 | 2021-00088 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
|
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 018 | ESTADO N° 018 | 09/04/2021 | |
|
019 | ESTADO N° 019 | 12/04/2021 | 2019-00058 2020-00048 |
|
020 | ESTADO N° 020 | 13/04/2021 | 2019-00064 2020-00012 |
|
021 | ESTADO N° 021 | 20/04/2021 | 2019-00064 |
| 022 | ESTADO N° 022 | 23/04/2021 | |
|
023 | ESTADO N° 023 | 27/04/2021 | |
| 024 | ESTADO N° 024 | 30/04/2021 | |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
60 | ESTADO N° 060 | 03/05/2021 | 2021-00100 |
|
61 | ESTADO N° 061 | 04/05/2021 | 2021-00096 |
|
62 | ESTADO N° 062 | 05/05/2021 | 2021-00103 |
| 63 | ESTADO N° 063 | 06/05/2021 | |
|
64 | ESTADO N° 064 | 07/05/2021 | 2021-00096 2021-00107 |
|
65 | ESTADO N° 065 | 10/05/2021 | 2021-00091 |
| 66 | ESTADO N° 066 | 11/05/2021 | |
|
67 | ESTADO N° 067 | 12/05/2021 | 2021-00100 |
|
68 | ESTADO N° 068 | 14/05/2021 | 2021-00103 2021-00114 |
|
69 | ESTADO N° 069 | 18/05/2021 | 2021-00117 |
| 70 | ESTADO N° 070 | 20/05/2021 | |
| 71 | ESTADO N° 071 | 21/05/2021 | |
|
72 | ESTADO N° 072 | 24/05/2021 | 2021-00108 |
|
73 | ESTADO N° 073 | 25/05/2021 | 2021-00112 2021-00120 |
|
74 | ESTADO N° 074 | 26/05/2021 | 2021-00124 |
|
75 | ESTADO N° 075 | 28/05/2021 | 2021-00114 2021-00126 |
|
76 | ESTADO N° 076 | 31/05/2021 | 2021-00127 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 4 | ESTADO N° 004 | 03/05/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 25 | ESTADO N° 025 | 07/05/2021 | |
| 26 | ESTADO N° 026 | 12/05/2021 | |
| 27 | ESTADO N° 027 | 14/05/2021 | |
| 28 | ESTADO N° 028 | 21/05/2021 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
77 | ESTADO N° 077 | 01/06/2021 | |
|
78 | ESTADO N° 078 | 03/06/2021 | 2021-00121 2021-00126 |
|
79 | ESTADO N° 079 | 04/06/2021 | 2021-00124 2021-00134 |
| 80 | ESTADO N° 080 | 08/06/2021 | |
|
81 | ESTADO N° 081 | 09/06/2021 | 2021-00126 2021-00127 |
|
82 | ESTADO N° 082 | 10/06/2021 | 2021-00130 2021-00136 |
|
83 | ESTADO N° 083 | 11/06/2021 | 2020-00250 2021-00140 |
|
84 | ESTADO N° 084 | 15/06/2021 | 2021-00138 2021-00139 |
|
85 | ESTADO N° 085 | 17/06/2021 | 2021-00146 |
|
86 | ESTADO N° 086 | 18/06/2021 | 2021-00142 2021-00149 |
|
87 | ESTADO N° 087 | 22/06/2021 | 2021-00150 |
| 88 | ESTADO N° 088 | 24/06/2021 | |
|
89 | ESTADO N° 089 | 25/06/2021 | 2021-00121 |
|
90 | ESTADO N° 090 | 28/06/2021 | 2021-00153 |
| 91 | ESTADO N° 091 | 29/06/2021 | |
|
92 | ESTADO N° 092 | 30/06/2021 | 2021-00149 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 5 | ESTADO N° 005 | 01/06/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 29 | ESTADO N° 029 | 03/06/2021 | |
| 30 | ESTADO N° 030 | 04/06/2021 | |
|
31 | ESTADO N° 031 | 08/06/2021 | 2019-00025 2020-00064 |
| 32 | ESTADO N° 032 | 11/06/2021 | |
| 33 | ESTADO N° 033 | 18/06/2021 | |
| 34 | ESTADO N° 034 | 25/06/2021 | |
|
35 | ESTADO N° 035 | 28/06/2021 | 2020-00069 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
93 | ESTADO N° 093 | 01/07/2021 | 2021-00150 2021-00158 |
|
94 | ESTADO N° 094 | 02/07/2021 | 2021-00139 2021-00142 |
|
95 | ESTADO N° 095 | 06/07/2021 | 2021-00160 |
|
96 | ESTADO N° 096 | 07/07/2021 | |
|
97 | ESTADO N° 097 | 08/07/2021 | 2021-00142 2021-00166 |
|
98 | ESTADO N° 098 | 12/07/2021 | 2021-00157 2021-00168 |
| 99 | ESTADO N° 099 | 13/07/2021 | |
| 100 | ESTADO N° 100 | 14/07/2021 | |
| 101 | ESTADO N° 101 | 16/07/2021 | |
|
102 | ESTADO N° 102 | 19/07/2021 | 2021-00176 |
|
103 | ESTADO N° 103 | 21/07/2021 | 2021-00164 2021-00173 |
| 104 | ESTADO N° 104 | 22/07/2021 | |
|
105 | ESTADO N° 105 | 23/07/2021 | 2021-00168 |
| 106 | ESTADO N° 106 | 26/07/2021 | |
|
107 | ESTADO N° 107 | 27/07/2021 | 2021-00173 2021-00179 |
|
108 | ESTADO N° 108 | 28/07/2021 | 2021-00188 |
| 109 | ESTADO N° 109 | 29/07/2021 | |
| 110 | ESTADO N° 110 | 30/07/2021 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 06 | ESTADO N° 06 | 23/07/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 36 | ESTADO N° 036 | 02/07/2021 | |
|
37 | ESTADO N° 037 | 09/07/2021 | |
| 38 | ESTADO N° 038 | 16/07/2021 | |
|
39 | ESTADO N° 039 | 2020-00008 2019-00022 | |
| 40 | ESTADO N° 040 | 22/07/2021 | |
| 41 | ESTADO N° 041 | 23/07/2021 | |
|
42 | ESTADO N° 042 | 30/07/2021 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 111 | ESTADO N° 111 | 03/08/2021 | |
|
112 | ESTADO N° 112 | 04/08/2021 | 2021-00180 |
|
113 | ESTADO N° 113 | 06/08/2021 | 2021-00185 2021-00196 |
| 114 | ESTADO N° 114 | 09/08/2021 | |
|
115 | ESTADO N° 115 | 10/08/2021 | 2021-00174 |
| 116 | ESTADO N° 116 | 11/08/2021 | |
| 117 | ESTADO N° 117 | 12/08/2021 | |
| 118 | ESTADO N° 118 | 17/08/2021 | |
| 119 | ESTADO N° 119 | 18/08/2021 | |
|
120 | ESTADO N° 120 | 19/08/2021 | 2021-00196 2021-00197 |
| 121 | ESTADO N° 121 | 20/08/2021 | |
|
122 | ESTADO N° 122 | 23/08/2021 | 2021-00197 2021-00199 |
| 123 | ESTADO N° 123 | 24/08/2021 | |
|
124 | ESTADO N° 124 | 25/08/2021 | 2021-00213 |
| 125 | ESTADO N° 125 | 27/08/2021 | |
|
126 | ESTADO N° 126 | 30/08/2021 | 2021-00004 2021-00218 |
|
127 | ESTADO N° 127 | 31/08/2021 | 2021-00203 2021-00210 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 7 | ESTADO N° 07 | 06/08/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
|
43 | ESTADO N° 043 | 05/08/2021 | |
|
44 | ESTADO N° 044 | 06/08/2021 | |
| 45 | ESTADO N° 045 | 10/08/2021 | |
| 46 | ESTADO N° 046 | 17/08/2021 | |
|
47 | ESTADO N° 047 | 18/08/2021 | 2021-00045 |
| 48 | ESTADO N° 048 | 20/08/2021 | |
| 49 | ESTADO N° 049 | 26/08/2021 | |
| 50 | ESTADO N° 050 | 27/08/2021 |
ESTADO CONSTITUCIONAL
| Nº | ESTADO CONSTITUCIONAL | FECHA | PROVIDENCIA |
|
128 | ESTADO N° 128 | 01/09/2021 | |
|
129 | ESTADO N° 129 | 03/09/2021 | 2021-00222 |
| 130 | ESTADO N° 130 | 06/09/2021 | |
| 131 | ESTADO N° 131 | 09/09/2021 | 2021-00210 2021-00217 |
| 132 | ESTADO N° 132 | 10/09/2021 | |
|
133 | ESTADO N° 133 | 14/09/2021 | 2021-00220 2021-00212 |
|
134 | ESTADO N° 134 | 15/09/2021 | 2021-00221 2021-00231 |
| 135 | ESTADO N° 135 | 16/09/2021 | 2021-00222 2021-00234 |
|
136 | ESTADO N° 136 | 17/09/2021 | |
|
137 | ESTADO N° 137 | 20/09/2021 | 2021-00227 2021-00237 |
| 138 | ESTADO N° 138 | 22/09/2021 | 2021-00239 2021-00221 |
|
139 | ESTADO N° 139 | 24/09/2021 | 2021-00231 2021-00234 |
|
140 | ESTADO N° 140 | 27/09/2021 | |
|
141 | ESTADO N° 141 | 28/09/2021 | 2021-00130 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| ESTADO N° |
|
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 51 | ESTADO N° 051 | 03/09/2021 | |
| 52 | ESTADO N° 052 | 10/09/2021 | |
| 53 | ESTADO N° 053 | 17/09/2021 | |
| 54 | ESTADO N° 054 | 28/09/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 55 | ESTADO N° 055 | 01/10/2021 | |
| 56 | ESTADO N° 056 | 08/10/2021 | |
| 57 | ESTADO N° 057 | 15/10/2021 | |
| 58 | ESTADO N° 058 | 22/10/2021 | |
| 59 | ESTADO N° 059 | 26/10/2021 | |
| 60 | ESTADO N° 060 | 29/10/2021 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 08 | ESTADO N°08 | 08/11/2021 | |
| 09 | ESTADO N°09 | 16/11/2021 | 2008-00204 1998-02298 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 61 | ESTADO N° 061 | 05/11/2021 | |
|
62 | ESTADO N° 062 | 10/11/2021 | |
| 63 | ESTADO N° 063 | 12/11/2021 | |
| 64 | ESTADO N° 064 | 23/11/2021 | |
| 65 | ESTADO N° 065 | 26/11/2021 |
ESTADO ESCRITURAL
| Nº | ESTADO ESCRITURAL | FECHA | PROVIDENCIA |
| 010 | ESTADO N°010 | 13/12/2021 |
ESTADO ORDINARIOS
| Nº | ESTADO ORDINARIOS | FECHA | PROVIDENCIA |
| 66 | ESTADO N° 066 | 03/12/2021 | |
| 67 | ESTADO N° 067 | 10/12/2021 | |
| 68 | ESTADO N° 068 | 16/12/2021 |