| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
|
|
|||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
|
|
|||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
|
|
|||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
|
|
|||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
|
|
|||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
| VER |
|
||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
| VER | 18/07/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE |
1900111250200020220024300J |
| VER | 18/07/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE | 1900111250200020220018400E |
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
|
|
|||
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
| VER | 07/10/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE |
19001250200020220030200 |
| VER | 07/10/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE | 19001250200020220030300 |
| VER | 07/10/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE | 19001250200020220026800 |
| ESTADO No. | FECHA | MAGISTRADO SUSTANCIADOR | RADICADO |
| VER | 13/11/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE |
19001250200020220047200 |
| VER | 13/11/2024 | H. MG. HÉCTOR FABIO CALVACHE | 19001250200020220048500 |