Estados electrónicos 2012
Estados Oralidad 2013
Magistrada: Diva Cabrales Solano
FIJACION DE ESTADOS 2013
MAGISTRADO PONENTE: DIVA CABRALES SOLANO
ESTADO No 55
Mes | Dia |
---|---|
Julio | 27 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 01 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 02 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 13 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 16 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 21 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 22 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 24 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 27 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 29 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 30 |
Mes | Dia |
---|---|
Agosto | 31 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 3 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 4 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 5 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 10 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 14 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 17 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 18 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 26 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 27 |
Mes | Dia |
---|---|
Septiembre | 28 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 01 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 02 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 05 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 08 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 09 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 11 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 17 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 19 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 22 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 23 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 24 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 25 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 29 |
Mes | Dia |
---|---|
Octubre | 31 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 01 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 02 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 08 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 09 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 15 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 21 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 22 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 23 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 26 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 27 |
Mes | Dia |
---|---|
Noviembre | 29 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 03 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 05 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 06 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 07 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 12 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 12 |
Mes | Dia |
---|---|
Diciembre | 19 |
ESTADOS ORALIDAD LEY 1437
2012
MAGISTRADO: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
ESTADOS 02 MES DIA JULIO 16
ESTADOS 03 MES DIA JULIO 17
MES DIA JULIO 30
MES DIA AGOSTO 17
MES DIA AGOSTO 22
MES DIA AGOSTO 24
MES DIA AGOSTO 30
MES DIA AGOSTO 31
MES DIA SEPTIEMBRE 3
MES DIA SEPTIEMBRE 6
MES DIA SEPTIEMBRE 7
MES DIA SEPTIEMBRE 10
MES DIA SEPTIEMBRE 11
MES DIA SEPTIEMBRE 13
MES DIA SEPTIEMBRE 14
MES DIA SEPTIEMBRE 17
MES DIA SEPTIEMBRE 18
MES DIA SEPTIEMBRE 27
MES DIA OCTUBRE 01
MES DIA OCTUBRE 02
MES DIA OCTUBRE 08
MES DIA OCTUBRE 12
MES DIA OCTUBRE 17
MES DIA OCTUBRE 19
MES DIA OCTUBRE 22
MES DIA OCTUBRE 23
MES DIA OCTUBRE 24
MES DIA OCTUBRE 30
MES DIA NOVIEMBRE 1
MES DIA NOVIEMBRE 2
MES DIA NOVIEMBRE 13
MES DIA NOVIEMBRE 15
MES DIA NOVIEMBRE 16
MES DIA NOVIEMBRE 19
MES DIA NOVIEMBRE 28
MES DIA NOVIEMBRE 29
MES DIA DICIEMBRE 03
MES DIA DICIEMBRE 05
MES DIA DICIEMBRE 07
MES DIA DICIEMBRE 10
MES DIA DICIEMBRE 13
MES DIA DICIEMBRE 19