TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SECRETARÍA SALA LABORAL
ESTADO ELECTRÓNICO
ENERO DE 2023.
MAGISTRADO/A |
N° DE ESTADO |
FECHA DE ESTADO |
CONTENIDO |
PROVIDENCIA |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA |
001 |
11/01/2023 |
||
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ. | 001 | 11/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 001 | 11/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 001 | 11/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 001 | 11/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 001 | 11/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 002 | 12/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 002 | 12/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 002 | 12/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 003 | 13/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 003 | 13/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 003 | 13/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 003 | 13/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 004 | 16/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 004 | 16/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 004 | 16/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 005 | 17/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 005 | 17/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 005 | 17/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 005 | 17/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CLARA LETICIA NIÑO MARTÍNEZ | 005 | 17/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 006 | 18/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 007 | 19/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 007 | 19/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 008 | 20/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 008 | 20/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 009 | 23/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 009 | 23/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 009 | 23/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 009 | 23/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 009 | 23/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA. | 010 | 24/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 010 | 24/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 010 | 24/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 011 | 25/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 012 | 26/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 012 | 26/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 012 | 26/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 012 | 26/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 012 | 26/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 013 | 27/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 013 | 27/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 014 | 30/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 014 | 30/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 014 | 30/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 014 | 30/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 015 | 31/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 015 | 31/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 015 | 31/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 015 | 31/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 015 | 31/01/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SECRETARÍA SALA LABORAL
ESTADO ELECTRÓNICO
FEBRERO DE 2023.
MAGISTRADO/A |
N° DE ESTADO |
FECHA DE ESTADO |
CONTENIDO |
PROVIDENCIA |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ |
016 |
01/02/2023 |
||
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 016 | 01/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 016 | 01/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 017 | 02/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 017 | 02/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 017 | 02/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 017 | 02/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 018 | 03/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 018 | 03/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 019 | 06/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 019 | 06/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 019 | 06/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 019 | 06/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 019 | 06/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 020 | 07/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 020 | 07/02/2023 | Ver Estado | ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 020 | 07/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 020 | 07/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 020 | 07/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 021 | 08/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 021 | 08/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 021 | 08/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULY MABEL SÁNCHEZ QUINTERO | 021 | 08/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 022 | 09/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 022 | 09/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 022 | 09/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 022 | 09/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 023 | 10/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 023 | 10/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 023 | 10/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 023 | 10/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 023 | 10/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 024 | 13/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 024 | 13/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 024 | 13/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 024 | 13/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 024 | 13/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 025 | 14/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 025 | 14/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 025 | 14/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 025 | 14/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ | 026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA | 026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MONICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ
QUINTERO
|
026 | 15/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 027 | 16/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 027 | 16/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 027 | 16/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA | 027 | 16/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 027 | 16/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 027 | 16/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 028 | 17/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 028 | 17/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 028 | 17/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA | 028 | 17/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 028 | 17/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMAN VARELA COLLAZOS | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MONICA TERESAHIDALGO OVIEDO | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ QUINTERO | 029 | 20/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 030 | 21/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 030 | 21/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDORAMIREZ AMAYA. | 030 | 21/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA. | 030 | 21/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ QUINTERO | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA. | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMAN VARELA COLLAZOS | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 031 | 22/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 032 | 23/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 033 | 24/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 033 | 24/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 033 | 24/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ | 034 | 27/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMIREZ AMAYA. | 034 | 27/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 034 | 27/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA. | 034 | 27/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
HUGO JAVIER SALCEDO OVIEDO | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DIAZ | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMAN VARELA COLLAZOS | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 035 | 28/02/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SECRETARÍA SALA LABORAL
ESTADO ELECTRÓNICO
MARZO DE 2023.
MAGISTRADO/A |
N° DE ESTADO |
FECHA DE ESTADO |
CONTENIDO |
PROVIDENCIA |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO |
036 |
01/03/2023 |
||
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ
QUINTERO
|
036 | 01/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA. | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ
QUINTERO
|
037 | 02/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 038 | 03/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 038 | 03/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 038 | 03/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 039 | 06/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 039 | 06/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 039 | 06/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 039 | 06/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA. | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 040 | 07/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 041 | 08/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 042 | 09/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 042 | 09/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 042 | 09/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 042 | 09/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 042 | 09/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 042 | 09/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 043 | 10/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 044 | 13/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 044 | 13/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 044 | 13/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 044 | 13/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 044 | 13/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 045 | 14/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 046 | 15/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 046 | 15/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 046 | 15/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
GERMÁN VARELA COLLAZOS | 046 | 15/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 046 | 15/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ
QUINTERO
|
046 | 15/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA. | 047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARY ELENA SOLARTE MELO | 047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ALVARO MUÑIZ AFANADOR |
047 | 16/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO CARREÑO RAGA | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MARÍA ISABEL ARANGO SECKER | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ALVARO MUÑIZ AFANADOR | 048 | 17/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ
QUINTERO
|
049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 049 | 21/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 050 | 22/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 050 | 22/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 050 | 22/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
JORGE EDUARDO RAMÍREZ AMAYA | 050 | 22/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIO HERNÁN BASTIDAS VILLOTA | 050 | 22/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 051 | 23/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 051 | 23/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
NATALIA MARÍA PINILLA ZULETA | 051 | 23/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
MÓNICA TERESA HIDALGO OVIEDO | 051 | 23/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
YULI MABEL SANCHEZ
QUINTERO
|
051 | 23/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
LUIS GABRIEL MORENO LOVERA | 051 | 23/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ALVARO MUÑIZ AFANADOR | 052 | 24/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ANTONIO JOSÉ VALENCIA MANZANO | 052 | 24/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
CARLOS ALBERTO OLIVER GALÉ | 052 | 24/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
FABIAN MARCELO CHAVEZ NIÑO | 052 | 24/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
ELSY ALCIRA SEGURA DÍAZ | 052 | 24/03/2023 | Ver Estado | Ver Providencias |
